
À partir de 9,29 €
HT
11,15 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | Taille / Dim.Taille / Dimensions | PortéePortée / Plage | Résol.Résolution / Graduation | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C013559 | Thermomètre certifié, -1/60c | Non précisé | −1...+61 °C | 0,1 °C | 1 pièce | 282,75 €339,30 € TTC | |
| C013560 | Thermomètre certifié, -100/50c | Non précisé | −100...+50 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 721,50 €865,80 € TTC | |
| D012543 | Bandes thermiques adhésives, 37°C-65°C | Non précisé | 37…65 °C | Non précisé | 1 pièce | 41,54 €49,85 € TTC | |
| D012544 | Bandes thermiques adhésives, 71°C-110°C | Non précisé | 71…110 °C | Non précisé | 1 pièce | 41,54 €49,85 € TTC | |
| D012545 | Bandes thermiques adhésives, 116°C-154°C | Non précisé | 116…154 °C | Non précisé | 1 pièce | 41,54 €49,85 € TTC | |
| D012546 | Bandes thermiques adhésives, 160°C-199°C | Non précisé | 160…199 °C | Non précisé | 1 pièce | 44,17 €53,00 € TTC | |
| D012547 | Bandes thermiques adhésives, 204°C-260°C | Non précisé | 204…260 °C | Non précisé | 1 pièce | 44,17 €53,00 € TTC | |
| D057041 | Thermomètre EasyRead, -10/70°C, 297 mm, immersion 76 mm | 297 mm 76 mm | −10...+70 °C | 0,5 °C | 1 pièce | 517,73 €621,28 € TTC | |
| D057042 | Thermomètre EasyRead, -10/150°C, 200 mm, immersion 50 mm | 200 mm 50 mm | −10...+150 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 9,29 €11,15 € TTC | |
| D057043 | Thermomètre EasyRead, -10/110°C, 200 mm, immersion totale | 200 mm | −10...+110 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 29,06 €34,87 € TTC | |
| D057044 | Thermomètre EasyRead, -10/260°C, 355 mm, immersion 76 mm | 355 mm 76 mm | −10...+260 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 49,43 €59,32 € TTC | |
| D057045 | Thermomètre EasyRead, -10/225°C, 355 mm, immersion totale | 355 mm | −10...+225 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 48,95 €58,74 € TTC | |
| D057046 | Thermomètre EasyRead, -20/150°C, 305 mm, immersion 76 mm | 305 mm 76 mm | −20...+150 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 34,22 €41,06 € TTC | |
| D057047 | Thermomètre EasyRead, -20/150°C, 305 mm, immersion totale | 305 mm | −20...+150 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 33,93 €40,72 € TTC | |
| D057048 | Thermomètre EasyRead, -20/110°C, 305 mm, immersion 76 mm | 305 mm 76 mm | −20...+110 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 31,30 €37,56 € TTC | |
| D057125 | Thermomètre DblSafe, -10/110°C, 200 mm, immersion totale | 200 mm | −10...+110 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 42,41 €50,89 € TTC | |
| D057126 | Thermomètre DblSafe, -10/150°C, 200 mm, immersion 50 mm | 200 mm 50 mm | −10...+150 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 42,51 €51,01 € TTC | |
| D057127 | Thermomètre DblSafe, -20/110°C, 305 mm, immersion 76 mm | 305 mm 76 mm | −20...+110 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 47,87 €57,44 € TTC | |
| D057128 | Thermomètre DblSafe, -20/150°C, 305 mm, immersion totale | 305 mm | −20...+150 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 47,68 €57,22 € TTC | |
| D057129 | Thermomètre DblSafe, -20/150°C, 305 mm, immersion 76 mm | 305 mm 76 mm | −20...+150 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 50,41 €60,49 € TTC | |
| D057130 | Thermomètre rouge spirit, -1/201c | Non précisé | −1...+201 °C | 0,2 °C | 1 pièce | 176,48 €211,78 € TTC | |
| D057131 | Thermomètre rouge spirit, -1/51c | Non précisé | −1...+51 °C | 0,1 °C | 1 pièce | 115,05 €138,06 € TTC | |
| D057132 | Thermomètre rouge spirit, -1/201c – 620-0808 | Non précisé | −1...+201 °C | 0,2 °C | 1 pièce | 171,60 €205,92 € TTC | |
| D057134 | Thermomètre portable, -5/45°C | Non précisé | −5...+45 °C | 0,5 °C | 1 pièce | 36,47 €43,76 € TTC | |
| D057135 | Thermomètre portable, -10/110°C | Non précisé | −10...+110 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 40,95 €49,14 € TTC | |
| D057140 | Thermomètre congélation, -30/0c | Non précisé | −30…+1 °C | 0,5 °C | 1 pièce | 128,70 €154,44 € TTC | |
| D057141 | Thermomètre congélation, -90/20c | Non précisé | −90...+20 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 170,63 €204,76 € TTC | |
| D057147 | Thermomètre précision, -1/51°C | Non précisé | −1...+51 °C | 0,1 °C | 1 pièce | 149,18 €179,02 € TTC | |
| D057148 | Thermomètre précision, -1/101°C | Non précisé | −1...+101 °C | 0,1 °C | 1 pièce | 156,98 €188,38 € TTC | |
| D057162 | Thermomètre spirit précision, -25/-5c | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 538,20 €645,84 € TTC | |
| D057163 | Thermomètre spirit précision, -2/10c | Non précisé | −2...+10 °C | 0,1 °C | 1 pièce | 494,33 €593,20 € TTC | |
| D058137 | Thermomètre full scale, -50/300°C +/-0.5 | Ø: 53,3 mm | –50…+300 °C | 0,1 (–20…+200); 1,0 °C | 1 pièce | 207,68 €249,22 € TTC | |
| D058138 | Thermomètre full scale, -50/250°C +/-1.0 | Ø 53,3 mm | –50…+250 °C | 0,1 (–20…+200); 1,0 °C | 1 pièce | 145,28 €174,34 € TTC | |
| D058139 | Thermomètre full scale, -50/250°C +/-0.5 | Ø: 53,3 mm | –50…+250 °C | 0,1 (–20…+200); 1,0 °C | 1 pièce | 189,15 €226,98 € TTC | |
| D228572 | Thermomètre électronique avec sonde en acier inoxydable, -50/300°C | Non précisé | −50…+300 °C | 1,0 °C | 1 pièce | 90,77 €108,92 € TTC | |
| D228573 | Thermomètre électronique avec sonde en acier inoxydable, -50/200°C | Non précisé | −50…+200 °C | 0,1 °C | 1 pièce | 130,65 €156,78 € TTC |
Description
Bandes thermiques adhésives — article de laboratoire distribué par VWR International. VWR International distribue une large gamme de matériel, consommables et produits chimiques pour le laboratoire.
Caractéristiques techniques
C013559 · Thermomètre certifié, -1/60c · −1...+61 °C · 0,1 °C · 1 pièce
| 1/60c | |
| Réf. VWRI620-0801 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 420 mm |
| Précision | ±1,0 °C |
| Division | 0,1 °C |
| Plage de mesure | −1...+61 °C |
C013560 · Thermomètre certifié, -100/50c · −100...+50 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 100/50c | |
| Réf. VWRI620-0885 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 305 mm |
| Précision | ±1,5 °C ; ±3 °C (–35 °C) |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −100...+50 °C |
D012543 · Bandes thermiques adhésives, 37°C-65°C · 37…65 °C · 1 pièce
| 37°C-65°C | |
| Réf. VWRI620-9102 | |
| Précision | ±1,0 °C |
|---|---|
| Plage de mesure | 37…65 °C |
D012544 · Bandes thermiques adhésives, 71°C-110°C · 71…110 °C · 1 pièce
| 71°C-110°C | |
| Réf. VWRI620-9103 | |
| Précision | ±1,0 °C |
|---|---|
| Plage de mesure | 71…110 °C |
D012545 · Bandes thermiques adhésives, 116°C-154°C · 116…154 °C · 1 pièce
| 116°C-154°C | |
| Réf. VWRI620-9104 | |
| Précision | ±1,0 °C |
|---|---|
| Plage de mesure | 116…154 °C |
D012546 · Bandes thermiques adhésives, 160°C-199°C · 160…199 °C · 1 pièce
| 160°C-199°C | |
| Réf. VWRI620-9105 | |
| Précision | ±1,0 °C |
|---|---|
| Plage de mesure | 160…199 °C |
D012547 · Bandes thermiques adhésives, 204°C-260°C · 204…260 °C · 1 pièce
| 204°C-260°C | |
| Réf. VWRI620-9106 | |
| Précision | ±1,0 °C |
|---|---|
| Plage de mesure | 204…260 °C |
D057041 · Thermomètre EasyRead, -10/70°C, 297 mm, immersion 76 mm · 297 mm 76 mm · −10...+70 °C · 0,5 °C · 1 pièce
| 10/70c imm. | |
| Réf. VWRI620-0830 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 297 mm |
| Précision | ±0,5 °C |
| Division | 0,5 °C |
| Plage de mesure | −10...+70 °C |
D057042 · Thermomètre EasyRead, -10/150°C, 200 mm, immersion 50 mm · 200 mm 50 mm · −10...+150 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 10/150c imm. – easyread | |
| Réf. VWRI620-0781 | |
| Profondeur d'immersion | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Précision | ±1,0 ; ±1,5 (>100) °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −10...+150 °C |
D057043 · Thermomètre EasyRead, -10/110°C, 200 mm, immersion totale · 200 mm · −10...+110 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 10/110c tot. imm. | |
| Réf. VWRI620-0782 | |
| Profondeur d'immersion | Total |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Précision | ±0,5 °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −10...+110 °C |
D057044 · Thermomètre EasyRead, -10/260°C, 355 mm, immersion 76 mm · 355 mm 76 mm · −10...+260 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 10/260c imm. | |
| Réf. VWRI620-0784 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 355 mm |
| Précision | ±1,0 ; ±1,5 (>100) ; ±2,5 (>200) ; ±3 (>230) °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −10...+260 °C |
D057045 · Thermomètre EasyRead, -10/225°C, 355 mm, immersion totale · 355 mm · −10...+225 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 10/225c tot. imm. | |
| Réf. VWRI620-0785 | |
| Profondeur d'immersion | Total |
|---|---|
| Longueur | 355 mm |
| Précision | ±1,0 ; ±1,5 (>100) ; ±2,0 (>200) °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −10...+225 °C |
D057046 · Thermomètre EasyRead, -20/150°C, 305 mm, immersion 76 mm · 305 mm 76 mm · −20...+150 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 20/150c imm. – easyread | |
| Réf. VWRI620-0786 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 305 mm |
| Précision | ±1,0 °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −20...+150 °C |
D057047 · Thermomètre EasyRead, -20/150°C, 305 mm, immersion totale · 305 mm · −20...+150 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 20/150c tot. imm. | |
| Réf. VWRI620-0787 | |
| Profondeur d'immersion | Total |
|---|---|
| Longueur | 305 mm |
| Précision | ±1,0 °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −20...+150 °C |
D057048 · Thermomètre EasyRead, -20/110°C, 305 mm, immersion 76 mm · 305 mm 76 mm · −20...+110 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 20/110c imm. – easyread | |
| Réf. VWRI620-0788 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 305 mm |
| Précision | ±1,0 °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −20...+110 °C |
D057125 · Thermomètre DblSafe, -10/110°C, 200 mm, immersion totale · 200 mm · −10...+110 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 10/110c total imm. | |
| Réf. VWRI620-0797 | |
| Profondeur d'immersion | Total |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Précision | ±1,0 °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −10...+110 °C |
D057126 · Thermomètre DblSafe, -10/150°C, 200 mm, immersion 50 mm · 200 mm 50 mm · −10...+150 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 10/150c imm. – dblsafe | |
| Réf. VWRI620-0798 | |
| Profondeur d'immersion | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Précision | ±1,0 ; 1,5 (>100 °C) °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −10...+150 °C |
D057127 · Thermomètre DblSafe, -20/110°C, 305 mm, immersion 76 mm · 305 mm 76 mm · −20...+110 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 20/110c imm. – dblsafe | |
| Réf. VWRI620-0793 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 305 mm |
| Précision | ±1,0 °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −20...+110 °C |
D057128 · Thermomètre DblSafe, -20/150°C, 305 mm, immersion totale · 305 mm · −20...+150 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 20/150c total imm. | |
| Réf. VWRI620-0794 | |
| Profondeur d'immersion | Total |
|---|---|
| Longueur | 305 mm |
| Précision | ±1,0 ; 1,5 (>100 °C) °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −20...+150 °C |
D057129 · Thermomètre DblSafe, -20/150°C, 305 mm, immersion 76 mm · 305 mm 76 mm · −20...+150 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 20/150c imm. – dblsafe | |
| Réf. VWRI620-0795 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 305 mm |
| Précision | ±1,0 ; 1,5 (>100 °C) °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −20...+150 °C |
D057130 · Thermomètre rouge spirit, -1/201c · −1...+201 °C · 0,2 °C · 1 pièce
| 1/201c | |
| Réf. VWRI620-0805 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 610 mm |
| Précision | ±1 °C ; ±1,5 °C >150 °C |
| Division | 0,2 °C |
| Plage de mesure | −1...+201 °C |
D057131 · Thermomètre rouge spirit, -1/51c · −1...+51 °C · 0,1 °C · 1 pièce
| 1/51c | |
| Réf. VWRI620-0806 | |
| Profondeur d'immersion | Total |
|---|---|
| Longueur | 460 mm |
| Précision | ±0,6 °C |
| Division | 0,1 °C |
| Plage de mesure | −1...+51 °C |
D057132 · Thermomètre rouge spirit, -1/201c – 620-0808 · −1...+201 °C · 0,2 °C · 1 pièce
| 1/201c | |
| Réf. VWRI620-0808 | |
| Profondeur d'immersion | Total |
|---|---|
| Longueur | 610 mm |
| Précision | ±0,7 °C ; ±1 °C >100 °C |
| Division | 0,2 °C |
| Plage de mesure | −1...+201 °C |
D057134 · Thermomètre portable, -5/45°C · −5...+45 °C · 0,5 °C · 1 pièce
| 5/45c | |
| Réf. VWRI620-0809 | |
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Précision | ±1,0 °C |
| Division | 0,5 °C |
| Plage de mesure | −5...+45 °C |
D057135 · Thermomètre portable, -10/110°C · −10...+110 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 10/110c | |
| Réf. VWRI620-0810 | |
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Précision | ±1,0 °C |
| Division | 1,0 °C |
| Plage de mesure | −10...+110 °C |
D057140 · Thermomètre congélation, -30/0c · −30…+1 °C · 0,5 °C · 1 pièce
| 30/0c | |
| Réf. VWRI620-0854 | |
| Longueur | 135 mm |
|---|---|
| Précision | ±0,5 °C |
| Division | 0,5 °C |
| Remplissage | Liquide orange/jaune |
| Plage de mesure | −30…+1 °C |
D057141 · Thermomètre congélation, -90/20c · −90...+20 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 90/20c | |
| Réf. VWRI620-0855 | |
| Longueur | 145 mm |
|---|---|
| Précision | ±1 °C ; ±2 °C à partir de –1/–40 °C ; ±2,5 °C en dessous de –40 °C |
| Division | 1,0 °C |
| Remplissage | Liquide orange/jaune |
| Plage de mesure | −90...+20 °C |
D057147 · Thermomètre précision, -1/51°C · −1...+51 °C · 0,1 °C · 1 pièce
| 1/51°C | |
| Réf. VWRI620-0896 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 460 mm |
| Précision | ±1,0 °C |
| Division | 0,1 °C |
| Plage de mesure | −1...+51 °C |
D057148 · Thermomètre précision, -1/101°C · −1...+101 °C · 0,1 °C · 1 pièce
| 1/101°C | |
| Réf. VWRI620-0897 | |
| Profondeur d'immersion | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 610 mm |
| Précision | ±1,0 °C |
| Division | 0,1 °C |
| Plage de mesure | −1...+101 °C |
D057162 · Thermomètre spirit précision, -25/-5c · 1 pièce
| 25/-5c ; Réf. VWRI620-0938 |
D057163 · Thermomètre spirit précision, -2/10c · −2...+10 °C · 0,1 °C · 1 pièce
| 2/10c | |
| Réf. VWRI620-0939 | |
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Précision | ±0,2 °C |
| Division | 0,1 °C |
| Remplissage | Liquide orange/jaune |
| Plage de mesure | −2...+10 °C |
D058137 · Thermomètre full scale, -50/300°C +/-0.5 · Ø: 53,3 mm · –50…+300 °C · 0,1 (–20…+200); 1,0 °C · 1 pièce
| 50/300°C +/-0.5 | |
| Réf. VWRI620-2089 | |
| Ø | 53,3 mm |
|---|---|
| Plage de mesure | –50…+300 °C |
| Résolution | 0,1 (–20…+200) ; 1,0 °C |
| Précision | ±0,5 °C |
D058138 · Thermomètre full scale, -50/250°C +/-1.0 · Ø 53,3 mm · –50…+250 °C · 0,1 (–20…+200); 1,0 °C · 1 pièce
| 50/250°C +/-1.0 | |
| Réf. VWRI620-2058 | |
| Ø | 53,3 mm |
|---|---|
| Plage de mesure | –50…+250 °C |
| Résolution | 0,1 (–20…+200) ; 1,0 °C |
| Précision | ±1,0 (−20…+100) °C |
D058139 · Thermomètre full scale, -50/250°C +/-0.5 · Ø: 53,3 mm · –50…+250 °C · 0,1 (–20…+200); 1,0 °C · 1 pièce
| 50/250°C +/-0.5 | |
| Réf. VWRI620-2064 | |
| Ø | 53,3 mm |
|---|---|
| Plage de mesure | –50…+250 °C |
| Résolution | 0,1 (–20…+200) ; 1,0 °C |
| Précision | ±0,5 °C |
D228572 · Thermomètre électronique avec sonde en acier inoxydable, -50/300°C · −50…+300 °C · 1,0 °C · 1 pièce
| 50/300c | |
| Réf. VWRI620-2709 | |
| Plage de mesure | −50…+300 °C |
|---|---|
| Résolution | 1,0 °C |
| Précision | ±4,0 ; ±1,0 (−20…+130) ; ±2,0 (−50...−20) et (131…200) °C |
| Longueur câble | 1,0 m |
| Sonde | Amovible, en acier inoxydable (150 mm) |
D228573 · Thermomètre électronique avec sonde en acier inoxydable, -50/200°C · −50…+200 °C · 0,1 °C · 1 pièce
| 50/200c | |
| Réf. VWRI620-2710 | |
| Plage de mesure | −50…+200 °C |
|---|---|
| Résolution | 0,1 °C |
| Précision | ±1,5 ; ±0,5 (−10…+100) °C |
| Longueur câble | 1,0 m |
| Sonde | Amovible, en acier inoxydable (150 mm) |
Détails (2)
- Marque
- VWR
- Référence fabricant
- M-VWRI620

