Achats, qualité, pratique

À partir de 174,53 €
HT
209,44 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | Contenance | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| D166414 | 100 mL, W.cntrlr+stirre | 100 mL | 1 pièce | 489,45 €587,34 € TTC | |
| D166415 | 250 mL, W.cntrlr+stirre | 250 mL | 1 pièce | 489,45 €587,34 € TTC | |
| D166416 | 500 mL, W.cntrlr+stirre | 500 mL | 1 pièce | 521,63 €625,96 € TTC | |
| D166417 | 5000 mL, W.cntrlr+stirr | 5000 mL | 1 pièce | 707,85 €849,42 € TTC | |
| D166418 | 6000 mL, W.cntrlr+stirr | 6000 mL | 1 pièce | 625,95 €751,14 € TTC | |
| D176673 | 100 mL, Spher.flsk | 100 mL | 1 pièce | 218,40 €262,08 € TTC | |
| D176674 | 250 mL, Spher.flsk | 250 mL | 1 pièce | 240,83 €289,00 € TTC | |
| D176675 | 500 mL, Spher.flsk | 500 mL | 1 pièce | 264,23 €317,08 € TTC | |
| D176676 | 1000 mL, Spher.flsk | 1000 mL | 1 pièce | 353,93 €424,72 € TTC | |
| D177013 | 100 mL, W.cntrlr spher. | 100 mL | 1 pièce | 174,53 €209,44 € TTC | |
| D177014 | 250 mL, W.cntrlr spher. | 250 mL | 1 pièce | 182,33 €218,80 € TTC | |
| D177015 | 500 mL, W.cntrlr spher. | 500 mL | 1 pièce | 217,43 €260,92 € TTC | |
| D177016 | 1000 mL, W.cntrlr sphr. | 1000 mL | 1 pièce | 226,20 €271,44 € TTC | |
| D177017 | 2000 mL, W.cntrlr sphr. | 2000 mL | 1 pièce | 278,85 €334,62 € TTC | |
| D177018 | 3000 mL, W.cntrlr sphr. | 3000 mL | 1 pièce | 305,18 €366,22 € TTC | |
| D177019 | 5000 mL, W.cntrlr sphr. | 5000 mL | 1 pièce | 398,78 €478,54 € TTC | |
| D177020 | 6000 mL, W.cntrlr sphr. | 6000 mL | 1 pièce | 409,50 €491,40 € TTC | |
| D182905 | 1000 mL, W.cntrlr f.bea | 1000 mL | 1 pièce | 232,05 €278,46 € TTC | |
| D182906 | 3000 mL, W.cntrlr f.bea | 3000 mL | 1 pièce | 270,08 €324,10 € TTC | |
| D185007 | 10000 mL, F.récipient b-ou | 10000 mL | 1 pièce | 984,75 €1 181,70 € TTC | |
| D185008 | 20000 mL, F.récipient b-ou | 20000 mL | 1 pièce | 1 521,00 €1 825,20 € TTC |
Description
Mantle chauffant. Verrerie/matériel de laboratoire witeg. witeg est un fabricant allemand de verrerie, de matériel plastique et d'appareils de laboratoire.
Caractéristiques techniques
D166414 · 100 mL, W.cntrlr+stirre · 100 mL · 1 pièce
| W.cntrlr+stirre |
D166415 · 250 mL, W.cntrlr+stirre · 250 mL · 1 pièce
| W.cntrlr+stirre |
D166416 · 500 mL, W.cntrlr+stirre · 500 mL · 1 pièce
| W.cntrlr+stirre |
D166417 · 5000 mL, W.cntrlr+stirr · 5000 mL · 1 pièce
| W.cntrlr+stirr |
D166418 · 6000 mL, W.cntrlr+stirr · 6000 mL · 1 pièce
| W.cntrlr+stirr |
D176673 · 100 mL, Spher.flsk · 100 mL · 1 pièce
| Spher.flsk |
D176674 · 250 mL, Spher.flsk · 250 mL · 1 pièce
| Spher.flsk |
D176675 · 500 mL, Spher.flsk · 500 mL · 1 pièce
| Spher.flsk |
D176676 · 1000 mL, Spher.flsk · 1000 mL · 1 pièce
| Spher.flsk |
D177013 · 100 mL, W.cntrlr spher. · 100 mL · 1 pièce
| W.cntrlr spher. |
D177014 · 250 mL, W.cntrlr spher. · 250 mL · 1 pièce
| W.cntrlr spher. |
D177015 · 500 mL, W.cntrlr spher. · 500 mL · 1 pièce
| W.cntrlr spher. |
D177016 · 1000 mL, W.cntrlr sphr. · 1000 mL · 1 pièce
| W.cntrlr sphr. |
D177017 · 2000 mL, W.cntrlr sphr. · 2000 mL · 1 pièce
| W.cntrlr sphr. |
D177018 · 3000 mL, W.cntrlr sphr. · 3000 mL · 1 pièce
| W.cntrlr sphr. |
D177019 · 5000 mL, W.cntrlr sphr. · 5000 mL · 1 pièce
| W.cntrlr sphr. |
D177020 · 6000 mL, W.cntrlr sphr. · 6000 mL · 1 pièce
| W.cntrlr sphr. | |
| Puissance de chauffe | 800 W |
|---|---|
| Ballon Ø ext. | 237 mm |
| Capacité ballon | 6000 ml |
| Ø×h | 325×226 mm |
D182905 · 1000 mL, W.cntrlr f.bea · 1000 mL · 1 pièce
| W.cntrlr f.bea |
D182906 · 3000 mL, W.cntrlr f.bea · 3000 mL · 1 pièce
| W.cntrlr f.bea |
D185007 · 10000 mL, F.récipient b-ou · 10000 mL · 1 pièce
| F.récipient b-ou |
D185008 · 20000 mL, F.récipient b-ou · 20000 mL · 1 pièce
| F.récipient b-ou |
Détails (2)
- Marque
- witeg
- Référence fabricant
- M-WITGDHWITGDH-17
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.