
Flowmtr acrl o
- Référence fabricant
- M-MFLA68560-2
À partir de 68,92 €
HT
82,70 € TTC| Réf.Référence | Modèle / Version | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D257147 | 1,2 L/min 1/8 | 1 pièce | 68,92 €82,70 € TTC | |
| D257148 | 1,2 L/min 1/8 – 68560-42 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257149 | 1,2 L/min 1/8 – 68560-49 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257150 | 2,5 L/min 1/8 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257151 | 3,5 L/min 1/8 | 1 pièce | 68,92 €82,70 € TTC | |
| D257152 | 3,5 L/min 1/8 – 68560-51 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257153 | 8 L/min 1/8 | 1 pièce | 68,92 €82,70 € TTC | |
| D257154 | 8 L/min 1/8 – 68560-45 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257155 | 8 L/min 1/8 – 68560-52 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257156 | 15 L/min 1/8 | 1 pièce | 76,33 €91,60 € TTC | |
| D257157 | 15 L/min 1/8 – 68560-46 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257158 | 15 L/min 1/8 – 68560-53 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257159 | 20 L/min 1/8 | 1 pièce | 68,92 €82,70 € TTC | |
| D257160 | 20 L/min 1/8 – 68560-40 | 1 pièce | 76,33 €91,60 € TTC | |
| D257161 | 20 L/min 1/8 – 68560-47 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257162 | 20 L/min 1/8 – 68560-54 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257163 | 45 L/min 1/8 | 1 pièce | 68,92 €82,70 € TTC |
Description
Flowmtr acrl o. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
Caractéristiques techniques
D257147 · 1,2 L/min 1/8 · 1 pièce
| 1,2L/min |
D257148 · 1,2 L/min 1/8 – 68560-42 · 1 pièce
| 1,2L/min |
D257149 · 1,2 L/min 1/8 – 68560-49 · 1 pièce
| 1,2L/min |
D257150 · 2,5 L/min 1/8 · 1 pièce
| 2,5L/min |
D257151 · 3,5 L/min 1/8 · 1 pièce
| 3,5L/min |
D257152 · 3,5 L/min 1/8 – 68560-51 · 1 pièce
| 3,5L/min |
D257153 · 8 L/min 1/8 · 1 pièce
| 8L/min |
D257154 · 8 L/min 1/8 – 68560-45 · 1 pièce
| 8L/min |
D257155 · 8 L/min 1/8 – 68560-52 · 1 pièce
| 8L/min |
D257156 · 15 L/min 1/8 · 1 pièce
| 15L/min |
D257157 · 15 L/min 1/8 – 68560-46 · 1 pièce
| 15L/min |
D257158 · 15 L/min 1/8 – 68560-53 · 1 pièce
| 15L/min |
D257159 · 20 L/min 1/8 · 1 pièce
| 20L/min |
D257160 · 20 L/min 1/8 – 68560-40 · 1 pièce
| 20L/min |
D257161 · 20 L/min 1/8 – 68560-47 · 1 pièce
| 20L/min |
D257162 · 20 L/min 1/8 – 68560-54 · 1 pièce
| 20L/min |
D257163 · 45 L/min 1/8 · 1 pièce
| 45L/min |
Détails (3)
- Marque
- Masterflex (Avantor)
- Référence fabricant
- M-MFLA68560-2
- Taille / Dimensions
- 46030
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.