
Flowmtr acrl ni
- Référence fabricant
- M-MFLA68560-3
À partir de 69,23 €
HT
83,08 € TTC| Réf.Référence | Modèle / Version | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D257246 | 1,3 L/min 1/8 | 1 pièce | 69,23 €83,08 € TTC | |
| D257247 | 1,3 L/min 1/8 – 68560-63 | 1 pièce | 76,25 €91,50 € TTC | |
| D257248 | 1,3 L/min 1/8 – 68560-70 | 1 pièce | 79,76 €95,71 € TTC | |
| D257249 | 1,3 L/min 1/8 – 68560-77 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257250 | 2,75 L/min 1/8 | 1 pièce | 69,23 €83,08 € TTC | |
| D257251 | 2,75 L/min 1/8 – 68560-71 | 1 pièce | 79,76 €95,71 € TTC | |
| D257252 | 2,75 L/min 1/8 – 68560-78 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257253 | 3,5 L/min 1/8 | 1 pièce | 69,23 €83,08 € TTC | |
| D257254 | 3,5 L/min 1/8 – 68560-65 | 1 pièce | 76,25 €91,50 € TTC | |
| D257255 | 3,5 L/min 1/8 – 68560-72 | 1 pièce | 79,76 €95,71 € TTC | |
| D257256 | 3,5 L/min 1/8 – 68560-79 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257257 | 8 L/min 1/8 | 1 pièce | 69,23 €83,08 € TTC | |
| D257258 | 8 L/min 1/8 – 68560-66 | 1 pièce | 76,25 €91,50 € TTC | |
| D257259 | 8 L/min 1/8 – 68560-73 | 1 pièce | 79,76 €95,71 € TTC | |
| D257260 | 8 L/min 1/8 – 68560-80 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257261 | 16 L/min 1/8 | 1 pièce | 69,23 €83,08 € TTC | |
| D257262 | 16 L/min 1/8 – 68560-74 | 1 pièce | 79,76 €95,71 € TTC | |
| D257263 | 16 L/min 1/8 – 68560-81 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257264 | 22 L/min 1/8 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257265 | 45 L/min 1/8 | 1 pièce | 76,25 €91,50 € TTC | |
| D257266 | 45 L/min 1/8 – 68560-76 | 1 pièce | 79,76 €95,71 € TTC | |
| D257267 | 45 L/min 1/8 – 68560-83 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC |
Description
Flowmtr acrl ni. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
Caractéristiques techniques
D257246 · 1,3 L/min 1/8 · 1 pièce
| 1,3L/min |
D257247 · 1,3 L/min 1/8 – 68560-63 · 1 pièce
| 1,3L/min |
D257248 · 1,3 L/min 1/8 – 68560-70 · 1 pièce
| 1,3L/min |
D257249 · 1,3 L/min 1/8 – 68560-77 · 1 pièce
| 1,3L/min |
D257250 · 2,75 L/min 1/8 · 1 pièce
| 2,75L/min |
D257251 · 2,75 L/min 1/8 – 68560-71 · 1 pièce
| 2,75L/min |
D257252 · 2,75 L/min 1/8 – 68560-78 · 1 pièce
| 2,75L/min |
D257253 · 3,5 L/min 1/8 · 1 pièce
| 3,5L/min |
D257254 · 3,5 L/min 1/8 – 68560-65 · 1 pièce
| 3,5L/min |
D257255 · 3,5 L/min 1/8 – 68560-72 · 1 pièce
| 3,5L/min |
D257256 · 3,5 L/min 1/8 – 68560-79 · 1 pièce
| 3,5L/min |
D257257 · 8 L/min 1/8 · 1 pièce
| 8L/min |
D257258 · 8 L/min 1/8 – 68560-66 · 1 pièce
| 8L/min |
D257259 · 8 L/min 1/8 – 68560-73 · 1 pièce
| 8L/min |
D257260 · 8 L/min 1/8 – 68560-80 · 1 pièce
| 8L/min |
D257261 · 16 L/min 1/8 · 1 pièce
| 16L/min |
D257262 · 16 L/min 1/8 – 68560-74 · 1 pièce
| 16L/min |
D257263 · 16 L/min 1/8 – 68560-81 · 1 pièce
| 16L/min |
D257264 · 22 L/min 1/8 · 1 pièce
| 22L/min |
D257265 · 45 L/min 1/8 · 1 pièce
| 45L/min |
D257266 · 45 L/min 1/8 – 68560-76 · 1 pièce
| 45L/min |
D257267 · 45 L/min 1/8 – 68560-83 · 1 pièce
| 45L/min |
Détails (3)
- Marque
- Masterflex (Avantor)
- Référence fabricant
- M-MFLA68560-3
- Taille / Dimensions
- 46030
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.