
Flowmtr acrl ar
- Référence fabricant
- M-MFLA68561
À partir de 68,64 €
HT
82,37 € TTC| Réf.Référence | Modèle / Version | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D257192 | 1,1 L/min 1/8 | 1 pièce | 76,72 €92,06 € TTC | |
| D257193 | 1,1 L/min 1/8 – 68561-28 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257194 | 1,1 L/min 1/8 – 68561-35 | 1 pièce | 99,45 €119,34 € TTC | |
| D257195 | 1,1 L/min 1/8 – 68561-14 | 1 pièce | 68,64 €82,37 € TTC | |
| D257196 | 2,2 L/min 1/8 | 1 pièce | 76,72 €92,06 € TTC | |
| D257197 | 2,2 L/min 1/8 – 68561-29 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257198 | 2,2 L/min 1/8 – 68561-36 | 1 pièce | 99,45 €119,34 € TTC | |
| D257199 | 2,2 L/min 1/8 – 68561-15 | 1 pièce | 68,64 €82,37 € TTC | |
| D257200 | 3 L/min 1/8 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257201 | 3 L/min 1/8 – 68561-37 | 1 pièce | 99,45 €119,34 € TTC | |
| D257202 | 7 L/min 1/8 | 1 pièce | 76,72 €92,06 € TTC | |
| D257203 | 7 L/min 1/8 – 68561-31 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257204 | 7 L/min 1/8 – 68561-38 | 1 pièce | 99,45 €119,34 € TTC | |
| D257205 | 7 L/min 1/8 – 68561-17 | 1 pièce | 68,64 €82,37 € TTC | |
| D257206 | 13 L/min 1/8 | 1 pièce | 99,45 €119,34 € TTC | |
| D257207 | 18 L/min 1/8 | 1 pièce | 76,72 €92,06 € TTC | |
| D257208 | 18 L/min 1/8 – 68561-33 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257209 | 18 L/min 1/8 – 68561-40 | 1 pièce | 99,45 €119,34 € TTC | |
| D257210 | 18 L/min 1/8 – 68561-19 | 1 pièce | 68,64 €82,37 € TTC | |
| D257211 | 40 L/min 1/8 | 1 pièce | 76,72 €92,06 € TTC | |
| D257212 | 40 L/min 1/8 – 68561-34 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257213 | 40 L/min 1/8 – 68561-41 | 1 pièce | 99,45 €119,34 € TTC | |
| D257214 | 40 L/min 1/8 – 68561-20 | 1 pièce | 68,64 €82,37 € TTC |
Description
Flowmtr acrl ar. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
Caractéristiques techniques
D257192 · 1,1 L/min 1/8 · 1 pièce
| 1,1L/min |
D257193 · 1,1 L/min 1/8 – 68561-28 · 1 pièce
| 1,1L/min |
D257194 · 1,1 L/min 1/8 – 68561-35 · 1 pièce
| 1,1L/min |
D257195 · 1,1 L/min 1/8 – 68561-14 · 1 pièce
| 1,1L/min |
D257196 · 2,2 L/min 1/8 · 1 pièce
| 2,2L/min |
D257197 · 2,2 L/min 1/8 – 68561-29 · 1 pièce
| 2,2L/min |
D257198 · 2,2 L/min 1/8 – 68561-36 · 1 pièce
| 2,2L/min |
D257199 · 2,2 L/min 1/8 – 68561-15 · 1 pièce
| 2,2L/min |
D257200 · 3 L/min 1/8 · 1 pièce
| 3L/min |
D257201 · 3 L/min 1/8 – 68561-37 · 1 pièce
| 3L/min |
D257202 · 7 L/min 1/8 · 1 pièce
| 7L/min |
D257203 · 7 L/min 1/8 – 68561-31 · 1 pièce
| 7L/min |
D257204 · 7 L/min 1/8 – 68561-38 · 1 pièce
| 7L/min |
D257205 · 7 L/min 1/8 – 68561-17 · 1 pièce
| 7L/min |
D257206 · 13 L/min 1/8 · 1 pièce
| 13L/min |
D257207 · 18 L/min 1/8 · 1 pièce
| 18L/min |
D257208 · 18 L/min 1/8 – 68561-33 · 1 pièce
| 18L/min |
D257209 · 18 L/min 1/8 – 68561-40 · 1 pièce
| 18L/min |
D257210 · 18 L/min 1/8 – 68561-19 · 1 pièce
| 18L/min |
D257211 · 40 L/min 1/8 · 1 pièce
| 40L/min |
D257212 · 40 L/min 1/8 – 68561-34 · 1 pièce
| 40L/min |
D257213 · 40 L/min 1/8 – 68561-41 · 1 pièce
| 40L/min |
D257214 · 40 L/min 1/8 – 68561-20 · 1 pièce
| 40L/min |
Détails (3)
- Marque
- Masterflex (Avantor)
- Référence fabricant
- M-MFLA68561
- Taille / Dimensions
- 46030
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.