
Flowmtr acrl air
- Référence fabricant
- M-MFLA68560
À partir de 68,64 €
HT
82,37 € TTC| Réf.Référence | Modèle / Version | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D257121 | 1,4 L/min 1/8 | 1 pièce | 69,23 €83,08 € TTC | |
| D257122 | 1,4 L/min 1/8 – 68560-07 | 1 pièce | 76,64 €91,97 € TTC | |
| D257123 | 1,4 L/min 1/8 – 68560-14 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257124 | 1,4 L/min 1/8 – 68560-21 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257125 | 2,75 L/min 1/8 | 1 pièce | 68,64 €82,37 € TTC | |
| D257126 | 2,75 L/min 1/8 – 68560-08 | 1 pièce | 76,64 €91,97 € TTC | |
| D257127 | 2,75 L/min 1/8 – 68560-15 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257128 | 2,75 L/min 1/8 – 68560-22 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257129 | 3,5 L/min 1/8 | 1 pièce | 68,64 €82,37 € TTC | |
| D257130 | 3,5 L/min 1/8 – 68560-09 | 1 pièce | 76,64 €91,97 € TTC | |
| D257131 | 3,5 L/min 1/8 – 68560-16 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257132 | 3,5 L/min 1/8 – 68560-23 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257133 | 8,5 L/min 1/8 | 1 pièce | 76,64 €91,97 € TTC | |
| D257134 | 8,5 L/min 1/8 – 68560-17 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257135 | 8,5 L/min 1/8 – 68560-24 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257136 | 16 L/min 1/8 | 1 pièce | 68,64 €82,37 € TTC | |
| D257137 | 16 L/min 1/8 – 68560-11 | 1 pièce | 76,64 €91,97 € TTC | |
| D257138 | 16 L/min 1/8 – 68560-18 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257139 | 16 L/min 1/8 – 68560-25 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257140 | 22 L/min 1/8 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257141 | 22 L/min 1/8 – 68560-26 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D257142 | 50 L/min 1/8 | 1 pièce | 68,64 €82,37 € TTC | |
| D257143 | 50 L/min 1/8 – 68560-13 | 1 pièce | 76,64 €91,97 € TTC | |
| D257144 | 50 L/min 1/8 – 68560-20 | 1 pièce | 80,43 €96,52 € TTC | |
| D257145 | 50 L/min 1/8 – 68560-27 | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC |
Description
Flowmtr acrl air. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
Caractéristiques techniques
D257121 · 1,4 L/min 1/8 · 1 pièce
| 1,4L/min |
D257122 · 1,4 L/min 1/8 – 68560-07 · 1 pièce
| 1,4L/min |
D257123 · 1,4 L/min 1/8 – 68560-14 · 1 pièce
| 1,4L/min |
D257124 · 1,4 L/min 1/8 – 68560-21 · 1 pièce
| 1,4L/min |
D257125 · 2,75 L/min 1/8 · 1 pièce
| 2,75L/min |
D257126 · 2,75 L/min 1/8 – 68560-08 · 1 pièce
| 2,75L/min |
D257127 · 2,75 L/min 1/8 – 68560-15 · 1 pièce
| 2,75L/min |
D257128 · 2,75 L/min 1/8 – 68560-22 · 1 pièce
| 2,75L/min |
D257129 · 3,5 L/min 1/8 · 1 pièce
| 3,5L/min |
D257130 · 3,5 L/min 1/8 – 68560-09 · 1 pièce
| 3,5L/min |
D257131 · 3,5 L/min 1/8 – 68560-16 · 1 pièce
| 3,5L/min |
D257132 · 3,5 L/min 1/8 – 68560-23 · 1 pièce
| 3,5L/min |
D257133 · 8,5 L/min 1/8 · 1 pièce
| 8,5L/min |
D257134 · 8,5 L/min 1/8 – 68560-17 · 1 pièce
| 8,5L/min |
D257135 · 8,5 L/min 1/8 – 68560-24 · 1 pièce
| 8,5L/min |
D257136 · 16 L/min 1/8 · 1 pièce
| 16L/min |
D257137 · 16 L/min 1/8 – 68560-11 · 1 pièce
| 16L/min |
D257138 · 16 L/min 1/8 – 68560-18 · 1 pièce
| 16L/min |
D257139 · 16 L/min 1/8 – 68560-25 · 1 pièce
| 16L/min |
D257140 · 22 L/min 1/8 · 1 pièce
| 22L/min |
D257141 · 22 L/min 1/8 – 68560-26 · 1 pièce
| 22L/min |
D257142 · 50 L/min 1/8 · 1 pièce
| 50L/min |
D257143 · 50 L/min 1/8 – 68560-13 · 1 pièce
| 50L/min |
D257144 · 50 L/min 1/8 – 68560-20 · 1 pièce
| 50L/min |
D257145 · 50 L/min 1/8 – 68560-27 · 1 pièce
| 50L/min |
Détails (3)
- Marque
- Masterflex (Avantor)
- Référence fabricant
- M-MFLA68560
- Taille / Dimensions
- 46030
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.