
À partir de 138,45 €
HT
166,14 € TTC| Réf.Référence | Modèle | Matériau | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| D003986 | 20-GEL-S7 | Plastique | 1 pièce | 138,45 €166,14 € TTC | |
| D003987 | 21 | Plastique | 1 pièce | 206,96 €248,35 € TTC | |
| D003988 | 21-3 | Plastique | 1 pièce | 226,20 €271,44 € TTC | |
| D003989 | 22 | Plastique | 1 pièce | 177,45 €212,94 € TTC | |
| D003990 | 41-GEL-DIN-Température | Plastique | 1 pièce | 288,60 €346,32 € TTC | |
| D003991 | 41-3 GEL-DIN-Température | Plastique | 1 pièce | 258,40 €310,08 € TTC | |
| D003992 | 60 | Verre | 1 pièce | 183,30 €219,96 € TTC | |
| D003993 | 61 | Verre | 1 pièce | 192,08 €230,50 € TTC | |
| D003994 | 62 | Verre | 1 pièce | 192,08 €230,50 € TTC | |
| D003995 | 81 | Verre | 1 pièce | 348,78 €418,54 € TTC | |
| D003996 | H | Verre | 1 pièce | 322,73 €387,28 € TTC | |
| D003997 | SP | Verre | 1 pièce | 371,48 €445,78 € TTC | |
| D003998 | SUR | Verre | 1 pièce | 331,50 €397,80 € TTC | |
| D003999 | Mic | Verre | 1 pièce | 370,50 €444,60 € TTC | |
| D004001 | HW | Verre | 1 pièce | 306,15 €367,38 € TTC | |
| D020410 | 42 | Plastique | 1 pièce | 270,08 €324,10 € TTC | |
| D020411 | 82 | Non précisé | 1 pièce | 297,38 €356,86 € TTC | |
| D037403 | 91 | Non précisé | 1 pièce | 496,28 €595,54 € TTC | |
| D051503 | 51 | Plastique | 1 pièce | 240,00 €288,00 € TTC | |
| D053860 | 52 BNC | Plastique | 1 pièce | 298,35 €358,02 € TTC | |
| D067292 | Mic-D | Verre | 1 pièce | 431,93 €518,32 € TTC | |
| D070622 | Mic-B | Verre | 1 pièce | 431,93 €518,32 € TTC | |
| D178677 | HWD | Non précisé | 1 pièce | 429,98 €515,98 € TTC | |
| D179049 | RJD avec câble fixe | Non précisé | 1 pièce | 353,93 €424,72 € TTC | |
| D188369 | 945 | Verre | 1 pièce | 369,53 €443,44 € TTC | |
| D188371 | SP-T 900 | Plastique | 1 pièce | 445,58 €534,70 € TTC | |
| D188372 | HW-T 900 | Verre | 1 pièce | 382,20 €458,64 € TTC | |
| D195592 | 940-P numérique IDS | Plastique | 1 pièce | 344,97 €413,96 € TTC | |
| D195593 | 950-P numérique IDS | Plastique | 1 pièce | 347,10 €416,52 € TTC | |
| D195594 | 980-P numérique IDS | Verre | 1 pièce | 348,08 €417,70 € TTC | |
| D195596 | 945-P numérique | Verre | 1 pièce | 369,53 €443,44 € TTC | |
| D195599 | HW-T 900-P | Verre | 1 pièce | 382,20 €458,64 € TTC | |
| D279743 | SP-T | Non précisé | 1 pièce | 433,88 €520,66 € TTC | |
| D279764 | Top 940 | Non précisé | 1 pièce | 361,73 €434,08 € TTC | |
| D279765 | RX-T 900 | Non précisé | 1 pièce | 257,40 €308,88 € TTC | |
| D279766 | 43 | Non précisé | 1 pièce | 285,68 €342,82 € TTC | |
| D279778 | 44 | Non précisé | 1 pièce | 281,78 €338,14 € TTC | |
| D279779 | 46 | Non précisé | 1 pièce | 285,68 €342,82 € TTC | |
| D279780 | 47 | Non précisé | 1 pièce | 287,63 €345,16 € TTC | |
| D279781 | 57 | Non précisé | 1 pièce | 297,38 €356,86 € TTC | |
| D279782 | 83 | Non précisé | 1 pièce | 331,50 €397,80 € TTC | |
| D279783 | 84 | Non précisé | 1 pièce | 331,50 €397,80 € TTC | |
| D279784 | 85 | Non précisé | 1 pièce | 328,58 €394,30 € TTC | |
| D279785 | 86 | Non précisé | 1 pièce | 319,80 €383,76 € TTC | |
| D279786 | 87 | Non précisé | 1 pièce | 319,80 €383,76 € TTC | |
| D279787 | RX | Non précisé | 1 pièce | 213,53 €256,24 € TTC | |
| D279788 | Top 41 | Non précisé | 1 pièce | 292,50 €351,00 € TTC | |
| D279789 | Top 46 | Non précisé | 1 pièce | 313,95 €376,74 € TTC |
Description
Électrode SenTix, de la marque WTW. Disponible en 48 versions (modèle : 43, 44, 46, 47, 57, 83, 84, 85, 86, 87, HW-T 900, RX…).
Caractéristiques techniques (12)
| Gamme | SenTix |
|---|
Selon la variante de produit
D003986 · 20-GEL-S7 · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 20-GEL-S7 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | S7 |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Champ |
| Électrolyte | Gel |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D003987 · 21 · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 21 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | DIN, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Champ |
| Électrolyte | Gel |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D003988 · 21-3 · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 21-3 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | DIN, câble fixe de 3 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Champ |
| Électrolyte | Gel |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D003989 · 22 · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 22 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | BNC, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Champ |
| Électrolyte | Gel |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D003990 · 41-GEL-DIN-Température · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 41 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH, avec sonde de température |
| Connexion | DIN et fiche banane 1 × 4 mm, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Champ |
| Électrolyte | Gel |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D003991 · 41-3 GEL-DIN-Température · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 41-3M |
|---|---|
| Type | Électrode de pH, avec sonde de température |
| Connexion | DIN et fiche banane 1 × 4 mm, câble fixe de 3 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Champ |
| Électrolyte | Gel |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D003992 · 60 · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 60 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | S7 |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 122 mm |
| Usage | Laboratoire |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D003993 · 61 · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 61 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | DIN, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Laboratoire |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D003994 · 62 · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 62 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | BNC, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Laboratoire |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D003995 · 81 · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 81 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | DIN et fiche banane 1 × 4 mm, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Laboratoire |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D003996 · H · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | H |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | S7 |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 165 mm |
| Usage | Solutions fortement alcalines et fortement salines |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D003997 · SP · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | SP |
|---|---|
| Type | Électrode de pH à pénétration |
| Connexion | S7 |
| Dimensions (Ø × L) | 15/5 × 65/25 mm |
| Usage | Pénétration (pain, fromage, viande, jus de fruits, solides) |
| Électrolyte | Referid |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 2 à 13 |
| Matériau | Verre |
D003998 · SUR · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | SUR |
|---|---|
| Type | Électrode de pH pour surfaces |
| Connexion | S7 |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Surfaces planes (cuir, papier, peau, solides) |
| Électrolyte | Referid |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 50 °C |
| Plage de mesure | pH 2 à 13 |
| Matériau | Verre |
D003999 · Mic · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | Mic |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | S7 |
| Dimensions (Ø × L) | 12/5 × 40/80 mm |
| Usage | Échantillons de petite taille |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D004001 · HW · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | HW |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | S7 |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 170 mm |
| Usage | Solutions à faible teneur en ions, émulsions, suspensions |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 60 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D020410 · 42 · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 42 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | BNC et fiche banane 1 × 4 mm, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Champ |
| Électrolyte | Gel |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D020411 · 82 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 82 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
D037403 · 91 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 91 |
|---|---|
| Type | Électrode de précision pH |
D051503 · 51 · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 51 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | DIN et fiche banane 1 × 4 mm, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Champ |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D053860 · 52 BNC · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 52 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | BNC et fiche banane 1 × 4 mm, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Champ |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D067292 · Mic-D · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | Mic-D |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | DIN, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 3 × 96 mm |
| Usage | Échantillons de petite taille |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | −5 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D070622 · Mic-B · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | Mic-B |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | BNC, câble fixe de 1 m |
| Dimensions (Ø × L) | 3 × 96 mm |
| Usage | Petits échantillons |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L, sans Ag+ |
| Température min. | −5 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D178677 · HWD · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | HWD |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
D179049 · RJD avec câble fixe · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | RJD |
|---|---|
| Type | Électrode de pH, câble fixe |
D188369 · 945 · Verre · 1 pièce 11 caractéristiques
| Modèle | 945 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH |
| Connexion | IDS, 1,5 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Usage | Applications générales |
| Membrane | 3 céramiques |
| Électrolyte | Gel |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0,000 à 14,000 (± 0,002) |
| Matériau | Verre |
D188371 · SP-T 900 · Plastique · 1 pièce 11 caractéristiques
| Modèle | SP-T 900 |
|---|---|
| Type | Électrode de pH de type pointe |
| Connexion | IDS, 1,5 m |
| Dimensions (Ø × L) | 15/5 × 65/25 mm |
| Usage | Échantillons semi-solides |
| Membrane | Trou |
| Électrolyte | Polymère |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 2,000 à 13,000 (± 0,002) |
| Matériau | Plastique |
D188372 · HW-T 900 · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | HW-T 900 |
|---|---|
| Connexion | IDS, 1,5 m |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 170 mm |
| Usage | Émulsions, suspensions, forces ioniques extrêmes |
| Membrane | Anneau fendu |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 60 °C |
| Plage de mesure | pH 0,000 à 14,000 (± 0,002) |
| Matériau | Verre |
D195592 · 940-P numérique IDS · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 940-P numérique IDS |
|---|---|
| Type | Électrode de pH numérique |
| Connexion | Raccord pour module câblé ou sans fil AS IDS |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Membrane | Fibre |
| Électrolyte | Gel |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D195593 · 950-P numérique IDS · Plastique · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 950-P numérique IDS |
|---|---|
| Type | Électrode de pH numérique |
| Connexion | Raccord pour module câblé ou sans fil AS IDS |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Membrane | Céramique |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Plastique |
D195594 · 980-P numérique IDS · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 980-P numérique IDS |
|---|---|
| Type | Électrode de pH numérique |
| Connexion | Raccord pour module câblé ou sans fil AS IDS |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Membrane | Fil en platine |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D195596 · 945-P numérique · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | 945-P numérique |
|---|---|
| Type | Électrode de pH à gel numérique |
| Connexion | Raccord pour module câblé ou sans fil AS IDS |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Membrane | 3 céramiques |
| Électrolyte | Gel |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 80 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D195599 · HW-T 900-P · Verre · 1 pièce 10 caractéristiques
| Modèle | HW-T 900-P |
|---|---|
| Type | Électrode de pH IDS |
| Connexion | Raccord pour module câblé ou sans fil AS IDS |
| Dimensions (Ø × L) | 12 × 120 mm |
| Membrane | Anneau fendu |
| Électrolyte | KCl 3 mol/L |
| Température min. | 0 °C |
| Température max. | 60 °C |
| Plage de mesure | pH 0 à 14 |
| Matériau | Verre |
D279743 · SP-T · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | SP-T |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279764 · Top 940 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | Top 940 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279765 · RX-T 900 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | RX-T 900 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279766 · 43 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 43 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279778 · 44 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 44 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279779 · 46 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 46 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279780 · 47 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 47 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279781 · 57 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 57 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279782 · 83 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 83 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279783 · 84 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 84 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279784 · 85 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 85 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279785 · 86 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 86 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279786 · 87 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | 87 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279787 · RX · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | RX |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279788 · Top 41 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | Top 41 |
|---|---|
| Type | Électrode |
D279789 · Top 46 · 1 pièce 2 caractéristiques
| Modèle | Top 46 |
|---|---|
| Type | Électrode |
Détails
- Marque
- WTW
- Référence fabricant
- M-GRP023759




















