
À partir de 372,45 €
HT
446,94 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | Référence | Contenance | PortéePortée / Plage | Résol.Résolution / Graduation | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E007520 | LP 3102 | 611-2301 | Non précisé | 3100 g | 0,01 g | 1 pièce | 657,15 €788,58 € TTC | |
| E007521 | LP 2202 | 611-2300 | Non précisé | 2200 g | 0,01 g | 1 pièce | 601,58 €721,90 € TTC | |
| E007522 | LP 6501 | 611-2308 | Non précisé | 6500 g | 0,1 g | 1 pièce | 562,58 €675,10 € TTC | |
| E007523 | LP 4102 | 611-2319 | Non précisé | 4200 g | 0,01 g | 1 pièce | 964,28 €1 157,14 € TTC | |
| E007526 | LP 2202i | 611-2302 | Non précisé | 2200 g | 0,01 g | 1 pièce | 772,20 €926,64 € TTC | |
| E007527 | LP 4202i | 611-2289 | Non précisé | 4200 g | 0,01 g | 1 pièce | 1 101,75 €1 322,10 € TTC | |
| E007528 | LP 1002i | 611-2629 | Non précisé | 1000 g | 0,01 g | 1 pièce | 675,68 €810,82 € TTC | |
| E007530 | LPW 213i | 611-2296 | Non précisé | 210 g | 0,001 g | 1 pièce | 897,98 €1 077,58 € TTC | |
| E007531 | LPW 723i | 611-2279 | Non précisé | 720 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 238,25 €1 485,90 € TTC | |
| E007532 | LPW 503i | 611-2278 | Non précisé | 520 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 238,25 €1 485,90 € TTC | |
| E007534 | LPG 3102 | 611-2306 | Non précisé | 3100 g | 0,01 g | 1 pièce | 812,18 €974,62 € TTC | |
| E007535 | LPG 6501 | 611-2310 | Non précisé | 6500 g | 0,1 g | 1 pièce | 785,85 €943,02 € TTC | |
| E007536 | LPG 20001 | 611-2373 | Non précisé | 20000 g | 0,1 g | 1 pièce | 590,85 €709,02 € TTC | |
| E007537 | LPG 16001 | 611-2372 | Non précisé | 16000 g | 0,1 g | 1 pièce | 555,75 €666,90 € TTC | |
| E007539 | LPG 4102i | 611-2291 | Non précisé | 4200 g | 0,01 g | 1 pièce | 1 423,50 €1 708,20 € TTC | |
| E007540 | LPCG 2102i | 611-2307 | Non précisé | 2100 g | 0,01 g | 1 pièce | 1 238,25 €1 485,90 € TTC | |
| E007543 | LP-3102 ** | 611-2316 | Non précisé | 3100 g | 0,01 g | 1 pièce | 538,20 €645,84 € TTC | |
| E007544 | LP-1502 ** | 611-2315 | Non précisé | 1500 g | 0,01 g | 1 pièce | 461,18 €553,42 € TTC | |
| E007546 | LPC-313 ** | 611-2314 | Non précisé | 310 g | 0,001 g | 1 pièce | 538,20 €645,84 € TTC | |
| E007547 | LPC-213 ** | 611-2313 | Non précisé | 210 g | 0,001 g | 1 pièce | 486,53 €583,84 € TTC | |
| E007548 | LPC-123 ** | 611-2312 | Non précisé | 120 g | 0,001 g | 1 pièce | 411,45 €493,74 € TTC | |
| E007559 | LPWG 723i | 611-2287 | Non précisé | 720 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 540,50 €1 848,60 € TTC | |
| E007560 | LPWG 303i | 611-4344 | Non précisé | 310 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 043,25 €1 251,90 € TTC | |
| E007561 | LPWG 423i | 611-4346 | Non précisé | 420 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 101,75 €1 322,10 € TTC | |
| E007563 | LP 16001 | 611-2320 | Non précisé | 16000 g | 0,1 g | 1 pièce | 570,38 €684,46 € TTC | |
| E007564 | LP 20001 | 611-2321 | Non précisé | 20000 g | 0,1 g | 1 pièce | 662,03 €794,44 € TTC | |
| E007569 | LPC 723i | 611-2275 | Non précisé | 720 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 170,00 €1 404,00 € TTC | |
| E007570 | LPC 503i | 611-2274 | Non précisé | 520 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 170,00 €1 404,00 € TTC | |
| E008883 | SE 2201-C | 611-3236 | Non précisé | 2200 g | 0,1 g | 1 pièce | 527,48 €632,98 € TTC | |
| E008884 | SE 422-C | 611-3860 | Non précisé | 420 g | 0,01 g | 1 pièce | 474,83 €569,80 € TTC | |
| E009025 | LPC 523i-M | 611-3269 | Non précisé | 520 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 218,75 €1 462,50 € TTC | |
| E009026 | LPC 723i-M | 611-3270 | Non précisé | 720 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 228,50 €1 474,20 € TTC | |
| E009028 | LPW 523i-M | 611-3271 | Non précisé | 520 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 326,00 €1 591,20 € TTC | |
| E009029 | LPW 723i-M | 611-3272 | Non précisé | 720 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 326,00 €1 591,20 € TTC | |
| E009031 | LPCG 523i-M | 611-3273 | Non précisé | 520 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 404,00 €1 684,80 € TTC | |
| E009032 | LPCG 723i-M | 611-3274 | Non précisé | 720 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 394,25 €1 673,10 € TTC | |
| E009034 | LPGW 523i-M | 611-3275 | Non précisé | 520 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 550,25 €1 860,30 € TTC | |
| E009035 | LPGW 723i-M | 611-3276 | Non précisé | 720 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 569,75 €1 883,70 € TTC | |
| E009037 | LP 4102i-M | 611-3277 | Non précisé | 4200 g | 0,01 g | 1 pièce | 1 150,50 €1 380,60 € TTC | |
| E009038 | LP 6202i-M | 611-3296 | Non précisé | 6200 g | 0,01 g | 1 pièce | 1 238,25 €1 485,90 € TTC | |
| E009079 | LPW 503i-C | 611-3298 | Non précisé | 520 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 345,50 €1 614,60 € TTC | |
| E009080 | LPW 723i-C | 611-3354 | Non précisé | 720 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 345,50 €1 614,60 € TTC | |
| E009082 | SE 422 | 611-3299 | Non précisé | 420 g | 0,01 g | 1 pièce | 372,45 €446,94 € TTC | |
| E009083 | SE 2201 | 611-2607 | Non précisé | 2200 g | 0,1 g | 1 pièce | 410,48 €492,58 € TTC | |
| E009188 | LP 1002-C | 611-3379 | 0,01 g | 1000 g | 0,01 g | 1 pièce | 1 062,75 €1 275,30 € TTC | |
| E009189 | LP 4202-C | 611-3359 | 0,01 g | 4200 g | 0,01 g | 1 pièce | 1 092,00 €1 310,40 € TTC | |
| E009190 | LP 3102-C | 611-3360 | 0,01 g | 3100 g | 0,01 g | 1 pièce | 761,48 €913,78 € TTC | |
| E009191 | LP 6501-C | 611-3361 | 0,1 g | 6500 g | 0,1 g | 1 pièce | 666,90 €800,28 € TTC | |
| E009192 | LP 2202-C | 611-3374 | 0,01 g | 2200 g | 0,01 g | 1 pièce | 694,20 €833,04 € TTC | |
| E009193 | LP 5202-C | 611-3816 | 0,01 g | 5200 g | 0,01 g | 1 pièce | 1 160,25 €1 392,30 € TTC | |
| E009198 | LP 1502-C | 611-3349 | Non précisé | 1500 g | 0,01 g | 1 pièce | 560,63 €672,76 € TTC | |
| E009199 | LP 3102-C | 611-3363 | Non précisé | 3100 g | 0,01 g | 1 pièce | 643,50 €772,20 € TTC | |
| E009201 | S303 | 611-3352 | Non précisé | 310 g | 0,001 g | 1 pièce | 643,50 €772,20 € TTC | |
| E009202 | S203 | 611-3357 | Non précisé | 210 g | 0,001 g | 1 pièce | 590,85 €709,02 € TTC | |
| E009203 | S123 | 611-3364 | Non précisé | 120 g | 0,001 g | 1 pièce | 516,75 €620,10 € TTC | |
| E009207 | LPG 402i-C | 611-3365 | Non précisé | 4200 g | 0,01 g | 1 pièce | 1 540,50 €1 848,60 € TTC | |
| E009208 | LPG 2202i-C | 611-4318 | Non précisé | 2200 g | 0,01 g | 1 pièce | 828,75 €994,50 € TTC | |
| E009212 | LPC 503i-C | 611-3371 | Non précisé | 520 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 267,50 €1 521,00 € TTC | |
| E009213 | LPC 723i-C | 611-3373 | Non précisé | 720 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 267,50 €1 521,00 € TTC | |
| E009215 | LP 16001-C | 611-3375 | Non précisé | 16000 g | 0,1 g | 1 pièce | 674,70 €809,64 € TTC | |
| E009216 | LP 20001-C | 611-3383 | Non précisé | 20000 g | 0,1 g | 1 pièce | 778,05 €933,66 € TTC | |
| E009222 | LP 4202i-C | 611-3397 | Non précisé | 4200 g | 0,01 g | 1 pièce | 1 033,50 €1 240,20 € TTC | |
| E009223 | LP 1002i-C | 611-3398 | Non précisé | 1000 g | 0,01 g | 1 pièce | 780,98 €937,18 € TTC | |
| E009330 | SE 622 | 611-2602 | Non précisé | 620 g | 0,01 g | 1 pièce | 536,25 €643,50 € TTC | |
| E009331 | SE 1202 | 611-2604 | Non précisé | 1200 g | 0,01 g | 1 pièce | 412,43 €494,92 € TTC | |
| E010020 | LPW 303i | 611-4316 | Non précisé | 310 g | 0,001 g | 1 pièce | 820,95 €985,14 € TTC | |
| E010021 | LPW 423i | 611-4317 | Non précisé | 420 g | 0,001 g | 1 pièce | 889,20 €1 067,04 € TTC | |
| E010025 | LPWG 303i-C | 611-4345 | Non précisé | 310 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 150,50 €1 380,60 € TTC | |
| E010026 | LPWG-423i-C | 611-4347 | Non précisé | 420 g | 0,001 g | 1 pièce | 1 199,25 €1 439,10 € TTC |
Description
Balance précis — article de laboratoire distribué par VWR International. VWR International distribue une large gamme de matériel, consommables et produits chimiques pour le laboratoire.
Caractéristiques techniques
E007520 · LP 3102 · 611-2301 · 3100 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp3102 3100g/0.01g lcd | |
| Modèle | LP 3102 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 3100 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E007521 · LP 2202 · 611-2300 · 2200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp2202 2200g/0.01g lcd | |
| Modèle | LP 2202 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 2200 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E007522 · LP 6501 · 611-2308 · 6500 g · 0,1 g · 1 pièce
| Lp6501 6500g/0.1g lcd | |
| Modèle | LP 6501 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | 195×175 mm |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Plage de pesée | 6500 g |
| Linéarité | ±100 mg |
E007523 · LP 4102 · 611-2319 · 4200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp4202 4200g/0.01g lcd | |
| Modèle | LP 4102 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 4200 g |
| Linéarité | ±40 mg |
E007526 · LP 2202i · 611-2302 · 2200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp2202i 2200g/0.01g lcd | |
| Modèle | LP 2202i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 2200 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E007527 · LP 4202i · 611-2289 · 4200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp4202i 4200g/0.01g lcd | |
| Modèle | LP 4202i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 4200 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E007528 · LP 1002i · 611-2629 · 1000 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp1002i 1000g/0.01g lcd | |
| Modèle | LP 1002i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 1000 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E007530 · LPW 213i · 611-2296 · 210 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpw213i 210g/0.001g lcd | |
| Modèle | LPW 213i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 210 g |
| Linéarité | ±3 mg |
E007531 · LPW 723i · 611-2279 · 720 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpw723i 720g/0.001g lcd | |
| Modèle | LPW 723i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 720 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E007532 · LPW 503i · 611-2278 · 520 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpw503i 520g/0.001g lcd | |
| Modèle | LPW 503i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 520 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E007534 · LPG 3102 · 611-2306 · 3100 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lpg3102 3100g/0.01g | |
| Modèle | LPG 3102 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 3100 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E007535 · LPG 6501 · 611-2310 · 6500 g · 0,1 g · 1 pièce
| Lpg6501 6500g/0.1g | |
| Modèle | LPG 6501 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | 195×175 mm |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Plage de pesée | 6500 g |
| Reproductibilité | 0,05 g |
| Linéarité | ±100 mg |
E007536 · LPG 20001 · 611-2373 · 20000 g · 0,1 g · 1 pièce
| Lpg20001 20000g/0.1g | |
| Modèle | LPG 20001 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | 195×175 mm |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Plage de pesée | 20000 g |
| Reproductibilité | 0,1 g |
| Linéarité | ±400 mg |
E007537 · LPG 16001 · 611-2372 · 16000 g · 0,1 g · 1 pièce
| Lpg16001 16000g/0.1g | |
| Modèle | LPG 16001 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | 195×175 mm |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Plage de pesée | 16000 g |
| Reproductibilité | 0,08 g |
| Linéarité | ±400 mg |
E007539 · LPG 4102i · 611-2291 · 4200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lpg4202i 4200g/0.01g | |
| Modèle | LPG 4102i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 4200 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E007540 · LPCG 2102i · 611-2307 · 2100 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lpg2102i 2200g/0.01g | |
| Modèle | LPCG 2102i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 2100 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E007543 · LP-3102 ** · 611-2316 · 3100 g · 0,01 g · 1 pièce
| Se3102 3100g/0.01g lcd | |
| Modèle | LP-3102 ** |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 130 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 3100 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E007544 · LP-1502 ** · 611-2315 · 1500 g · 0,01 g · 1 pièce
| Se1502 1500g/0.01g lcd | |
| Modèle | LP-1502 ** |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 130 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 1500 g |
| Linéarité | ±20 mg |
E007546 · LPC-313 ** · 611-2314 · 310 g · 0,001 g · 1 pièce
| Sec313 310g/0.001g lcd | |
| Modèle | LPC-313 ** |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 80 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 310 g |
| Linéarité | ±3 mg |
E007547 · LPC-213 ** · 611-2313 · 210 g · 0,001 g · 1 pièce
| Sec213 210g/0.001g lcd | |
| Modèle | LPC-213 ** |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 80 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 210 g |
| Linéarité | ±3 mg |
E007548 · LPC-123 ** · 611-2312 · 120 g · 0,001 g · 1 pièce
| Sec123 120g/0.001g lcd | |
| Modèle | LPC-123 ** |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 80 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 120 g |
| Linéarité | ±3 mg |
E007559 · LPWG 723i · 611-2287 · 720 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpwg723i 720g/0.001g | |
| Modèle | LPWG 723i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 720 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E007560 · LPWG 303i · 611-4344 · 310 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpwg303i 310g/0.001g | |
| Modèle | LPWG 303i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 310 g |
| Reproductibilité | 0,0006 g |
| Linéarité | ±3 mg |
E007561 · LPWG 423i · 611-4346 · 420 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpwg423i 420g/0.001g | |
| Modèle | LPWG 423i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 420 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ±4 mg |
E007563 · LP 16001 · 611-2320 · 16000 g · 0,1 g · 1 pièce
| Lp16001 16kg/0.1g lcd | |
| Modèle | LP 16001 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | 195×175 mm |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Plage de pesée | 16000 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E007564 · LP 20001 · 611-2321 · 20000 g · 0,1 g · 1 pièce
| Lp20001 20kg/0.1g lcd | |
| Modèle | LP 20001 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | 195×175 mm |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Plage de pesée | 20000 g |
| Linéarité | ±400 mg |
E007569 · LPC 723i · 611-2275 · 720 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpc723i 720g/0.001g lcd | |
| Modèle | LPC 723i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 720 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E007570 · LPC 503i · 611-2274 · 520 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpc503i 520g/0.001g lcd | |
| Modèle | LPC 503i |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 520 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E008883 · SE 2201-C · 611-3236 · 2200 g · 0,1 g · 1 pièce
| Seb2201-c 2200g/0.1g cert | |
| Modèle | SE 2201-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | 150×140 mm |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Plage de pesée | 2200 g |
| Linéarité | ±300 mg |
E008884 · SE 422-C · 611-3860 · 420 g · 0,01 g · 1 pièce
| Seb422-c 420g/0.01g cert | |
| Modèle | SE 422-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 420 g |
| Linéarité | ±20 mg |
E009025 · LPC 523i-M · 611-3269 · 520 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpc523i-m 520g/0,001g | |
| Modèle | LPC 523i-M |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 520 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E009026 · LPC 723i-M · 611-3270 · 720 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpc723i-m 720g/0.001g | |
| Modèle | LPC 723i-M |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 720 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E009028 · LPW 523i-M · 611-3271 · 520 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpw523i-m 520g/0.001g | |
| Modèle | LPW 523i-M |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 520 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E009029 · LPW 723i-M · 611-3272 · 720 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpw723i-m 720g/0.001g | |
| Modèle | LPW 723i-M |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 720 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E009031 · LPCG 523i-M · 611-3273 · 520 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpcg523i-m 520g/0.001g | |
| Modèle | LPCG 523i-M |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 520 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E009032 · LPCG 723i-M · 611-3274 · 720 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpcg723i-m 720g/0.001g | |
| Modèle | LPCG 723i-M |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 720 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E009034 · LPGW 523i-M · 611-3275 · 520 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpgw523i-m 520g/0.001g | |
| Modèle | LPGW 523i-M |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 520 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E009035 · LPGW 723i-M · 611-3276 · 720 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpgw723i-m 720g/0.001g | |
| Modèle | LPGW 723i-M |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 720 g |
| Reproductibilité | 0,001 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E009037 · LP 4102i-M · 611-3277 · 4200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp4102i-m 4200g/0.01g | |
| Modèle | LP 4102i-M |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 4200 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E009038 · LP 6202i-M · 611-3296 · 6200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp6202i-m 6200g/0.01g | |
| Modèle | LP 6202i-M |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 6200 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E009079 · LPW 503i-C · 611-3298 · 520 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpw503i-c 520g/0.001g ce | |
| Modèle | LPW 503i-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 520 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E009080 · LPW 723i-C · 611-3354 · 720 g · 0,001 g · 1 pièce
| Lpw723i-c 720g/0.001g ce | |
| Modèle | LPW 723i-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 720 g |
| Linéarité | ±2 mg |
E009082 · SE 422 · 611-3299 · 420 g · 0,01 g · 1 pièce
| Seb422 420g/0.01g | |
| Modèle | SE 422 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 110 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 420 g |
| Linéarité | ±20 mg |
E009083 · SE 2201 · 611-2607 · 2200 g · 0,1 g · 1 pièce
| Seb2201 2200g/0.1g | |
| Modèle | SE 2201 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | 150×140 mm |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Plage de pesée | 2200 g |
| Linéarité | ±300 mg |
E009188 · LP 1002-C · 611-3379 · 0,01 g · 1000 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp1002-c 1000/0,01g cert | |
| Modèle | LP 1002-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 1000 g |
| Linéarité | ±20 mg |
E009189 · LP 4202-C · 611-3359 · 0,01 g · 4200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp4202-c 4200/0,01g cert | |
| Modèle | LP 4202-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 4200 g |
| Linéarité | ±40 mg |
E009190 · LP 3102-C · 611-3360 · 0,01 g · 3100 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp3102-c 3100/0,01g cert | |
| Modèle | LP 3102-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 3100 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E009191 · LP 6501-C · 611-3361 · 0,1 g · 6500 g · 0,1 g · 1 pièce
| Lp6501-c 6500/0,1g cert | |
| Modèle | LP 6501-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | 195×175 mm |
| Précision affichage | 0,1 g |
| Plage de pesée | 6500 g |
| Linéarité | ±100 mg |
E009192 · LP 2202-C · 611-3374 · 0,01 g · 2200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp2102-c 2200/0,01g cert | |
| Modèle | LP 2202-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 2200 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E009193 · LP 5202-C · 611-3816 · 0,01 g · 5200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lp5202-c 5200/0,01g cert | |
| Modèle | LP 5202-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 5200 g |
| Linéarité | ±40 mg |
E009198 · LP 1502-C · 611-3349 · 1500 g · 0,01 g · 1 pièce
| Se1502-c 1500g/0.01g ce | |
| Modèle | LP 1502-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 130 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 1500 g |
| Linéarité | ±20 mg |
E009199 · LP 3102-C · 611-3363 · 3100 g · 0,01 g · 1 pièce
| Se3102-c 3100g/0.01g ce | |
| Modèle | LP 3102-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 130 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 3100 g |
| Linéarité | ±30 mg |
E009201 · S303 · 611-3352 · 310 g · 0,001 g · 1 pièce
| Sec313-c 310g/0.001g cert | |
| Modèle | S303 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 80 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 310 g |
| Linéarité | ±3 mg |
E009202 · S203 · 611-3357 · 210 g · 0,001 g · 1 pièce
| Sec213-c 210g/0.001g ce | |
| Modèle | S203 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 80 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 210 g |
| Linéarité | ±3 mg |
E009203 · S123 · 611-3364 · 120 g · 0,001 g · 1 pièce
| Sec123-c 120g/0.001g ce | |
| Modèle | S123 |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 80 mm |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Plage de pesée | 120 g |
| Linéarité | ±3 mg |
E009207 · LPG 402i-C · 611-3365 · 4200 g · 0,01 g · 1 pièce
| Lpg402i-c 4100g/0.01g ce | |
| Modèle | LPG 402i-C |
|---|---|
| Plateau de pesée/taille de la plateforme | Ø 160 mm |
| Précision affichage | 0,01 g |
| Plage de pesée | 4200 g |
| Reproductibilité | 0,01 g |
| Linéarité | ±30 mg |
