Tygon tuyau
- Référence fabricant
- M-MFLB65102
À partir de 135,53 €
HT
162,64 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Coloris | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| D257766 | 1/16x3/16'' 50'/15m | transparent | 1 pièce | 159,90 €191,88 € TTC | |
| D257767 | 1/8x1/4'' 50'/15m | transparent | 1 pièce | 135,53 €162,64 € TTC | |
| D257768 | 1/4x3/8'' 50'/15m | Non précisé | 1 pièce | 216,45 €259,74 € TTC | |
| D257769 | 1/2x5/8'' 50'/15m | transparent | 1 pièce | 358,80 €430,56 € TTC | |
| D257770 | 1/4x1/2'' 50'/15m | transparent | 1 pièce | 412,43 €494,92 € TTC | |
| D257771 | 3/16x5/16'' 50'/15m | transparent | 1 pièce | 187,20 €224,64 € TTC | |
| D257772 | 3/8x5/8'' 50'/15m | transparent | 1 pièce | 540,15 €648,18 € TTC | |
| D257773 | 5/16x7/16'' 50'/15m | transparent | 1 pièce | 255,45 €306,54 € TTC |
Description
Tygon tuyau. Tubulure de précision pour pompe péristaltique Masterflex®, extrudée à tolérances serrées pour un débit reproductible. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 1/16x3/16'' 50'/15m ; 1/8x1/4'' 50'/15m ; 1/4x3/8'' 50'/15m ; 1/2x5/8'' 50'/15m ; 1/4x1/2'' 50'/15m ; 3/16x5/16'' 50'/15m ; 3/8x5/8'' 50'/15m ; 5/16x7/16'' 50'/15m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Selon le conditionnement
D257766 · 1/16x3/16'' 50'/15m · transparent · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 4,8 mm (0,1875") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 1,6 mm (0,0625") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
| Matériau de tuyaux | Tygon® E-1000 |
D257767 · 1/8x1/4'' 50'/15m · transparent · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 6,4 mm (0,25") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 3,2 mm (0,125") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
| Matériau de tuyaux | Tygon® E-1000 |
D257768 · 1/4x3/8'' 50'/15m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 1/4x3/8'' 50'/15m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D257769 · 1/2x5/8'' 50'/15m · transparent · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 16 mm (0,625") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 12,8 mm (0,5") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
| Matériau de tuyaux | Tygon® E-1000 |
D257770 · 1/4x1/2'' 50'/15m · transparent · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 12,7 mm (0,5") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,4 mm (0,25") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 15,2 m |
| Matériau de tuyaux | Tygon® E-1000 |
D257771 · 3/16x5/16'' 50'/15m · transparent · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 8 mm (0,3125") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 4,8 mm (0,1875") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
| Matériau de tuyaux | Tygon® E-1000 |
D257772 · 3/8x5/8'' 50'/15m · transparent · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 16 mm (0,625") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 9,5 mm (0,375") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 15,2 m |
| Matériau de tuyaux | Tygon® E-1000 |
D257773 · 5/16x7/16'' 50'/15m · transparent · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 11,1 mm (0,4375") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 8 mm (0,3125") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
| Matériau de tuyaux | Tygon® E-1000 |
Détails (2)
- Marque
- Masterflex (Avantor)
- Référence fabricant
- M-MFLB65102
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.