
Tuyau vinyl
- Référence fabricant
- M-MFLB06405
À partir de 31,20 €
HT
37,44 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D257874 | 1/16x1/8'' 50'/15m | 1 pièce | 31,20 €37,44 € TTC | |
| D257875 | 1/8x1/4'' 50'/15m | 1 pièce | 35,97 €43,16 € TTC | |
| D257876 | 1/4x3/8'' 50'/15m | 1 pièce | 46,89 €56,27 € TTC | |
| D257877 | 1/4x7/16'' 100'/30.48m | 1 pièce | 133,58 €160,30 € TTC | |
| D257878 | 1/2x5/8'' 50'/15m | 1 pièce | 67,47 €80,96 € TTC | |
| D257879 | 1/2x11/16'' 100'/30.48m | 1 pièce | 211,58 €253,90 € TTC | |
| D257880 | 1/4x1/2'' 50'/15m | 1 pièce | 135,53 €162,64 € TTC | |
| D257881 | 1/2x3/4'' 50'/15m | 1 pièce | 146,25 €175,50 € TTC | |
| D257882 | 3/16x5/16'' 50'/15m | 1 pièce | 39,39 €47,27 € TTC | |
| D257883 | 3/16x7/16'' 100'/30.48m | 1 pièce | 156,98 €188,38 € TTC | |
| D257884 | 3/8x9/16'' 100'/30.48m | 1 pièce | 176,48 €211,78 € TTC | |
| D257885 | 3/8x5/8'' 100'/30.48m | 1 pièce | 234,98 €281,98 € TTC | |
| D257886 | 3/8x1/2'' 50'/15m | 1 pièce | 52,65 €63,18 € TTC | |
| D257887 | 5/16x7/16'' 50'/15m | 1 pièce | 47,78 €57,34 € TTC | |
| D257888 | 5/8x13/16'' 100'/30.48m | 1 pièce | 266,18 €319,42 € TTC | |
| D257889 | 5/16x1/2'' 100'/30.48m | 1 pièce | 152,10 €182,52 € TTC | |
| D257890 | 5/8x7/8'' 50'/15m | 1 pièce | 168,68 €202,42 € TTC |
Description
Tuyau vinyl. Tubulure de précision pour pompe péristaltique Masterflex®, extrudée à tolérances serrées pour un débit reproductible. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 1/16x1/8'' 50'/15m ; 1/8x1/4'' 50'/15m ; 1/4x3/8'' 50'/15m ; 1/4x7/16'' 100'/30.48m ; 1/2x5/8'' 50'/15m ; 1/2x11/16'' 100'/30.48m ; 1/4x1/2'' 50'/15m ; 1/2x3/4'' 50'/15m ; 3/16x5/16'' 50'/15m ; 3/16x7/16'' 100'/30.48m ; 3/8x9/16'' 100'/30.48m ; 3/8x5/8'' 100'/30.48m ; 3/8x1/2'' 50'/15m ; 5/16x7/16'' 50'/15m ; 5/8x13/16'' 100'/30.48m ; 5/16x1/2'' 100'/30.48m ; 5/8x7/8'' 50'/15m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Matériau de tuyaux | Vinyle |
Selon le conditionnement
D257874 · 1/16x1/8'' 50'/15m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 3,2 mm (0,125") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 1,6 mm (0,0625") |
| Épaisseur de paroi | 0,8 mm |
| Longueur | 15,2 m |
D257875 · 1/8x1/4'' 50'/15m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 6,4 mm (0,25") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 3,2 mm (0,125") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
D257876 · 1/4x3/8'' 50'/15m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 9,6 mm (0,375") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,4 mm (0,25") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
D257877 · 1/4x7/16'' 100'/30.48m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 11,2 mm (0,4375") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,4 mm (0,25") |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Longueur | 30,5 m |
D257878 · 1/2x5/8'' 50'/15m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 16 mm (0,625") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 12,8 mm (0,5") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
D257879 · 1/2x11/16'' 100'/30.48m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 17,6 mm (0,6875") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 12,8 mm (0,5") |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Longueur | 30,5 m |
D257880 · 1/4x1/2'' 50'/15m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 12,8 mm (0,5") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,4 mm (0,25") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 15,2 m |
D257881 · 1/2x3/4'' 50'/15m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 19,1 mm (0,75") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 12,8 mm (0,5") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 15,2 m |
D257882 · 3/16x5/16'' 50'/15m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 8 mm (0,3125") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 4,8 mm (0,1875") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
D257883 · 3/16x7/16'' 100'/30.48m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 11,2 mm (0,4375") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 4,8 mm (0,1875") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 30,5 m |
D257884 · 3/8x9/16'' 100'/30.48m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 14,4 mm (0,5625") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 9,6 mm (0,375") |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Longueur | 30,5 m |
D257885 · 3/8x5/8'' 100'/30.48m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 16 mm (0,625") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 9,6 mm (0,375") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 30,5 m |
D257886 · 3/8x1/2'' 50'/15m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 12,8 mm (0,5") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 9,6 mm (0,375") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
D257887 · 5/16x7/16'' 50'/15m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 11,2 mm (0,4375") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 8 mm (0,3125") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 15,2 m |
D257888 · 5/8x13/16'' 100'/30.48m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 20,8 mm (0,8125") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 16 mm (0,625") |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Longueur | 30,5 m |
D257889 · 5/16x1/2'' 100'/30.48m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 12,8 mm (0,5") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 8 mm (0,3125") |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Longueur | 30,5 m |
D257890 · 5/8x7/8'' 50'/15m · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 22,4 mm (0,875") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 16 mm (0,625") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 15,2 m |
Détails (3)
- Marque
- Masterflex (Avantor)
- Référence fabricant
- M-MFLB06405
- Coloris
- transparent
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.