
Tuyau puriflex no
- Référence fabricant
- M-MFLA96419
À partir de 52,85 €
HT
63,42 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| D254716 | 3,048 m, 70 | 3,048 m | 1 pièce | 159,90 €191,88 € TTC | |
| D254717 | 3,048 m, 87 | 3,048 m | 1 pièce | 189,15 €226,98 € TTC | |
| D254718 | 3,048 m, 88 | 3,048 m | 1 pièce | 172,58 €207,10 € TTC | |
| D254719 | 3,048 m, 89 | 3,048 m | 1 pièce | 208,65 €250,38 € TTC | |
| D254720 | 3,048 m, 91 | 3,048 m | 1 pièce | 250,58 €300,70 € TTC | |
| D254721 | 7,62 m, 13 | 7,62 m | 1 pièce | 64,64 €77,57 € TTC | |
| D254722 | 7,62 m, 14 | 7,62 m | 1 pièce | 74,30 €89,16 € TTC | |
| D254723 | 7,62 m, 15 | 7,62 m | 1 pièce | 108,23 €129,88 € TTC | |
| D254724 | 7,62 m, 16 | 7,62 m | 1 pièce | 78,68 €94,42 € TTC | |
| D254725 | 7,62 m, 17 | 7,62 m | 1 pièce | 105,30 €126,36 € TTC | |
| D254726 | 7,62 m, 18 | 7,62 m | 1 pièce | 118,95 €142,74 € TTC | |
| D254727 | 7,62 m, 24 | 7,62 m | 1 pièce | 143,33 €172,00 € TTC | |
| D254728 | 7,62 m, 25 | 7,62 m | 1 pièce | 99,45 €119,34 € TTC | |
| D254729 | 7,62 m, 26 | 7,62 m | 1 pièce | 188,18 €225,82 € TTC | |
| D254730 | 7,62 m, 35 | 7,62 m | 1 pièce | 159,90 €191,88 € TTC | |
| D254731 | 7,62 m, 36 | 7,62 m | 1 pièce | 182,33 €218,80 € TTC | |
| D254732 | 7,62 m, 73 | 7,62 m | 1 pièce | 192,08 €230,50 € TTC | |
| D254733 | 7,62 m, 82 | 7,62 m | 1 pièce | 264,23 €317,08 € TTC | |
| D255708 | 0,9144 m, 17 | 0,9144 m | 1 pièce | 52,85 €63,42 € TTC | |
| D255709 | 1,82 m, 16 | 1,82 m | 1 pièce | 148,20 €177,84 € TTC | |
| D255710 | 1,82 m, 73 | 1,82 m | 1 pièce | 95,84 €115,01 € TTC | |
| D255711 | 2,4384 m, 82 | 2,4384 m | 1 pièce | 121,88 €146,26 € TTC |
Description
Tuyau puriflex no. Tubulure de précision pour pompe péristaltique Masterflex®, extrudée à tolérances serrées pour un débit reproductible. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
Caractéristiques techniques
D254716 · 3,048 m, 70 · 3,048 m · 1 pièce
| 70 |
D254717 · 3,048 m, 87 · 3,048 m · 1 pièce
| 87 |
D254718 · 3,048 m, 88 · 3,048 m · 1 pièce
| 88 |
D254719 · 3,048 m, 89 · 3,048 m · 1 pièce
| 89 |
D254720 · 3,048 m, 91 · 3,048 m · 1 pièce
| 91 |
D254721 · 7,62 m, 13 · 7,62 m · 1 pièce
| 13 |
D254722 · 7,62 m, 14 · 7,62 m · 1 pièce
| 14 |
D254723 · 7,62 m, 15 · 7,62 m · 1 pièce
| 15 |
D254724 · 7,62 m, 16 · 7,62 m · 1 pièce
| 16 |
D254725 · 7,62 m, 17 · 7,62 m · 1 pièce
| 17 |
D254726 · 7,62 m, 18 · 7,62 m · 1 pièce
| 18 |
D254727 · 7,62 m, 24 · 7,62 m · 1 pièce
| 24 |
D254728 · 7,62 m, 25 · 7,62 m · 1 pièce
| 25 |
D254729 · 7,62 m, 26 · 7,62 m · 1 pièce
| 26 |
D254730 · 7,62 m, 35 · 7,62 m · 1 pièce
| 35 |
D254731 · 7,62 m, 36 · 7,62 m · 1 pièce
| 36 |
D254732 · 7,62 m, 73 · 7,62 m · 1 pièce
| 73 |
D254733 · 7,62 m, 82 · 7,62 m · 1 pièce
| 82 |
D255708 · 0,9144 m, 17 · 0,9144 m · 1 pièce
| 17 |
D255709 · 1,82 m, 16 · 1,82 m · 1 pièce
| 16 |
D255710 · 1,82 m, 73 · 1,82 m · 1 pièce
| 73 |
D255711 · 2,4384 m, 82 · 2,4384 m · 1 pièce
| 82 |
Détails (2)
- Marque
- Masterflex (Avantor)
- Référence fabricant
- M-MFLA96419