
Tuyau flex, PFA, øi
- Référence fabricant
- M-BOHLS1822
- NACRES
- NB.17
À partir de 80,30 €
HT
96,36 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Tube Ø ext. | Contenance | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D035238 | 2 mm 4 mm 0,5 m | 4,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 115,00 €138,00 € TTC | |
| D035239 | 2 mm 4 mm 1 m | 4,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 149,00 €178,80 € TTC | |
| D035240 | 6 mm 8 mm 0,25 m | 8,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 80,30 €96,36 € TTC | |
| D035241 | 6 mm 8 mm 0,5 m | 8,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 122,00 €146,40 € TTC | |
| D035242 | 6 mm 8 mm 1 m | 8,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 146,00 €175,20 € TTC | |
| D035243 | 6 mm 8 mm 2,5 m | 8,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 202,00 €242,40 € TTC | |
| D035244 | 8 mm 10 mm 0,25 m | 10,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 82,60 €99,12 € TTC | |
| D035245 | 8 mm 10 mm 0,5 m | 10,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 123,00 €147,60 € TTC | |
| D035246 | 8 mm 10 mm 1 m | 10,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 147,00 €176,40 € TTC | |
| D035247 | 8 mm 10 mm 2,5 m | 10,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 207,00 €248,40 € TTC | |
| D035248 | 10 mm 12 mm 0,5 m | 12,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 132,00 €158,40 € TTC | |
| D035249 | 10 mm 12 mm 2,5 m | 12,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 253,00 €303,60 € TTC | |
| D035250 | 12 mm 14 mm 0,5 m | 14,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 146,00 €175,20 € TTC | |
| D035251 | 12 mm 14 mm 1 m | 14,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 192,00 €230,40 € TTC | |
| D035252 | 12 mm 14 mm 2,5 m | 14,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 327,00 €392,40 € TTC | |
| D035253 | 14 mm 16 mm 1 m | 16,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 217,00 €260,40 € TTC | |
| D035254 | 17,5 mm 20 mm 1 m | 20,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 284,00 €340,80 € TTC | |
| D035255 | 10 mm 12 mm 1 m | 12,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 166,00 €199,20 € TTC | |
| D065796 | 10 mm 12 mm 0,25 m | 12,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 89,50 €107,40 € TTC | |
| D065797 | 16 mm 18 mm 0,25 m | 18,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 199,00 €238,80 € TTC | |
| D065798 | 20,9 mm 25,4 mm 1 m | 25,40 mm | Non précisé | 1 pièce | 366,00 €439,20 € TTC | |
| D129695 | 4 mm | 4,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 186,00 €223,20 € TTC | |
| D129696 | 16 mm | 16,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 334,00 €400,80 € TTC | |
| D129697 | 20 mm | 20,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 517,00 €620,40 € TTC | |
| D129698 | 16 mm | 18,00 mm | Non précisé | 1 pièce | 461,00 €553,20 € TTC | |
| D129699 | 25,4 mm | 25,40 mm | Non précisé | 1 pièce | 530,00 €636,00 € TTC | |
| D129705 | 16 mm 0,5 m | 16,00 mm | 14 L | 1 pièce | 174,00 €208,80 € TTC | |
| D129706 | 18 mm 0,5 m | 18,00 mm | 16 L | 1 pièce | 239,00 €286,80 € TTC | |
| D129707 | 18 mm 1 m | 18,00 mm | 16 L | 1 pièce | 292,00 €350,40 € TTC | |
| D129708 | 20 mm 0,5 m | 20,00 mm | 17,5 L | 1 pièce | 231,00 €277,20 € TTC |
Description
Tuyau flex, PFA, øi. Tube/tuyau en PFA pour le transfert de fluides en laboratoire. Bohlender (marque BOLA) est un fabricant allemand spécialisé dans les produits de laboratoire en fluoropolymères (PTFE, PFA) et les systèmes d'agitation.
Caractéristiques techniques
D035238 · 2 mm 4 mm 0,5 m · 4,00 mm · 1 pièce
| 2mm øe 4mm l=0,5m | |
| Tube Ø ext. | 4,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 2,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,5 m |
D035239 · 2 mm 4 mm 1 m · 4,00 mm · 1 pièce
| 2mm øe 4mm l=1m | |
| Tube Ø ext. | 4,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 2,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 1,0 m |
D035240 · 6 mm 8 mm 0,25 m · 8,00 mm · 1 pièce
| 6mm øe 8mm l=0,25m | |
| Tube Ø ext. | 8,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,25 m |
D035241 · 6 mm 8 mm 0,5 m · 8,00 mm · 1 pièce
| 6mm øe 8mm l=0,5m | |
| Tube Ø ext. | 8,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,5 m |
D035242 · 6 mm 8 mm 1 m · 8,00 mm · 1 pièce
| 6mm øe 8mm l=1m | |
| Tube Ø ext. | 8,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 1,0 m |
D035243 · 6 mm 8 mm 2,5 m · 8,00 mm · 1 pièce
| 6mm øe 8mm l=2,5m | |
| Tube Ø ext. | 8,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 2,5 m |
D035244 · 8 mm 10 mm 0,25 m · 10,00 mm · 1 pièce
| 8mm øe 10mm l=0,25m | |
| Tube Ø ext. | 10,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 8,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,25 m |
D035245 · 8 mm 10 mm 0,5 m · 10,00 mm · 1 pièce
| 8mm øe 10mm l=0,5m | |
| Tube Ø ext. | 10,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 8,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,5 m |
D035246 · 8 mm 10 mm 1 m · 10,00 mm · 1 pièce
| 8mm øe 10mm l=1m | |
| Tube Ø ext. | 10,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 8,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 1,0 m |
D035247 · 8 mm 10 mm 2,5 m · 10,00 mm · 1 pièce
| 8mm øe 10mm l=2,5m | |
| Tube Ø ext. | 10,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 8,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 2,5 m |
D035248 · 10 mm 12 mm 0,5 m · 12,00 mm · 1 pièce
| 10mm øe 12mm l=0,5m | |
| Tube Ø ext. | 12,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 10,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,5 m |
D035249 · 10 mm 12 mm 2,5 m · 12,00 mm · 1 pièce
| 10mm øe 12mm l=2,5m | |
| Tube Ø ext. | 12,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 10,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 2,5 m |
D035250 · 12 mm 14 mm 0,5 m · 14,00 mm · 1 pièce
| 12mm øe 14mm l=0,5m | |
| Tube Ø ext. | 14,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 12,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,5 m |
D035251 · 12 mm 14 mm 1 m · 14,00 mm · 1 pièce
| 12mm øe 14mm l=1m | |
| Tube Ø ext. | 14,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 12,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 1,0 m |
D035252 · 12 mm 14 mm 2,5 m · 14,00 mm · 1 pièce
| 12mm øe 14mm l=2,5m | |
| Tube Ø ext. | 14,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 12,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 2,5 m |
D035253 · 14 mm 16 mm 1 m · 16,00 mm · 1 pièce
| 14mm øe 16mm l=1m | |
| Tube Ø ext. | 16,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 14,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 1,0 m |
D035254 · 17,5 mm 20 mm 1 m · 20,00 mm · 1 pièce
| 17,5mm øe 20mm l=1m | |
| Tube Ø ext. | 20,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 17,50 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,25 mm |
| Longueur | 1,0 m |
D035255 · 10 mm 12 mm 1 m · 12,00 mm · 1 pièce
| 10mm øe 12mm l=1m | |
| Tube Ø ext. | 12,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 10,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 1,0 m |
D065796 · 10 mm 12 mm 0,25 m · 12,00 mm · 1 pièce
| 10mm øe 12mm l=0,25m | |
| Tube Ø ext. | 12,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 10,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,25 m |
D065797 · 16 mm 18 mm 0,25 m · 18,00 mm · 1 pièce
| 16mm øe 18mm l=0,25m | |
| Tube Ø ext. | 18,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 16,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,25 m |
D065798 · 20,9 mm 25,4 mm 1 m · 25,40 mm · 1 pièce
| 20,9mm øe 25,4mm l=1m | |
| Tube Ø ext. | 25,40 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 20,90 mm |
| Épaisseur de paroi | 2,25 mm |
| Longueur | 1,0 m |
D129695 · 4 mm · 4,00 mm · 1 pièce
| 2 | |
| øe 4mm l2,5m | |
| Tube Ø ext. | 4,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 2,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 2,5 m |
D129696 · 16 mm · 16,00 mm · 1 pièce
| 14 | |
| øe 16mm l2,5m | |
| Tube Ø ext. | 16,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 14,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 2,5 m |
D129697 · 20 mm · 20,00 mm · 1 pièce
| 17,5 | |
| øe 20mm l2,5m | |
| Tube Ø ext. | 20,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 17,50 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,25 mm |
| Longueur | 2,5 m |
D129698 · 16 mm · 18,00 mm · 1 pièce
| 18 | |
| øe 16mm l2,5m | |
| Tube Ø ext. | 18,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 16,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 2,5 m |
D129699 · 25,4 mm · 25,40 mm · 1 pièce
| 20,9 | |
| øe 25,4mm l2,5m | |
| Tube Ø ext. | 25,40 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 20,90 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,25 mm |
| Longueur | 2,5 m |
D129705 · 16 mm 0,5 m · 16,00 mm · 14 L · 1 pièce
| 14 L | |
| øe 16mm 0,5m | |
| Tube Ø ext. | 16,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 14,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,5 m |
D129706 · 18 mm 0,5 m · 18,00 mm · 16 L · 1 pièce
| 16 L | |
| øe 18mm 0,5m | |
| Tube Ø ext. | 18,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 16,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 0,5 m |
D129707 · 18 mm 1 m · 18,00 mm · 16 L · 1 pièce
| 16 L | |
| øe 18mm 1m | |
| Tube Ø ext. | 18,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 16,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
| Longueur | 1,0 m |
D129708 · 20 mm 0,5 m · 20,00 mm · 17,5 L · 1 pièce
| 17,5 L | |
| øe 20mm 0,5m | |
| Tube Ø ext. | 20,00 mm |
|---|---|
| Tube Ø int. | 17,50 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,25 mm |
| Longueur | 0,5 m |
Détails (3)
- Marque
- Bohlender
- Référence fabricant
- M-BOHLS1822
- Matériau
- PFA
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.