
Tuyau en silicone, dureté 60 Shore A
- Référence fabricant
- M-DEUT3100525B
- NACRES
- NB.17
À partir de 2,15 €
HT
2,58 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D017738 | 0,5 x 1,3 x 0,4 mm | 1 pièce | 34,91 €41,89 € TTC | |
| D017885 | 0,5 x 2,5 x 1 mm | 1 pièce | 19,98 €23,98 € TTC | |
| D017953 | 1 x 1,8 x 0,4 mm | 1 pièce | 39,28 €47,14 € TTC | |
| D079300 | 1 x 4 x 1,5 mm | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D079602 | 2 x 2,6 x 0,3 mm | 1 pièce | 27,30 €32,76 € TTC | |
| D124352 | 2 x 6 x 2 mm | 1 pièce | 120,90 €145,08 € TTC | |
| D124353 | 3 x 3,8 x 0,4 mm | 1 pièce | 35,69 €42,83 € TTC | |
| D124354 | 3 x 6 x 1,5 mm | 1 pièce | 101,40 €121,68 € TTC | |
| D124355 | 4 x 5 x 0,5 mm | 1 pièce | 2,15 €2,58 € TTC | |
| D124356 | 4 x 6 x 1 mm | 1 pièce | 75,55 €90,66 € TTC | |
| D124359 | 4 x 8 x 2 mm | 1 pièce | 168,68 €202,42 € TTC | |
| D124360 | 5 x 7 x 1 mm | 1 pièce | 107,25 €128,70 € TTC | |
| D124361 | 5 x 10 x 2,5 mm | 1 pièce | 281,78 €338,14 € TTC | |
| D124362 | 6 x 10 x 2 mm | 1 pièce | 225,23 €270,28 € TTC | |
| D124363 | 7 x 10 x 1,5 mm | 1 pièce | 179,40 €215,28 € TTC | |
| D124364 | 7 x 11 x 2 mm | 1 pièce | 272,03 €326,44 € TTC | |
| D124365 | 8 x 10 x 1 mm | 1 pièce | 177,45 €212,94 € TTC | |
| D124367 | 8 x 11 x 1,5 mm | 1 pièce | 215,48 €258,58 € TTC | |
| D171981 | 9 x 13 x 4 mm | 1 pièce | 328,58 €394,30 € TTC |
Description
Tuyau en silicone, dureté 60 Shore A. Disponible en plusieurs dimensions : 0,5 x 2,5 x 1 mm, 0,5 x 1,3 x 0,4 mm, 1 x 4 x 1,5 mm, 1 x 1,8 x 0,4 mm, 2 x 6 x 2 mm, 2 x 2,6 x 0,3 mm, 3 x 6 x 1,5 mm, 3 x 3,8 x 0,4 mm, 4 x 5 x 0,5 mm, 4 x 6 x 1 mm, 4 x 8 x 2 mm, 5 x 10 x 2,5 mm, 5 x 7 x 1 mm, 6 x 10 x 2 mm, 7 x 10 x 1,5 mm, 7 x 11 x 2 mm, 8 x 10 x 1 mm, 8 x 11 x 1,5 mm, 9 x 13 x 4 mm.
Caractéristiques techniques
| Stérile | non |
|---|---|
| Épaisseur | 0,30 mm ; 25m |
| Stérile | non |
| Épaisseur | 0,40 mm ; 25m |
| Stérile | non |
| Épaisseur | 0,50 mm ; 1m |
| Stérile | non |
| Épaisseur | 1,00 mm ; 10m |
| Stérile | non |
| Épaisseur | 1,00 mm ; 25m |
| Stérile | non |
| Épaisseur | 1,50 mm ; 25m |
| Stérile | non |
| Épaisseur | 2,00 mm ; 25m |
| Stérile | non |
| Épaisseur | 2,50 mm ; 25m |
Selon le conditionnement
D017738 · 0,5 x 1,3 x 0,4 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 0,40 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 1,30 mm |
| Tube Ø int. | 0,50 mm |
| Épaisseur de paroi | 0,40 mm |
D017885 · 0,5 x 2,5 x 1 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 1,00 mm ; 10m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 2,50 mm |
| Tube Ø int. | 0,50 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
D017953 · 1 x 1,8 x 0,4 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 0,40 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 1,80 mm |
| Tube Ø int. | 1,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 0,40 mm |
D079300 · 1 x 4 x 1,5 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 1,50 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 4,00 mm |
| Tube Ø int. | 1,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,50 mm |
D079602 · 2 x 2,6 x 0,3 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 0,30 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 2,60 mm |
| Tube Ø int. | 2,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 0,30 mm |
D124352 · 2 x 6 x 2 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 2,00 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 6,00 mm |
| Tube Ø int. | 2,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 2,00 mm |
D124353 · 3 x 3,8 x 0,4 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 0,40 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 3,80 mm |
| Tube Ø int. | 3,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 0,40 mm |
D124354 · 3 x 6 x 1,5 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 1,50 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 6,00 mm |
| Tube Ø int. | 3,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,50 mm |
D124355 · 4 x 5 x 0,5 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 0,50 mm ; 1m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 5,00 mm |
| Tube Ø int. | 4,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 0,50 mm |
D124356 · 4 x 6 x 1 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 1,00 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 6,00 mm |
| Tube Ø int. | 4,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
D124359 · 4 x 8 x 2 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 2,00 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 8,00 mm |
| Tube Ø int. | 4,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 2,00 mm |
D124360 · 5 x 7 x 1 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 1,00 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 7,00 mm |
| Tube Ø int. | 5,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
D124361 · 5 x 10 x 2,5 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 2,50 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 10,00 mm |
| Tube Ø int. | 5,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 2,50 mm |
D124362 · 6 x 10 x 2 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 2,00 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 10,00 mm |
| Tube Ø int. | 6,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 2,00 mm |
D124363 · 7 x 10 x 1,5 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 1,50 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 10,00 mm |
| Tube Ø int. | 7,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,50 mm |
D124364 · 7 x 11 x 2 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 2,00 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 11,00 mm |
| Tube Ø int. | 7,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 2,00 mm |
D124365 · 8 x 10 x 1 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 1,00 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 10,00 mm |
| Tube Ø int. | 8,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,00 mm |
D124367 · 8 x 11 x 1,5 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 1,50 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 11,00 mm |
| Tube Ø int. | 8,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 1,50 mm |
D171981 · 9 x 13 x 4 mm · 1 pièce
| Épaisseur | 2,00 mm ; 25m |
|---|---|
| Tube Ø ext. | 13,00 mm |
| Tube Ø int. | 9,00 mm |
| Épaisseur de paroi | 2,00 mm |
Détails (4)
- Marque
- Deutsch & Neumann
- Référence fabricant
- M-DEUT3100525B
- Matériau
- Silicone
- Coloris
- Transparent