
- Référence MIMELEC
- D255087
- Référence fabricant
- 95712-12
Masterflex (Avantor)
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 68,93 €
HT
82,72 € TTC| Réf.Référence | Diamètre intérieur | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| D254966 | 0,19mmid | 0,19mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254967 | 0,25mmid | 0,25mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254968 | 0,38mmid | 0,38mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254969 | 0,51mmid | 0,51mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254970 | 0,64mmid | 0,64mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254971 | 0,76mmid | 0,76mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254972 | 0,89mmid | 0,89mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254973 | 1,02mmid | 1,02mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254974 | 1,14mmid | 1,14mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254975 | 1,52mmid | 1,52mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254976 | 1,85mmid | 1,85mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254977 | 2,06mmid | 2,06mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254978 | 2,54mmid | 2,54mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254979 | 2,79mmid | 2,79mmid | 1 pièce | 68,93 €82,72 € TTC |
Tuyau en PVC Masterflex résistant aux solvants, à 2 butées, pour pompe péristaltique. Il est disponible en 14 diamètres intérieurs, de 0,19 à 2,79 mm. Tubulure de précision extrudée à tolérances serrées pour un débit reproductible.
Caractéristiques :
- Marque : Masterflex (Avantor)
- Dimensions / taille : 0,19mmid | 0,25mmid | 0,38mmid | 0,51mmid | 0,64mmid | 0,76mmid | 0,89mmid | 1,02mmid | 1,14mmid | 1,52mmid | 1,85mmid | 2,06mmid | 2,54mmid | 2,79mmid
- Matériau : PVC résistant aux solvants
- Type : Tuyau à 2 butées
| Matériau | PVC résistant aux solvants |
|---|---|
| Type | Tuyau à 2 butées |
| Taille | 0,19mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille | 0,25mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille | 0,38mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille | 0,51mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille | 0,64mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille | 0,76mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Diamètre intérieur | 0,89 mm |
|---|---|
| Longueur | 455 mm |
| Matériau | Solva™ |
| Arrêts à code couleur | Orange/Orange |
| Taille | 1,02mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille | 1,14mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille | 1,52mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille | 1,85mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Diamètre intérieur | 2,06 mm |
|---|---|
| Longueur | 455 mm |
| Matériau | Solva™ |
| Arrêts à code couleur | Purple/Purple |
| Diamètre intérieur | 2,54 mm (0,10") |
|---|---|
| Longueur | 455 mm |
| Matériau | Solva™ |
| Arrêts à code couleur | Purple/Orange |
| Taille | 2,79mmid |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.

À partir de 68,93 €
HT
82,72 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Diamètre intérieur | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D254966, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 0,19mmid | 0,19mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254967, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 0,25mmid | 0,25mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254968, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 0,38mmid | 0,38mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254969, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 0,51mmid | 0,51mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254970, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 0,64mmid | 0,64mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254971, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 0,76mmid | 0,76mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254972, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 0,89mmid | 0,89mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254973, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 1,02mmid | 1,02mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254974, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 1,14mmid | 1,14mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254975, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 1,52mmid | 1,52mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254976, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 1,85mmid | 1,85mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254977, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 2,06mmid | 2,06mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254978, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 2,54mmid | 2,54mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC | |
| D254979, voir ses caractéristiques techniquesSur commande | 2,79mmid | 2,79mmid | 1 pièce | Sur commande | 68,93 €82,72 € TTC |
Tuyau en PVC résistant aux solvants, 15 m (50 pieds)
Réf. D2550871 pièce
Tuyau en PVC résistant aux solvants, 15 m (50 pieds)
Réf. D2550881 pièce
Tuyau en PVC résistant aux solvants, 15 m (50 pieds)
Réf. D2550921 pièce

Masterflex (Avantor)

Masterflex (Avantor)

Masterflex (Avantor)

Masterflex (Avantor)

Masterflex (Avantor)

Masterflex (Avantor)

Masterflex (Avantor)

Masterflex (Avantor)

Masterflex (Avantor)

Masterflex (Avantor)

Masterflex (Avantor)