
Tuyau c-flex
- Référence fabricant
- M-MFLA06424
À partir de 49,92 €
HT
59,90 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Coloris | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| D254860 | 1/16x1/8'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 49,92 €59,90 € TTC | |
| D254861 | 1/8x3/16'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 58,50 €70,20 € TTC | |
| D254862 | 1/8x1/4'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 55,19 €66,23 € TTC | |
| D254863 | 1/4x3/8'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 92,24 €110,69 € TTC | |
| D254864 | 1/4x7/16'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 116,03 €139,24 € TTC | |
| D254865 | 1/2x11/16'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 198,90 €238,68 € TTC | |
| D254866 | 1/4x1/2'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 150,15 €180,18 € TTC | |
| D254867 | 1/4x1/2'' 200'/60.96m | opaque | 1 pièce | 1 023,75 €1 228,50 € TTC | |
| D254868 | 1/2x3/4'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 220,35 €264,42 € TTC | |
| D254869 | 3/32x5/32'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 56,84 €68,21 € TTC | |
| D254870 | 3/16x1/4'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 55,38 €66,46 € TTC | |
| D254871 | 3/16x5/16'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 72,83 €87,40 € TTC | |
| D254872 | 3/16x7/16'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 162,83 €195,40 € TTC | |
| D254873 | 3/8x5/8'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 159,90 €191,88 € TTC | |
| D254874 | 3/8x5/8'' 100'/30.48m | opaque | 1 pièce | 665,93 €799,12 € TTC | |
| D254875 | 3/8x1/2'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 103,35 €124,02 € TTC | |
| D254876 | 5/32x7/32'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 57,23 €68,68 € TTC | |
| D254877 | 5/16x7/16'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 89,60 €107,52 € TTC | |
| D254878 | 5/16x1/2'' 25'/7.62m | blanc | 1 pièce | 118,95 €142,74 € TTC |
Description
Tuyau c-flex. Tubulure de précision pour pompe péristaltique Masterflex®, extrudée à tolérances serrées pour un débit reproductible. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 1/16x1/8'' 25'/7.62m ; 1/8x3/16'' 25'/7.62m ; 1/8x1/4'' 25'/7.62m ; 1/4x3/8'' 25'/7.62m ; 1/4x7/16'' 25'/7.62m ; 1/2x11/16'' 25'/7.62m ; 1/4x1/2'' 25'/7.62m ; 1/4x1/2'' 200'/60.96m ; 1/2x3/4'' 25'/7.62m ; 3/32x5/32'' 25'/7.62m ; 3/16x1/4'' 25'/7.62m ; 3/16x5/16'' 25'/7.62m ; 3/16x7/16'' 25'/7.62m ; 3/8x5/8'' 25'/7.62m ; 3/8x5/8'' 100'/30.48m ; 3/8x1/2'' 25'/7.62m ; 5/32x7/32'' 25'/7.62m ; 5/16x7/16'' 25'/7.62m ; 5/16x1/2'' 25'/7.62m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Matériau de tuyaux | C-Flex® |
Selon le conditionnement
D254860 · 1/16x1/8'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 3,2 mm (0,125") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 1,6 mm (0,0625") |
| Épaisseur de paroi | 0,8 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254861 · 1/8x3/16'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 4,8 mm (0,1875") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 3,2 mm (0,125") |
| Épaisseur de paroi | 0,8 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254862 · 1/8x1/4'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 6,4 mm (0,25") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 3,2 mm (0,125") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254863 · 1/4x3/8'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 9,6 mm (0,375") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,4 mm (0,25") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254864 · 1/4x7/16'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 11,2 mm (0,4375") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,4 mm (0,25") |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254865 · 1/2x11/16'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 17,6 mm (0,6875") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 12,7 mm (0,5") |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254866 · 1/4x1/2'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 12,7 mm (0,5") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,4 mm (0,25") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254867 · 1/4x1/2'' 200'/60.96m · opaque · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 12,7 mm (0,5") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 6,4 mm (0,25") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 61 m |
D254868 · 1/2x3/4'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 19,1 mm (0,75") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 12,7 mm (0,5") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254869 · 3/32x5/32'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 4 mm (0,15625") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 2,4 mm (0,09375") |
| Épaisseur de paroi | 0,8 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254870 · 3/16x1/4'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 6,4 mm (0,25") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 4,8 mm (0,1875") |
| Épaisseur de paroi | 0,8 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254871 · 3/16x5/16'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 8 mm (0,3125") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 4,8 mm (0,1875") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254872 · 3/16x7/16'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 11,2 mm (0,4375") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 4,8 mm (0,1875") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254873 · 3/8x5/8'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 16 mm (0,625") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 9,6 mm (0,375") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254874 · 3/8x5/8'' 100'/30.48m · opaque · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 16 mm (0,625") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 9,6 mm (0,375") |
| Épaisseur de paroi | 3,2 mm |
| Longueur | 30,5 m |
D254875 · 3/8x1/2'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 12,7 mm (0,5") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 9,6 mm (0,375") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254876 · 5/32x7/32'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 5,6 mm (0,2188") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 4 mm (0,15625") |
| Épaisseur de paroi | 0,8 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254877 · 5/16x7/16'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 11,2 mm (0,4375") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 8 mm (0,3125") |
| Épaisseur de paroi | 1,6 mm |
| Longueur | 7,6 m |
D254878 · 5/16x1/2'' 25'/7.62m · blanc · 1 pièce
| Tube Ø ext. | 12,7 mm (0,5") |
|---|---|
| Tube Ø int. | 7 mm (0,3125") |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Longueur | 7,6 m |
Détails (2)
- Marque
- Masterflex (Avantor)
- Référence fabricant
- M-MFLA06424
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.