
Tg-624 30m 0,32 mm 1,8μm
- Référence fabricant
- M-HYPE26085
À partir de 736,13 €
HT
883,36 € TTC| Réf.Référence | Épaisseur du film | Longueur | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| D147546 | 1,40 µm | 30 m | 1 pièce | 888,23 €1 065,88 € TTC | |
| D147547 | 1,40 µm | 60 m | 1 pièce | 1 433,25 €1 719,90 € TTC | |
| D147548 | 1,80 µm | 30 m | 1 pièce | 960,38 €1 152,46 € TTC | |
| D147549 | 1,80 µm | 60 m | 1 pièce | 1 589,25 €1 907,10 € TTC | |
| D147550 | 3,00 µm | 30 m | 1 pièce | 1 033,50 €1 240,20 € TTC | |
| D147551 | 3,00 µm | 60 m | 1 pièce | 1 638,00 €1 965,60 € TTC | |
| D147552 | 3,00 µm | 105 m | 1 pièce | 2 184,00 €2 620,80 € TTC | |
| D147553 | 3,00 µm | 75 m | 1 pièce | 2 037,75 €2 445,30 € TTC | |
| D147554 | 1,00 µm | 20 m | 1 pièce | 736,13 €883,36 € TTC | |
| D147555 | 1,00 µm | 40 m | 1 pièce | 1 306,50 €1 567,80 € TTC |
Description
Tg-624 30m 0,32 mm 1,8μm. Colonne de chromatographie liquide (HPLC/UHPLC) Thermo Scientific Hypersil™ à base de silice haute pureté. Thermo Scientific (Hypersil™) est une gamme de colonnes et consommables de chromatographie liquide (HPLC/UHPLC).
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 30 m x 0,32 mm x 1,8μm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Détails (3)
- Marque
- Thermo Scientific (Hypersil)
- Référence fabricant
- M-HYPE26085
- Taille / Dimensions
- 30 m x 0,32 mm x 1,8μm
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.