
- Référence MIMELEC
- D079713
- Référence fabricant
- 1100-0118
Ebro
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies
À partir de 4 787,25 €
HT
5 744,70 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | PortéePortée / Plage | Résol.Résolution / Graduation | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D225580 | Ebi12-tp222 2ch ex | T: 0...150 °C ; P: 1 - 4000 mbar | 0,01 °C ; 1 mbar | 1 pièce | 5 216,25 €6 259,50 € TTC | |
| D225581 | Ebi12-tp231 2ch ex | T: 0…150 °C P: 1…4,000 mbar | 0,01 °C; 1 mbar | 1 pièce | 4 787,25 €5 744,70 € TTC | |
| D225582 | Ebi12-tp234 2ch ex | T: 0…150 °C P: 1…4,000 mbar | 0,01 °C; 1 mbar | 1 pièce | 5 528,25 €6 633,90 € TTC | |
| D225583 | Ebi12-tp322 luerlo | T: 0…150 °C ; P: 1 - 4000 mbar | 0,01 °C (1 mbar) | 1 pièce | 6 103,50 €7 324,20 € TTC | |
| D225584 | Ebi12-tp422 4ch 50 | T: 0…150 °C ; P: 1 - 4000 mbar | 0,01 °C (1 mbar) | 1 pièce | 6 532,50 €7 839,00 € TTC | |
| D225585 | Ebi12-tp451 4ch 60 | T: 0...150 °C | 0,01 °C (1 mbar) | 1 pièce | 6 708,00 €8 049,60 € TTC | |
| D225586 | Ebi12-tp453 4ch 12 | T: 0...150 °C ; P: 1 - 4000 mbar | 0,01 °C (1 mbar) | 1 pièce | 6 191,25 €7 429,50 € TTC | |
| D225587 | Ebi12-tp460 4ch 60 | T: 0...150 °C | 0,01 °C (1 mbar) | 1 pièce | 7 185,75 €8 622,90 € TTC |
Température pres.logger. Produit chimique de laboratoire pour l'analyse et la synthèse. Spécifications : Marque : Ebro | Déclinaisons : 8 | Catégorie : Produits chimiques › Autres produits chimiques.
| Ebi12-tp222 2ch ex | |
| Plage de mesure | T: 0...150 °C |
|---|---|
| P | 1 - 4000 mbar |
| Résolution | 0,01 °C ; 1 mbar |
| Précision | ±0,1 °C (0...120 °C) ; ±0,05 °C (120...140 °C) ; ±0,1 °C (−40...+0 °C) ; ±15 mbar (1 - 50 mbar) ; ±10 mbar (50 - 150 mbar) ; ±15 mbar (150 - 2,050 mbar) ; ±10 mbar (2050 - 2250 mbar) ; ±15 mbar (2250 - 3000 mbar) ; ±10 mbar (3000 - 3250 mbar) ; ±15 mbar (3250 - 3500 mbar) ; ±0,5% FS (3500 - 4000 mbar) |
| Ebi12-tp231 2ch ex | |
| Plage de mesure | T: 0…150 °C P: 1…4,000 mbar |
|---|---|
| Résolution | 0,01 °C ; 1 mbar |
| Précision | T: ±0,1 °C (0…120 °C) ; ±0,05 °C (120…140 °C) ; ±0,1 °C (140…150 °C) |
| P | ±15 mbar (1 - 50 mbar) ; ±10 mbar (50 - 150 mbar) ; ±15 mbar (150 - 2,050 mbar) ; ±10 mbar (2,050 - 2,250 mbar) ; ±15 mbar (2,250 - 3,000 mbar) ; ±10 mbar (3,000 - 3,250 mbar) ; ± 15 mbar (3,250 - 3,500 mbar) ; ± 0,5 % FS (3,500 - 4,000 mbar) |
| Ebi12-tp234 2ch ex | |
| Plage de mesure | T: 0…150 °C P: 1…4,000 mbar |
|---|---|
| Résolution | 0,01 °C ; 1 mbar |
| Précision | T: ±0,1 °C (0…120 °C) ; ±0,05 °C (120…140 °C) ; ±0,1 °C (140…150 °C) |
| P | ±15 mbar (1 - 50 mbar) ; ±10 mbar (50 - 150 mbar) ; ±15 mbar (150 - 2,050 mbar) ; ±10 mbar (2,050 - 2,250 mbar) ; ±15 mbar (2,250 - 3,000 mbar) ; ±10 mbar (3,000 - 3,250 mbar) ; ± 15 mbar (3,250 - 3,500 mbar) ; ± 0,5 % FS (3,500 - 4,000 mbar) |
| Ebi12-tp322 luerlo | |
| Plage de mesure | T: 0…150 °C |
|---|---|
| P | 1 - 4000 mbar |
| Résolution | 0,01 °C (1 mbar) |
| Précision | ±0,1 °C (0…120 °C) ; ± 0,05 °C (120 …140 °C) ; ±0,1 °C (140…150 °C) ; ±15 mbar (1 - 49 mbar) ; ±10 mbar (50 - 150 mbar) ; ±15 mbar (151 - 2049 mbar ; ±10 mbar (2050 - 2250 mbar) ; ±15 mbar (2241 - 2999 mbar) ; ±10 mbar (3000 - 3250 mbar) ; ±15 mbar (3251 - 3499 mbar) ; ±20 mbar (3500 - 4000 mbar) |
| Ebi12-tp422 4ch 50 | |
| Plage de mesure | T: 0…150 °C |
|---|---|
| P | 1 - 4000 mbar |
| Résolution | 0,01 °C (1 mbar) |
| Précision | ±0,1 °C (0...120 °C) ; ±0,05 °C (120...140 °C) ; ±0,1 °C (140...150 °C) ; ±15 mbar (1 - 49 mbar) ; ±10 mbar (50 - 150 mbar) ; ±15 mbar (151 - 2049 mbar) ; ±10 mbar (2050 - 2250 mbar) ; ±15 mbar (2241 - 2999 mbar) ; ±10 mbar (3000 - 3250 mbar) ; ±15 mbar (3251 - 3499 mbar) ; ± 20 mbar (3500 - 4000 mbar) |
| Ebi12-tp451 4ch 60 | |
| Plage de mesure | T: 0...150 °C |
|---|---|
| Résolution | 0,01 °C (1 mbar) |
| Précision | T: ±0,1 °C (0...120 °C) ; ±0,05 °C (120...140 °C) ; ±0,1 °C (140...150 °C) |
| (P | ±15 mbar (1 - 49 mbar) ; ±10 mbar (50 - 150 mbar) ; ±15 mbar (151 - 2049 mbar) ; ±10 mbar (2050 - 2250 mbar) ; ±15 mbar (2241 - 2999 mbar) ; ±10 mbar (3000 - 3250 mbar) ; ±15 mbar (3251 - 3499 mbar) ; ±20 mbar (3500 - 4000 mbar)) |
| Ebi12-tp453 4ch 12 | |
| Plage de mesure | T: 0...150 °C |
|---|---|
| P | 1 - 4000 mbar |
| Résolution | 0,01 °C (1 mbar) |
| Précision | T: ±0,1 °C (0...120 °C) ; ±0,05 °C (120...140 °C) ; ±0,1 °C (140...150 °C) |
| (P | ±15 mbar (1 - 49 mbar) ; ±10 mbar (50 - 150 mbar) ; ±15 mbar (151 - 2049 mbar) ; ±10 mbar (2050 - 2250 mbar) ; ±15 mbar (2241 - 2999 mbar) ; ±10 mbar (3000 - 3250 mbar) ; ±15 mbar (3251 - 3499 mbar) ; ±20 mbar (3500 - 4000 mbar)) |
| Ebi12-tp460 4ch 60 | |
| Plage de mesure | T: 0...150 °C |
|---|---|
| Résolution | 0,01 °C (1 mbar) |
| Précision | T: ±0,1 °C (0...120 °C) ; ±0,05 °C (120...140 °C) ; ±0,1 °C (140...150 °C) |
| (P | ±15 mbar (1 - 49 mbar) ; ±10 mbar (50 - 150 mbar) ; ±15 mbar (151 - 2049 mbar) ; ±10 mbar (2050 - 2250 mbar) ; ±15 mbar (2241 - 2999 mbar) ; ±10 mbar (3000 - 3250 mbar) ; ±15 mbar (3251 - 3499 mbar) ; ±20 mbar (3500 - 4000 mbar)) |

Ebro

Ebro

Ebro

Ebro

Ebro

Ebro

Ebro

Ebro

Ebro

Ebro
À partir de 4 787,25 €
HT
5 744,70 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | PortéePortée / Plage | Résol.Résolution / Graduation | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D225580Sur commande | Ebi12-tp222 2ch ex | T: 0...150 °C ; P: 1 - 4000 mbar | 0,01 °C ; 1 mbar | 1 pièce | Sur commande | 5 216,25 €6 259,50 € TTC | |
| D225581Sur commande | Ebi12-tp231 2ch ex | T: 0…150 °C P: 1…4,000 mbar | 0,01 °C; 1 mbar | 1 pièce | Sur commande | 4 787,25 €5 744,70 € TTC | |
| D225582Sur commande | Ebi12-tp234 2ch ex | T: 0…150 °C P: 1…4,000 mbar | 0,01 °C; 1 mbar | 1 pièce | Sur commande | 5 528,25 €6 633,90 € TTC | |
| D225583Sur commande | Ebi12-tp322 luerlo | T: 0…150 °C ; P: 1 - 4000 mbar | 0,01 °C (1 mbar) | 1 pièce | Sur commande | 6 103,50 €7 324,20 € TTC | |
| D225584Sur commande | Ebi12-tp422 4ch 50 | T: 0…150 °C ; P: 1 - 4000 mbar | 0,01 °C (1 mbar) | 1 pièce | Sur commande | 6 532,50 €7 839,00 € TTC | |
| D225585Sur commande | Ebi12-tp451 4ch 60 | T: 0...150 °C | 0,01 °C (1 mbar) | 1 pièce | Sur commande | 6 708,00 €8 049,60 € TTC | |
| D225586Sur commande | Ebi12-tp453 4ch 12 | T: 0...150 °C ; P: 1 - 4000 mbar | 0,01 °C (1 mbar) | 1 pièce | Sur commande | 6 191,25 €7 429,50 € TTC | |
| D225587Sur commande | Ebi12-tp460 4ch 60 | T: 0...150 °C | 0,01 °C (1 mbar) | 1 pièce | Sur commande | 7 185,75 €8 622,90 € TTC |