Verrerie, consommables

Voir les 4 conditionnements
À partir de 151,13 €
HT
181,36 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D004615 | 0,45 µm 293 mm | 25 pièces | 767,33 €920,80 € TTC | |
| D004616 | 0,45 µm 25 mm | 100 pièces | 151,13 €181,36 € TTC | |
| D004617 | 0,45 µm 50 mm | 100 pièces | 247,65 €297,18 € TTC | |
| D004618 | 0,45 µm 90 mm | 100 pièces | 590,85 €709,02 € TTC |
Description
Supor-450, unie. Disponible en plusieurs dimensions : 25 mm, 50 mm, 90 mm, 293 mm.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 0,45 µm 25 mm ; 0,45 µm 50 mm ; 0,45 µm 293 mm ; 0,45 µm 90 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 100 pièces ; 25 pièces |
| Taille de pore | 0,45 µm |
| Épaisseur | 140 µm |
| Débit d'eau | 58 ml/min/cm² (0,7 bar) |
| Max. temperature | 100 °C |
Selon le conditionnement
D004615 · 0,45 µm 293 mm · 25 pièces
| Ø | 293 mm |
|---|---|
| Type | Supor® 450 avec languette |
D004616 · 0,45 µm 25 mm · 100 pièces
| Ø | 25 mm |
|---|---|
| Type | Supor® 450, ordinaire |
D004617 · 0,45 µm 50 mm · 100 pièces
| Ø | 50 mm |
|---|---|
| Type | Supor® 450, ordinaire |
D004618 · 0,45 µm 90 mm · 100 pièces
| Ø | 90 mm |
|---|---|
| Type | Supor® 450, ordinaire |
Détails (2)
- Marque
- Pall
- Référence fabricant
- M-PALL60172