
À partir de 502,00 €
HT
602,40 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | Contenance | Détail cond.Détail du conditionnement | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C049327 | 20 | 20 L | Non précisé | 1 bidon | Prix sur demande | Demander un devis |
| C049328 | 1 000 m | 000 mL | Non précisé | 1 000 mL | Prix sur demande | Demander un devis |
| C049329 | 10 | 10 L | Non précisé | 1 bidon | Prix sur demande | Demander un devis |
| C049330 | 5 | 5 L | Non précisé | 1 bidon | 502,00 €602,40 € TTC | |
| C049331 | 500 m | 500 mL | Non précisé | 1 bouteille | Prix sur demande | Demander un devis |
| C049332 | 6 x 1 | 1 L | 6 × 1 L | 6 x 1 L | Prix sur demande | Demander un devis |
Description
Le Sf-900™ II SFM est un milieu de culture de cellules d’insectes sans sérum ni protéines, optimisé pour la croissance et l’entretien des cellules de Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21) et pour la production à grande échelle de protéines recombinantes par le système d’expression baculovirus (BEVS).
• Classification : Sans protéines
• Teneur en sérum : Sans sérum
• Avec additifs : Glutamine
• Forme : Liquide
Caractéristiques techniques
| Classification | Sans protéines |
|---|---|
| Teneur en sérum | Sans sérum |
| Avec additifs | Glutamine |
| Forme | Liquide |
Détails (2)
- Marque
- Gibco
- Référence fabricant
- GIB-4924984
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.