Verrerie, consommables

Pipettor 8-cha avec sp pointe 0,5 - 10
- Référence fabricant
- M-EPPE4861000-5
À partir de 1 296,75 €
HT
1 556,10 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Contenance | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V027462 | 1 pièce | Non précisé | 0,5 - 10 µl | 1 pièce | 1 296,75 €1 556,10 € TTC | |
| V027463 | L | L | 0,5 - 10 µl | 1 pièce | 1 521,00 €1 825,20 € TTC | |
| V027464 | Μ | Non précisé | 5 - 100 µl | 1 pièce | 1 296,75 €1 556,10 € TTC | |
| V027465 | 1 pièce – 4861000.791 | Non précisé | 5 - 100 µl | 1 pièce | 1 521,00 €1 825,20 € TTC | |
| V027466 | 1 pièce – 4861000.805 | Non précisé | 15 - 300 µl | 1 pièce | 1 296,75 €1 556,10 € TTC | |
| V027467 | Μ – 4861000.778 | Non précisé | 1 - 20 µl | 1 pièce | 1 677,00 €2 012,40 € TTC | |
| V027468 | Μ – 4861000.779 | Non précisé | 1 - 20 µl | 1 pièce | 1 862,25 €2 234,70 € TTC | |
| V027469 | 1 pièce – 4861000.792 | Non précisé | 5 - 100 µl | 1 pièce | 1 677,00 €2 012,40 € TTC | |
| V027470 | 1 pièce – 4861000.793 | Non précisé | 5 - 100 µl | 1 pièce | 1 862,25 €2 234,70 € TTC |
Description
Pipettor 8-cha avec sp pointe 0,5 - 10. Pointe/cône de pipette Eppendorf. Eppendorf est un fabricant de référence en manipulation des liquides et consommables de laboratoire (microtubes Safe-Lock®, pointes epT.I.P.S.®, plaques).
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | L |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Selon le conditionnement
V027462 · 1 pièce · 0,5 - 10 µl · 1 pièce
| Réf. 4861000.767 | |
| Code couleur | gris |
|---|---|
| Accroissement | 0,01 µl |
| Précision | 1 µl: ±5,0%/±0,05 µl |
| 5 µl | ±3,0%/±0,15 µl |
| 10 µl | ±2,0%/±0,2 µl |
| Imprécision | 1 µl: ±3,0%/±0,03 µl |
| 5 µl | ±1,5%/±0,075 µl |
| 10 µl | ±0,8%/±0,08 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 20 µl |
V027463 · L · L · 0,5 - 10 µl · 1 pièce
| Contenance | 0,5 - 10 µl |
|---|---|
| Taille / dimensions | L |
| Conditionnement | 1 pièce |
V027464 · Μ · 5 - 100 µl · 1 pièce
| Μ | |
| Réf. 4861000.783 | |
| Code couleur | jaune |
|---|---|
| Accroissement | 0,1 µl |
| Précision | 10 µl: ±2,0%/±0,2 µl |
| 50 µl | ±1,0%/±0,5 µl |
| 100 µl | ±0,8%/±0,8 µl |
| Imprécision | 10 µl: ±2,0%/±0,2 µl |
| 50 µl | ±0,8%/±0,4 µl |
| 100 µl | ±0,25%/±0,25 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 200 µl |
V027465 · 1 pièce – 4861000.791 · 5 - 100 µl · 1 pièce
| Réf. 4861000.791 | |
| Code couleur | jaune |
|---|---|
| Accroissement | 0,1 µl |
| Précision | 10 µl: ±2,0%/±0,2 µl |
| 50 µl | ±1,0%/±0,5 µl |
| 100 µl | ±0,8%/±0,8 µl |
| Imprécision | 10 µl: ±2,0%/±0,2 µl |
| 50 µl | ±0,8%/±0,4 µl |
| 100 µl | ±0,25%/±0,25 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 200 µl |
V027466 · 1 pièce – 4861000.805 · 15 - 300 µl · 1 pièce
| Réf. 4861000.805 | |
| Code couleur | orange |
|---|---|
| Accroissement | 0,2 µl |
| Précision | 30 µl: ±2,5%/±0,75 µl |
| 150 µl | ±1,0%/±1,5 µl |
| 300 µl | ±0,6%/±1,8 µl |
| Imprécision | 30 µl: ±1,0%/±0,3 µl |
| 150 µl | ±0,5%/±0,75 µl |
| 300 µl | ±0,25%/±0,75 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 300 µl |
V027467 · Μ – 4861000.778 · 1 - 20 µl · 1 pièce
| Μ | |
| Réf. 4861000.778 | |
| Code couleur | fuchsia clair |
|---|---|
| Accroissement | 0,02 µl |
| Précision | 1 µl: ±12%/±0,12 µl |
| 2 µl | ±8%/±0,16 µl |
| 10 µl | ±4%/±0,4 µl |
| 20 µl | ±2%/±0,4 µl |
| Imprécision | 1 µl: ±8%/±0,08 µl |
| 2 µl | ±5%/±0,1 µl |
| 10 µl | ±2%/±0,2 µl |
| 20 µl | ±1%/±0,2 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 384, 20 µl |
V027468 · Μ – 4861000.779 · 1 - 20 µl · 1 pièce
| Μ | |
| Réf. 4861000.779 | |
| Code couleur | fuchsia clair |
|---|---|
| Accroissement | 0,02 µl |
| Précision | 1 µl: ±12%/±0,12 µl |
| 2 µl | ±8%/±0,16 µl |
| 10 µl | ±4%/±0,4 µl |
| 20 µl | ±2%/±0,4 µl |
| Imprécision | 1 µl: ±8%/±0,08 µl |
| 2 µl | ±5%/±0,1 µl |
| 10 µl | ±2%/±0,2 µl |
| 20 µl | ±1%/±0,2 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 384, 20 µl |
V027469 · 1 pièce – 4861000.792 · 5 - 100 µl · 1 pièce
| Réf. 4861000.792 | |
| Code couleur | jaune clair |
|---|---|
| Accroissement | 0,1 µl |
| Précision | 5 µl: ±6%/±0,3 µl |
| 10 µl | ±3%/±0,3 µl |
| 50 µl | ±1,2%/±0,6 µl |
| 100 µl | ±1%/±1 µl |
| Imprécision | 5 µl: ±4%/±0,2 µl |
| 10 µl | ±2%/±0,2 µl |
| 50 µl | ±0,8%/±0,4 µl |
| 100 µl | ±0,6%/±0,6 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 384, 100 µl |
V027470 · 1 pièce – 4861000.793 · 5 - 100 µl · 1 pièce
| Réf. 4861000.793 | |
| Code couleur | jaune clair |
|---|---|
| Accroissement | 0,1 µl |
| Précision | 5 µl: ±6%/±0,3 µl |
| 10 µl | ±3%/±0,3 µl |
| 50 µl | ±1,2%/±0,6 µl |
| 100 µl | ±1%/±1 µl |
| Imprécision | 5 µl: ±4%/±0,2 µl |
| 10 µl | ±2%/±0,2 µl |
| 50 µl | ±0,8%/±0,4 µl |
| 100 µl | ±0,6%/±0,6 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 384, 100 µl |
Détails (2)
- Marque
- Eppendorf
- Référence fabricant
- M-EPPE4861000-5