Verrerie, consommables

À partir de 973,00 €
HT
1 167,60 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | Contenance | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| V025340 | Pièce | 50 - 1000 µl | 1 pièce | 1 420,00 €1 704,00 € TTC | |
| V025341 | Pièce – 926.0002E | 0,1 - 2 µl | 1 pièce | 1 420,00 €1 704,00 € TTC | |
| V025342 | Pièce – 926.0010E | 0,5 - 10 µl | 1 pièce | 1 420,00 €1 704,00 € TTC | |
| V025343 | Pièce – 926.0010Y | 0,5 - 10 µl | 1 pièce | 973,00 €1 167,60 € TTC | |
| V025344 | Pièce – 926.0010YE | 0,5 - 10 µl | 1 pièce | 1 420,00 €1 704,00 € TTC | |
| V025345 | Pièce – 926.0050 | Non précisé | 1 pièce – 926.0050 | 1 216,25 €1 459,50 € TTC | |
| V025346 | Pièce – 926.0002 | 0,1 - 2 µl | 1 pièce | 973,00 €1 167,60 € TTC | |
| V025347 | Pièce – 926.0050E | 2,5 - 50 µl | 1 pièce | 1 420,00 €1 704,00 € TTC |
Description
Pipettes 50 - 1000 ΜL — article de laboratoire.
Caractéristiques techniques
V025340 · Pièce · 50 - 1000 µl · 1 pièce
| Réf. 926.1000E | |
| Accroissement | 5,0 µl |
|---|---|
| Précision | <± 0,4 - 0,8 % |
| Imprécision | <0,1 - 0,4 % |
| Pour pointe | 1000 µl |
V025341 · Pièce – 926.0002E · 0,1 - 2 µl · 1 pièce
| Réf. 926.0002E | |
| Accroissement | 0,01 µl |
|---|---|
| Précision | <± 0,9 - 2,5 % |
| Imprécision | <0,8 - 2,5 % |
| Pour pointe | Ultra 10 µl |
V025342 · Pièce – 926.0010E · 0,5 - 10 µl · 1 pièce
| Réf. 926.0010E | |
| Accroissement | 0,05 µl |
|---|---|
| Précision | <± 0,6 - 1,2 % |
| Imprécision | <0,35 - 1,5 % |
| Pour pointe | Ultra 10 µl |
V025343 · Pièce – 926.0010Y · 0,5 - 10 µl · 1 pièce
| Réf. 926.0010Y | |
| Accroissement | 0,05 µl |
|---|---|
| Précision | <± 0,6 - 1,2 % |
| Imprécision | <0,4 - 1,7 % |
| Pour pointe | 200 µl |
V025344 · Pièce – 926.0010YE · 0,5 - 10 µl · 1 pièce
| Réf. 926.0010YE | |
| Accroissement | 0,05 µl |
|---|---|
| Précision | <± 0,6 - 1,2 % |
| Imprécision | <0,4 - 1,7 % |
| Pour pointe | 200 µl |
V025346 · Pièce – 926.0002 · 0,1 - 2 µl · 1 pièce
| Réf. 926.0002 | |
| Accroissement | 0,01 µl |
|---|---|
| Précision | <± 0,9 - 2,5 % |
| Imprécision | <0,8 - 2,5 % |
| Pour pointe | Ultra 10 µl |
V025347 · Pièce – 926.0050E · 2,5 - 50 µl · 1 pièce
| Réf. 926.0050E | |
| Accroissement | 0,25 µl |
|---|---|
| Précision | <± 0,5 - 1,0 % |
| Imprécision | <0,25 - 0,7 % |
| Pour pointe | 200 µl |
Détails (2)
- Marque
- Socorex
- Référence fabricant
- M-SOCO926








