Verrerie, consommables
Pipettes 0,5 - 10 ΜL
- Référence fabricant
- M-EPPE3125000
À partir de 939,90 €
HT
1 127,88 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | Contenance | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| V036369 | 1 pièce | Non précisé | 1 pièce | 1 084,50 €1 301,40 € TTC | |
| V036370 | 1 pièce – 3125000.028 | 0,5 - 10 µl | 1 pièce | 1 033,50 €1 240,20 € TTC | |
| V036371 | 1 pièce – 3125000.036 | 10 - 100 µl | 1 pièce | 939,90 €1 127,88 € TTC | |
| V036372 | 1 pièce – 3125000.044 | 10 - 100 µl | 1 pièce | 1 033,50 €1 240,20 € TTC | |
| V036373 | 1 pièce – 3125000.052 | 30 - 300 µl | 1 pièce | 939,90 €1 127,88 € TTC | |
| V036374 | 1 pièce – 3125000.060 | Non précisé | 1 pièce | 1 192,50 €1 431,00 € TTC | |
| V036375 | 1 pièce – 3125000.079 | 1 - 20 µl | 1 pièce | 1 101,75 €1 322,10 € TTC | |
| V036376 | 1 pièce – 3125000.087 | 1 - 20 µl | 1 pièce | 1 170,00 €1 404,00 € TTC | |
| V036377 | 1 pièce – 3125000.095 | 5 - 100 µl | 1 pièce | 1 101,75 €1 322,10 € TTC | |
| V036378 | 1 pièce – 3125000.109 | 5 - 100 µl | 1 pièce | 1 170,00 €1 404,00 € TTC | |
| V036379 | ΜL | 120 - 1200 µl | 1 pièce | 939,90 €1 127,88 € TTC |
Description
Pipettes 0,5 - 10 ΜL. Consommable/accessoire de laboratoire Eppendorf. Eppendorf est un fabricant de référence en manipulation des liquides et consommables de laboratoire (microtubes Safe-Lock®, pointes epT.I.P.S.®, plaques).
Caractéristiques techniques
V036370 · 1 pièce – 3125000.028 · 0,5 - 10 µl · 1 pièce
| Code couleur | gris |
|---|---|
| Accroissement | 0,01 µl |
| Précision | 0,5 µl: ±12,0 % / ±0,06 µl |
| 1 µl | ±8,0 % / ±0,08 µl |
| 5 µl | ±4,0 % / ±0,2 µl |
| 10 µl | ±2,0 % / ±0,2 µl |
| Imprécision | 0,5 µl: ±8,0 % / ±0,04 µl |
| 1 µl | ±5,0 % / ±0,05 µl |
| 5 µl | ±2,0 % / ±0,1 µl |
| 10 µl | ±1,0 % / ±0,1 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 20 µl |
V036371 · 1 pièce – 3125000.036 · 10 - 100 µl · 1 pièce
| Code couleur | jaune |
|---|---|
| Accroissement | 0,10 µl |
| Précision | 10 µl: ±3,0 % / ±0,3 µl |
| 50 µl | ±1,0 % / ±0,5 µl |
| 100 µl | ±0,8 % / ±0,8 µl |
| Imprécision | 10 µl: ±2,0 % / ±0,2 µl |
| 50 µl | ±0,8 % / ±0,4 µl |
| 100 µl | ±0,3 % / ±0,3 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 200 µl |
V036372 · 1 pièce – 3125000.044 · 10 - 100 µl · 1 pièce
| Code couleur | jaune |
|---|---|
| Accroissement | 0,10 µl |
| Précision | 10 µl: ±3,0 % / ±0,3 µl |
| 50 µl | ±1,0 % / ±0,5 µl |
| 100 µl | ±0,8 % / ±0,8 µl |
| Imprécision | 10 µl: ±2,0 % / ±0,2 µl |
| 50 µl | ±0,8 % / ±0,4 µl |
| 100 µl | ±0,3 % / ±0,3 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 200 µl |
V036373 · 1 pièce – 3125000.052 · 30 - 300 µl · 1 pièce
| Code couleur | orange |
|---|---|
| Accroissement | 0,20 µl |
| Précision | 30 µl: ±3,0 % / ±0,9 µl |
| 150 µl | ±1,0 % / ±1,5 µl |
| 300 µl | ±0,6 % / ±1,8 µl |
| Imprécision | 30 µl: ±1,0 % / ±0,3 µl |
| 150 µl | ±0,5 % / ±0,75 µl |
| 300 µl | ±0,3 % / ±0,9 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 300 µl |
V036375 · 1 pièce – 3125000.079 · 1 - 20 µl · 1 pièce
| Code couleur | blanc |
|---|---|
| Accroissement | 0,02 µl |
| Précision | 1 µl: ±12 % / ±0,12 µl |
| 2 µl | ±8 % / ±0,16 µl |
| 10 µl | ±4 % / ±0,4 µl |
| 20 µl | ±2 % / ±0,4 µl |
| Imprécision | 1 µl: ±8 % / ±0,08 µl |
| 2 µl | ±5 % / ±0,1 µl |
| 10 µl | ±2 % / ±0,2 µl |
| 20 µl | ±1 % / ±0,2 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 384, 20 µl |
V036376 · 1 pièce – 3125000.087 · 1 - 20 µl · 1 pièce
| Code couleur | blanc |
|---|---|
| Accroissement | 0,02 µl |
| Précision | 1 µl: ±12 % / ±0,12 µl |
| 2 µl | ±8 % / ±0,16 µl |
| 10 µl | ±4 % / ±0,4 µl |
| 20 µl | ±2 % / ±0,4 µl |
| Imprécision | 1 µl: ±12 % / ±0,12 µl |
| 2 µl | ±8 % / ±0,16 µl |
| 10 µl | ±4 % / ±0,4 µl |
| 20 µl | ±2 % / ±0,4 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 384, 20 µl |
V036377 · 1 pièce – 3125000.095 · 5 - 100 µl · 1 pièce
| Code couleur | jaune clair |
|---|---|
| Accroissement | 0,10 µl |
| Précision | 5 µl: ±6 % / ±0,3 µl |
| 10 µl | ±3 % / ±0,3 µl |
| 50 µl | ±1,2 % / ±0,6 µl |
| 100 µl | ±1 % / ±1 µl |
| Imprécision | 5 µl: ±4 % / ±0,2 µl |
| 10 µl | ±2 % / ±0,2 µl |
| 50 µl | ±0,8 % / ±0,4 µl |
| 100 µl | ±0,6 % / ±0,6 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 384, 100 µl |
V036378 · 1 pièce – 3125000.109 · 5 - 100 µl · 1 pièce
| Code couleur | jaune clair |
|---|---|
| Accroissement | 0,10 µl |
| Précision | 5 µl: ±6 % / ±0,3 µl |
| 10 µl | ±3 % / ±0,3 µl |
| 50 µl | ±1,2 % / ±0,6 µl |
| 100 µl | ±1 % / ±1 µl |
| Imprécision | 5 µl: ±4 % / ±0,2 µl |
| 10 µl | ±2 % / ±0,2 µl |
| 50 µl | ±0,8 % / ±0,4 µl |
| 100 µl | ±0,6 % / ±0,6 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 384, 100 µl |
V036379 · ΜL · 120 - 1200 µl · 1 pièce
| ΜL | |
| Code couleur | vert |
|---|---|
| Accroissement | 1,00 µl |
| Précision | 120 µl: ±6,0 % / ±7,2 µl |
| 600 µl | ±2,7 % / ±16,2 µl |
| 1200 µl | ±1,2 % / ±14,4 µl |
| Imprécision | 120 µl: ±0,9 % / ±1,08 µl |
| 600 µl | ±0,4 % / ±2,4 µl |
| 1200 µl | ±0,3 % / ±3,6 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 1200 µl |
Détails (2)
- Marque
- Eppendorf
- Référence fabricant
- M-EPPE3125000