Verrerie, consommables
Pipettes 0,5 - 10 ΜL
- Référence fabricant
- M-EPPE4861000
À partir de 745,88 €
HT
895,06 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Contenance | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V022036 | 1 pièce | Non précisé | 0,5 - 10 µl | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| V022037 | L | L | Non précisé | 1 pièce | 860,63 €1 032,76 € TTC | |
| V022038 | 1 pièce – 4861000.023 | Non précisé | 5 - 100 µl | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| V022039 | 1 pièce – 4861000.031 | Non précisé | 15 - 300 µl | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| V022040 | ΜL | Non précisé | 200 - 5000 µl | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| V022041 | 1 pièce – 4861000.027 | Non précisé | 10 - 200 µl | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| V022042 | ΜL – 4861000.044 | Non précisé | 100 - 2500 µl | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| V022043 | 1 pièce – 4861000.017 | Non précisé | 1 - 20 µl | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC |
Description
Pipettes 0,5 - 10 ΜL. Consommable/accessoire de laboratoire Eppendorf. Eppendorf est un fabricant de référence en manipulation des liquides et consommables de laboratoire (microtubes Safe-Lock®, pointes epT.I.P.S.®, plaques).
Caractéristiques techniques
V022036 · 1 pièce · 0,5 - 10 µl · 1 pièce
| Code couleur | gris |
|---|---|
| Accroissement | 0,01 µl |
| Précision | 1 µl: ±2,5%/±0,025 µl |
| 5 µl | ±1,5%/±0,075 µl |
| 10 µl | ±1,0%/±0,1 µl |
| Imprécision | 1 µl: ±1,8%/±0,018 µl |
| 5 µl | ±0,8%/±0,04 µl |
| 10 µl | ±0,4%/±0,04 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 20 µl |
V022037 · L · L · 1 pièce
| Taille / dimensions | L |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
V022038 · 1 pièce – 4861000.023 · 5 - 100 µl · 1 pièce
| Code couleur | jaune |
|---|---|
| Accroissement | 0,1 µl |
| Précision | 10 µl: ±2,0%/±0,2 µl |
| 50 µl | ±1,0%/±0,5 µl |
| 100 µl | ±0,8%/±0,8 µl |
| Imprécision | 10 µl: ±1,0%/±0,1 µl |
| 50 µl | ±0,3%/±0,15 µl |
| 100 µl | ±0,2%/±0,2 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 200 µl |
V022039 · 1 pièce – 4861000.031 · 15 - 300 µl · 1 pièce
| Code couleur | orange |
|---|---|
| Accroissement | 0,2 µl |
| Précision | 30 µl: ±2,5%/±0,75 µl |
| 150 µl | ±1,0%/±1,5 µl |
| 300 µl | ±0,6%/±1,8 µl |
| Imprécision | 30 µl: ±0,7%/±0,21 µl |
| 150 µl | ±0,3%/±0,45 µl |
| 300 µl | ±0,2%/±0,6 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 300 µl |
V022040 · ΜL · 200 - 5000 µl · 1 pièce
| ΜL | |
| Code couleur | violet |
|---|---|
| Accroissement | 5 µl |
| Précision | 500 µl: ±3,0%/±15,0 µl |
| 2500 µl | ±1,2%/±30,0 µl |
| 5000 µl | ±0,6%/±30,0 µl |
| Imprécision | 500 µl: ±0,6%/±3 µl |
| 2500 µl | ±0,25%/±6,25 µl |
| 5000 µl | ±0,15%/±7,5 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 5000 µl |
V022041 · 1 pièce – 4861000.027 · 10 - 200 µl · 1 pièce
| Code couleur | jaune |
|---|---|
| Accroissement | 0,1 µl |
| Précision | 20 µl: ±2,5%/±0,5 µl |
| 100 µl | ±1,0%/±1,0 µl |
| 200 µl | ±0,6%/±1,2 µl |
| Imprécision | 20 µl: ±0,7%/±0,14 µl |
| 100 µl | ±0,3%/±0,3 µl |
| 200 µl | ±0,2%/±0,4 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 200 µl |
V022042 · ΜL – 4861000.044 · 100 - 2500 µl · 1 pièce
| ΜL | |
| Code couleur | rouge |
|---|---|
| Accroissement | 2 µl |
| Précision | 250 µl: ±4,8%/±12 µl |
| 1250 µl | ±0,8%/±10 µl |
| 2500 µl | ±0,6%/±15 µl |
| Imprécision | 250 µl: ±1,2%/±3 µl |
| 1250 µl | ±0,2%/±2,5 µl |
| 2500 µl | ±0,2%/±5 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 2500 µl |
V022043 · 1 pièce – 4861000.017 · 1 - 20 µl · 1 pièce
| Code couleur | gris clair |
|---|---|
| Accroissement | 0,02 µl |
| Précision | 2 µl: ±5,0%/±0,1 µl |
| 10 µl | ±1,2%/±0,12 µl |
| 20 µl | ±1,0%/±0,2 µl |
| Imprécision | 2 µl: ±1,5%/±0,03 µl |
| 10 µl | ±0,6%/±0,06 µl |
| 20 µl | ±0,3%/±0,06 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 20 µl |
Détails (2)
- Marque
- Eppendorf
- Référence fabricant
- M-EPPE4861000



