Verrerie, consommables
Pipettes 0,1 - 2,5 ΜL
- Référence fabricant
- M-EPPE4924000
À partir de 385,13 €
HT
462,16 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Contenance | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V036381 | 1 pièce | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 444,38 €533,26 € TTC | |
| V036382 | 1 pièce – 4924000.029 | Non précisé | 0,5 - 10 µl | 1 pièce | 385,13 €462,16 € TTC | |
| V036383 | 1 pièce – 4924000.037 | Non précisé | 2 - 20 µl | 1 pièce | 398,78 €478,54 € TTC | |
| V036384 | 1 pièce – 4924000.045 | Non précisé | 2 - 20 µl | 1 pièce | 385,13 €462,16 € TTC | |
| V036385 | 1 pièce – 4924000.053 | Non précisé | 10 - 100 µl | 1 pièce | 398,78 €478,54 € TTC | |
| V036386 | 1 pièce – 4924000.061 | Non précisé | 20 - 200 µl | 1 pièce | 385,13 €462,16 € TTC | |
| V036387 | 1 pièce – 4924000.070 | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 444,38 €533,26 € TTC | |
| V036388 | L | L | 100 - 1000 µl | 1 pièce | 398,78 €478,54 € TTC | |
| V036389 | L – 4924000.096 | Non précisé | 250 - 2500 µl | 1 pièce | 385,13 €462,16 € TTC |
Description
Pipettes 0,1 - 2,5 ΜL. Consommable/accessoire de laboratoire Eppendorf. Eppendorf est un fabricant de référence en manipulation des liquides et consommables de laboratoire (microtubes Safe-Lock®, pointes epT.I.P.S.®, plaques).
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | L |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Selon le conditionnement
V036382 · 1 pièce – 4924000.029 · 0,5 - 10 µl · 1 pièce
| Code couleur | gris |
|---|---|
| Précision | 0,5 µl: ±8,0 % / 0,04 µl |
| 1 µl | ±2,5 % / 0,025 µl |
| 5 µl | ±1,5 % / 0,075 µl |
| 10 µl | ±1,0 % / 0,1 µl |
| Imprécision | 0,5 µl: ±5,0 % / 0,025 µl |
| 1 µl | ±1,8 % / 0,018 µl |
| 5 µl | ±0,8 % / 0,004 µl |
| 10 µl | ±0,4 % / 0,04 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 20 µl |
V036383 · 1 pièce – 4924000.037 · 2 - 20 µl · 1 pièce
| Code couleur | gris clair |
|---|---|
| Précision | 2 µl: ±3,0 % / 0,06 µl |
| 10 µl | ±1,0 % / 0,10 µl |
| 20 µl | ±0,8 % / 0,16 µl |
| Imprécision | 2 µl: ±1,5 % / 0,03 µl |
| 10 µl | ±0,6 % / 0,06 µl |
| 20 µl | ±0,3 % / 0,06 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 20 µl |
V036384 · 1 pièce – 4924000.045 · 2 - 20 µl · 1 pièce
| Code couleur | jaune |
|---|---|
| Précision | 2 µl: ±5,0 % / 0,1 µl |
| 10 µl | ±1,2 % / 0,12 µl |
| 20 µl | ±1,0 % / 0,2 µl |
| Imprécision | 2 µl: ±1,5 % / 0,03 µl |
| 10 µl | ±0,6 % / 0,06 µl |
| 20 µl | ±0,3 % / 0,06 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 200 µl |
V036385 · 1 pièce – 4924000.053 · 10 - 100 µl · 1 pièce
| Code couleur | jaune |
|---|---|
| Précision | 10 µl: ±3,0 % / 0,3 µl |
| 50 µl | ±1,0 % / 0,5 µl |
| 100 µl | ±0,8 % / 0,8 µl |
| Imprécision | 10 µl: ±1,0 % / 0,1 µl |
| 50 µl | ±0,3 % / 0,15 µl |
| 100 µl | ±0,2 % / 0,2 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 200 µl |
V036386 · 1 pièce – 4924000.061 · 20 - 200 µl · 1 pièce
| Code couleur | jaune |
|---|---|
| Précision | 20 µl: ±2,5 % / 0,5 µl |
| 100 µl | ±1,0 % / 1,0 µl |
| 200 µl | ±0,6 % / 1,2 µl |
| Imprécision | 20 µl: ±0,7 % / 0,14 µl |
| 100 µl | ±0,3 % / 0,3 µl |
| 200 µl | ±0,2 % / 0,4 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 200 µl |
V036388 · L · L · 100 - 1000 µl · 1 pièce
| Code couleur | bleu |
|---|---|
| Précision | 100 µl: ±3,0 % / 3,0 µl |
| 500 µl | ±1,0 % / 5,0 µl |
| 1000 µl | ±0,6 % / 6,0 µl |
| Imprécision | 100 µl: ±0,6 % / 0,6 µl |
| 500 µl | ±0,2 % / 1,0 µl |
| 1000 µl | ±0,2 % / 2,0 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 1000 µl |
V036389 · L – 4924000.096 · 250 - 2500 µl · 1 pièce
| Code couleur | rouge |
|---|---|
| Précision | 250 µl: ±4,8 % / 12 µl |
| 1250 µl | ±0,8 % / 10 µl |
| 2500 µl | ±0,6 % / 15 µl |
| Imprécision | 250 µl: ±1,2 % / 3 µl |
| 1250 µl | ±0,2 % / 2,5 µl |
| 2500 µl | ±0,2 % / 5 µl |
| Pour pointe | epT.I.P.S.® 2500 µl |
Détails (2)
- Marque
- Eppendorf
- Référence fabricant
- M-EPPE4924000







