Verrerie, consommables

Pipette Transferpettor à volume fixe
- Référence fabricant
- M-BRAN701842
À partir de 249,60 €
HT
299,52 € TTC| Réf.Référence | Contenance | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| V001857 | 1 µL | 1 pièce | 249,60 €299,52 € TTC | |
| V001858 | 2 µL | 1 pièce | 249,60 €299,52 € TTC | |
| V001859 | 5 µL | 1 pièce | 249,60 €299,52 € TTC | |
| V001860 | 10 µL | 1 pièce | 249,60 €299,52 € TTC | |
| V001861 | 20 µL | 1 pièce | 249,60 €299,52 € TTC | |
| V001862 | 25 µL | 1 pièce | 249,60 €299,52 € TTC | |
| V001863 | 50 µL | 1 pièce | 249,60 €299,52 € TTC | |
| V001864 | 100 µL | 1 pièce | 249,60 €299,52 € TTC | |
| V001865 | 200 µL | 1 pièce | 249,60 €299,52 € TTC |
Description
Pipette Transferpettor à volume fixe. Disponible en plusieurs contenances : 1 µL, 2 µL, 5 µL, 10 µL, 20 µL, 25 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL.
Caractéristiques techniques
| Accroissement | - |
|---|
Selon le conditionnement
V001857 · 1 µL · 1 pièce
| Code couleur | blanc |
|---|---|
| Précision | ±4,0 % |
| Imprécision | ≤4,0 % |
| Pour pointe | 5 µl |
V001858 · 2 µL · 1 pièce
| Code couleur | blanc |
|---|---|
| Précision | ±2,5 % |
| Imprécision | ≤2,0 % |
| Pour pointe | 5 µl |
V001859 · 5 µL · 1 pièce
| Code couleur | blanc |
|---|---|
| Précision | ±1,0 % |
| Imprécision | ≤0,8 % |
| Pour pointe | 5 µl |
V001860 · 10 µL · 1 pièce
| Code couleur | orange |
|---|---|
| Précision | ±1,0 % |
| Imprécision | ≤0,8 % |
| Pour pointe | 10 µl |
V001861 · 20 µL · 1 pièce
| Code couleur | noir |
|---|---|
| Précision | ±0,8 % |
| Imprécision | ≤0,5 % |
| Pour pointe | 20 µl |
V001862 · 25 µL · 1 pièce
| Code couleur | 2 × blanc |
|---|---|
| Précision | ±0,8 % |
| Imprécision | ≤0,4 % |
| Pour pointe | 25 µl |
V001863 · 50 µL · 1 pièce
| Code couleur | vert |
|---|---|
| Précision | ±0,6 % |
| Imprécision | ≤0,4 % |
| Pour pointe | 50 µl |
V001864 · 100 µL · 1 pièce
| Code couleur | bleu |
|---|---|
| Précision | ±0,6 % |
| Imprécision | ≤0,4 % |
| Pour pointe | 200 µl |
V001865 · 200 µL · 1 pièce
| Code couleur | rouge |
|---|---|
| Précision | ±0,5 % |
| Imprécision | ≤0,2 % |
| Pour pointe | 200 µl |
Détails (2)
- Marque
- Brand
- Référence fabricant
- M-BRAN701842














