Verrerie, consommables
Pipette mecanique proline
- Référence fabricant
- M-GRP000965
À partir de 308,10 €
HT
369,72 € TTC| Réf.Référence | Contenance | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| V007342 | 0,5 à 10 µL | 1 pièce | 308,10 €369,72 € TTC | |
| V007343 | 2 à 20 µL | 1 pièce | 308,10 €369,72 € TTC | |
| V007344 | 5 à 50 µL | 1 pièce | 308,10 €369,72 € TTC | |
| V007345 | 10 à 100 µL | 1 pièce | 308,10 €369,72 € TTC | |
| V007346 | 20 à 200 µL | 1 pièce | 308,10 €369,72 € TTC | |
| V007347 | 100 à 1000 µL | 1 pièce | 308,10 €369,72 € TTC | |
| V007348 | 1 à 5 mL | 1 pièce | 308,10 €369,72 € TTC | |
| V009309 | 0,25 à 2,5 µL | 1 pièce | 308,10 €369,72 € TTC |
Description
Pipette mecanique proline — article de laboratoire.
Caractéristiques techniques
V007342 · 0,5 à 10 µL · 1 pièce
| Accroissement | 0,10 µl |
|---|---|
| Précision | 82 - 97% |
| Imprécision | 2,4 - 14% |
| Pour pointe | 10, 300 / F10, F20 µl |
| Avec filtre(s) Safe-Cone | — |
V007343 · 2 à 20 µL · 1 pièce
| Accroissement | 0,50 µl |
|---|---|
| Précision | 94 - 98,8% |
| Imprécision | 0,8 - 5,0% |
| Pour pointe | 300 / F20, F100 µl |
| Avec filtre(s) Safe-Cone | 613-4071, 613-0694 |
V007344 · 5 à 50 µL · 1 pièce
| Accroissement | 0,50 µl |
|---|---|
| Précision | 92,5 - 99% |
| Imprécision | 0,5 - 4,0% |
| Pour pointe | 300, 350 / F100 µl |
| Avec filtre(s) Safe-Cone | 613-4071, 613-0694 |
V007345 · 10 à 100 µL · 1 pièce
| Accroissement | 1,00 µl |
|---|---|
| Précision | 92 - 99% |
| Imprécision | 0,4 - 3,0% |
| Pour pointe | 300, 350 / F100, F120, F200, F300 µl |
| Avec filtre(s) Safe-Cone | 613-4070, 613-0693 |
V007346 · 20 à 200 µL · 1 pièce
| Accroissement | 1,00 µl |
|---|---|
| Précision | 95,5 - 99,2% |
| Imprécision | 0,3 - 2,0% |
| Pour pointe | 300, 350 / F200, F300 µl |
| Avec filtre(s) Safe-Cone | 613-4070, 613-0693 |
V007347 · 100 à 1000 µL · 1 pièce
| Accroissement | 5,00 µl |
|---|---|
| Précision | 96 - 99,2% |
| Imprécision | 0,3 - 1,3% |
| Pour pointe | 1000 / F1000 µl |
| Avec filtre(s) Safe-Cone | 613-4069, 613-4074 |
V007348 · 1 à 5 mL · 1 pièce
| Accroissement | 50,0 µl |
|---|---|
| Précision | 96 - 99,2% |
| Imprécision | 0,3 - 1,2% |
| Pour pointe | 5000 µl |
| Avec filtre(s) Safe-Cone | 613-4068, 613-0692 |
V009309 · 0,25 à 2,5 µL · 1 pièce
| Accroissement | 0,05 µl |
|---|---|
| Précision | 99,7% |
| Imprécision | 0,15% |
| Pour pointe | 10 / F10 µl |
| Avec filtre(s) Safe-Cone | — |
Détails (2)
- Marque
- Biohit Sartorius
- Référence fabricant
- M-GRP000965

