Verrerie, consommables

À partir de 17,94 €
HT
21,53 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Épaisseur | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| V019057 | 90 mm | 0,18 mm | 1 pièce | 24,57 €29,48 € TTC | |
| V019058 | 110 mm | 0,18 mm | 1 pièce | 31,29 €37,55 € TTC | |
| V019059 | 125 mm | 0,18 mm | 1 pièce | 36,36 €43,63 € TTC | |
| V019060 | 150 mm | 0,18 mm | 1 pièce | 55,08 €66,10 € TTC | |
| V019061 | 90 mm | 0,16 mm | 1 pièce | 24,07 €28,88 € TTC | |
| V019062 | 110 mm | 0,16 mm | 1 pièce | 31,09 €37,31 € TTC | |
| V019063 | 125 mm | 0,16 mm | 1 pièce | 36,16 €43,39 € TTC | |
| V019064 | 150 mm | 0,16 mm | 1 pièce | 54,88 €65,86 € TTC | |
| V019065 | 185 mm | 0,16 mm | 1 pièce | 70,87 €85,04 € TTC | |
| V020969 | 125 mm | 0,17 mm | 1 pièce | 37,64 €45,17 € TTC | |
| V020970 | 185 mm | 0,18 mm | 1 pièce | 72,24 €86,69 € TTC | |
| V020971 | 185 mm | 0,17 mm | 1 pièce | 72,74 €87,29 € TTC | |
| V020972 | 185 mm | 0,14 mm | 1 pièce | 72,74 €87,29 € TTC | |
| V020973 | 150 mm | 0,17 mm | 1 pièce | 56,16 €67,39 € TTC | |
| V020974 | 90 mm | 0,14 mm | 1 pièce | 25,16 €30,19 € TTC | |
| V020975 | 70 mm | 0,14 mm | 1 pièce | 17,94 €21,53 € TTC | |
| V020976 | 150 mm | 0,14 mm | 1 pièce | 56,16 €67,39 € TTC | |
| V020977 | 110 mm | 0,14 mm | 1 pièce | 32,37 €38,84 € TTC | |
| V020978 | 125 mm | 0,14 mm | 1 pièce | 37,64 €45,17 € TTC | |
| V020979 | 70 mm | 0,17 mm | 1 pièce | 17,94 €21,53 € TTC | |
| V020980 | 90 mm | 0,17 mm | 1 pièce | 25,16 €30,19 € TTC | |
| V020981 | 110 mm | 0,17 mm | 1 pièce | 32,37 €38,84 € TTC |
Description
Papier filtre quantitatif — article de laboratoire distribué par VWR International. VWR International distribue une large gamme de matériel, consommables et produits chimiques pour le laboratoire.
Caractéristiques techniques
V019057 · 90 mm · 0,18 mm · 1 pièce
| 474 | |
| N° | 474 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,18 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V019058 · 110 mm · 0,18 mm · 1 pièce
| 474 | |
| N° | 474 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,18 mm |
| Rétention de particules | 15 - 12 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V019059 · 125 mm · 0,18 mm · 1 pièce
| 474 | |
| N° | 474 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,18 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V019060 · 150 mm · 0,18 mm · 1 pièce
| 474 | |
| N° | 474 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,18 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V019061 · 90 mm · 0,16 mm · 1 pièce
| 454 | |
| N° | 454 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 – 8 µm |
| Porosité max. | 30 µm |
| Porosité min. | 15 µm |
| Vitesse de filtration | 450 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3 psi |
| Résistance sèche | 12 psi |
V019062 · 110 mm · 0,16 mm · 1 pièce
| 454 | |
| N° | 454 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 – 8 µm |
| Porosité max. | 30 µm |
| Porosité min. | 15 µm |
| Vitesse de filtration | 450 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3 psi |
| Résistance sèche | 12 psi |
V019063 · 125 mm · 0,16 mm · 1 pièce
| 454 | |
| N° | 454 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 – 8 µm |
| Porosité max. | 30 µm |
| Porosité min. | 15 µm |
| Vitesse de filtration | 450 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3 psi |
| Résistance sèche | 12 psi |
V019064 · 150 mm · 0,16 mm · 1 pièce
| 454 | |
| N° | 454 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 – 8 µm |
| Porosité max. | 30 µm |
| Porosité min. | 15 µm |
| Vitesse de filtration | 450 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3 psi |
| Résistance sèche | 12 psi |
V019065 · 185 mm · 0,16 mm · 1 pièce
| 454 | |
| N° | 454 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 – 8 µm |
| Porosité max. | 30 µm |
| Porosité min. | 15 µm |
| Vitesse de filtration | 450 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3 psi |
| Résistance sèche | 12 psi |
V020969 · 125 mm · 0,17 mm · 1 pièce
| 424 | |
| N° | 424 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 12 à 8 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
V020970 · 185 mm · 0,18 mm · 1 pièce
| 474 | |
| N° | 474 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,18 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V020971 · 185 mm · 0,17 mm · 1 pièce
| 424 | |
| N° | 424 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 12 à 8 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
V020972 · 185 mm · 0,14 mm · 1 pièce
| 434 | |
| N° | 434 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Rétention de particules | 2 à 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3,5 psi |
| Résistance sèche | 18 psi |
V020973 · 150 mm · 0,17 mm · 1 pièce
| 424 | |
| N° | 424 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 12 à 8 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
V020974 · 90 mm · 0,14 mm · 1 pièce
| 434 | |
| N° | 434 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Rétention de particules | 2 à 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3,5 psi |
| Résistance sèche | 18 psi |
V020975 · 70 mm · 0,14 mm · 1 pièce
| 434 | |
| N° | 434 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Rétention de particules | 2 à 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3,5 psi |
| Résistance sèche | 18 psi |
V020976 · 150 mm · 0,14 mm · 1 pièce
| 434 | |
| N° | 434 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Rétention de particules | 2 à 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3,5 psi |
| Résistance sèche | 18 psi |
V020977 · 110 mm · 0,14 mm · 1 pièce
| 434 | |
| N° | 434 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Rétention de particules | 2 à 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3,5 psi |
| Résistance sèche | 18 psi |
V020978 · 125 mm · 0,14 mm · 1 pièce
| 434 | |
| N° | 434 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Rétention de particules | 2 à 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3,5 psi |
| Résistance sèche | 18 psi |
V020979 · 70 mm · 0,17 mm · 1 pièce
| 424 | |
| N° | 424 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 12 à 8 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
V020980 · 90 mm · 0,17 mm · 1 pièce
| 424 | |
| N° | 424 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 12 à 8 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
V020981 · 110 mm · 0,17 mm · 1 pièce
| 424 | |
| N° | 424 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 12 à 8 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
Détails (2)
- Marque
- VWR
- Référence fabricant
- M-VWRI516-8
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.