Verrerie, consommables

À partir de 18,15 €
HT
21,78 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Poids | Épaisseur | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V019015 | 125 m | 87 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 49,81 €59,77 € TTC | |
| V019016 | 150 m | 87 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 68,53 €82,24 € TTC | |
| V019017 | 185 m | 87 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 55,47 €66,56 € TTC | |
| V019018 | 240 m | 87 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 74,58 €89,50 € TTC | |
| V019019 | 130 m | 73 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 54,21 €65,05 € TTC | |
| V019020 | 150 m | 73 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 47,19 €56,63 € TTC | |
| V019021 | 190 m | 73 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 54,80 €65,76 € TTC | |
| V019022 | 250 m | 73 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 83,66 €100,39 € TTC | |
| V019023 | 330 m | 73 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 100,43 €120,52 € TTC | |
| V019024 | 400 m | 73 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 132,60 €159,12 € TTC | |
| V019025 | 250 mm | 64 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 40,76 €48,91 € TTC | |
| V019026 | 125 mm | 84 g/m² | 0,2 mm | 1 pièce | 52,07 €62,48 € TTC | |
| V019027 | 150 mm | 84 g/m² | 0,2 mm | 1 pièce | 55,19 €66,23 € TTC | |
| V019028 | 185 mm | 84 g/m² | 0,2 mm | 1 pièce | 61,32 €73,58 € TTC | |
| V019029 | 240 mm | 84 g/m² | 0,2 mm | 1 pièce | 85,80 €102,96 € TTC | |
| V019030 | 270 mm | 84 g/m² | 0,2 mm | 1 pièce | 98,48 €118,18 € TTC | |
| V019031 | 320 mm | 84 g/m² | 0,2 mm | 1 pièce | 136,50 €163,80 € TTC | |
| V019032 | 125 mm | 84 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 52,07 €62,48 € TTC | |
| V019033 | 150 mm | 84 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 55,19 €66,23 € TTC | |
| V019034 | 185 mm | 84 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 71,18 €85,42 € TTC | |
| V019035 | 240 mm | 84 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 83,27 €99,92 € TTC | |
| V019036 | 320 mm | 84 g/m² | 0,17 mm | 1 pièce | 131,63 €157,96 € TTC | |
| V019037 | 125 mm | 84 g/m² | 0,14 mm | 1 pièce | 51,29 €61,55 € TTC | |
| V019038 | 150 mm | 84 g/m² | 0,14 mm | 1 pièce | 54,69 €65,63 € TTC | |
| V019039 | 185 mm | 84 g/m² | 0,14 mm | 1 pièce | 61,32 €73,58 € TTC | |
| V019040 | 240 mm | 84 g/m² | 0,14 mm | 1 pièce | 84,24 €101,09 € TTC | |
| V019041 | 150 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 47,67 €57,20 € TTC | |
| V019042 | 190 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 53,52 €64,22 € TTC | |
| V019043 | 270 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 84,44 €101,33 € TTC | |
| V019044 | 330 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 105,30 €126,36 € TTC | |
| V019045 | 100 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 40,65 €48,78 € TTC | |
| V019046 | 110 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 40,65 €48,78 € TTC | |
| V019047 | 130 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 40,65 €48,78 € TTC | |
| V019048 | 250 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 69,31 €83,17 € TTC | |
| V019049 | 70 mm | 64 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 43,49 €52,19 € TTC | |
| V019050 | 100 mm | 64 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 40,65 €48,78 € TTC | |
| V019051 | 130 mm | 64 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 40,65 €48,78 € TTC | |
| V019052 | 150 mm | 64 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 40,76 €48,91 € TTC | |
| V019053 | 190 mm | 64 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 18,15 €21,78 € TTC | |
| V019054 | 330 mm | 64 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 56,05 €67,26 € TTC | |
| V019055 | 320 mm | 70 g/m² | - | 1 pièce | 99,45 €119,34 € TTC |
Description
Papier filtre qualitatif — article de laboratoire distribué par VWR International. VWR International distribue une large gamme de matériel, consommables et produits chimiques pour le laboratoire.
Caractéristiques techniques
V019015 · 125 m · 87 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 313 | |
| N° | 313 |
|---|---|
| Poids | 87 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 5 - 8 µm |
| Porosité max. | 30 µm |
| Porosité min. | 15 µm |
| Vitesse de filtration | 500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 0,5 psi |
| Résistance sèche | 12,5 psi |
V019016 · 150 m · 87 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 313 | |
| N° | 313 |
|---|---|
| Poids | 87 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 5 - 8 µm |
| Porosité max. | 30 µm |
| Porosité min. | 15 µm |
| Vitesse de filtration | 500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 0,5 psi |
| Résistance sèche | 12,5 psi |
V019017 · 185 m · 87 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 313 | |
| N° | 313 |
|---|---|
| Poids | 87 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 5 - 8 µm |
| Porosité max. | 30 µm |
| Porosité min. | 15 µm |
| Vitesse de filtration | 500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 0,5 psi |
| Résistance sèche | 12,5 psi |
V019018 · 240 m · 87 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 313 | |
| N° | 313 |
|---|---|
| Poids | 87 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 5 - 8 µm |
| Porosité max. | 30 µm |
| Porosité min. | 15 µm |
| Vitesse de filtration | 500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 0,5 psi |
| Résistance sèche | 12,5 psi |
V019019 · 130 m · 73 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 315 | |
| N° | 315 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 17 - 30 µm |
| Porosité max. | 70 µm |
| Porosité min. | 40 µm |
| Vitesse de filtration | 60 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 17,5 psi |
V019020 · 150 m · 73 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 315 | |
| N° | 315 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 17 - 30 µm |
| Porosité max. | 70 µm |
| Porosité min. | 40 µm |
| Vitesse de filtration | 60 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 17,5 psi |
V019021 · 190 m · 73 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 315 | |
| N° | 315 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 17 - 30 µm |
| Porosité max. | 70 µm |
| Porosité min. | 40 µm |
| Vitesse de filtration | 60 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 17,5 psi |
V019022 · 250 m · 73 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 315 | |
| N° | 315 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 17 - 30 µm |
| Porosité max. | 70 µm |
| Porosité min. | 40 µm |
| Vitesse de filtration | 60 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 17,5 psi |
V019023 · 330 m · 73 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 315 | |
| N° | 315 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 17 - 30 µm |
| Porosité max. | 70 µm |
| Porosité min. | 40 µm |
| Vitesse de filtration | 60 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 17,5 psi |
V019024 · 400 m · 73 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 315 | |
| N° | 315 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 17 - 30 µm |
| Porosité max. | 70 µm |
| Porosité min. | 40 µm |
| Vitesse de filtration | 60 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 17,5 psi |
V019025 · 250 mm · 64 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| Plissé 310 250 | |
| N° | 310 |
|---|---|
| Poids | 64 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 13 µm |
| Porosité max. | 60 µm |
| Porosité min. | 25 µm |
| Vitesse de filtration | 110 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 19 psi |
V019026 · 125 mm · 84 g/m² · 0,2 mm · 1 pièce
| Plissé 301 125 | |
| N° | 301 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,2 mm |
| Rétention de particules | 12 à 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V019027 · 150 mm · 84 g/m² · 0,2 mm · 1 pièce
| Plissé 301 150 | |
| N° | 301 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,2 mm |
| Rétention de particules | 12 à 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V019028 · 185 mm · 84 g/m² · 0,2 mm · 1 pièce
| Plissé 301 185 | |
| N° | 301 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,2 mm |
| Rétention de particules | 12 à 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V019029 · 240 mm · 84 g/m² · 0,2 mm · 1 pièce
| Plissé 301 240 | |
| N° | 301 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,2 mm |
| Rétention de particules | 12 à 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V019030 · 270 mm · 84 g/m² · 0,2 mm · 1 pièce
| Plissé 301 270 | |
| N° | 301 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,2 mm |
| Rétention de particules | 12 à 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V019031 · 320 mm · 84 g/m² · 0,2 mm · 1 pièce
| Plissé 301 320 | |
| N° | 301 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,2 mm |
| Rétention de particules | 12 à 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 70 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2 psi |
| Résistance sèche | 11 psi |
V019032 · 125 mm · 84 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 302 125 | |
| N° | 302 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 8 à 12 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
V019033 · 150 mm · 84 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 302 150 | |
| N° | 302 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 8 à 12 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
V019034 · 185 mm · 84 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 302 185 | |
| N° | 302 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 8 à 12 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
V019035 · 240 mm · 84 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 302 240 | |
| N° | 302 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 8 à 12 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
V019036 · 320 mm · 84 g/m² · 0,17 mm · 1 pièce
| Plissé 302 320 | |
| N° | 302 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm |
| Rétention de particules | 8 à 12 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 150 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 2,5 psi |
| Résistance sèche | 17 psi |
V019037 · 125 mm · 84 g/m² · 0,14 mm · 1 pièce
| Plissé 305 125 | |
| N° | 305 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Rétention de particules | 2 à 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3,5 psi |
| Résistance sèche | 18 psi |
V019038 · 150 mm · 84 g/m² · 0,14 mm · 1 pièce
| Plissé 305 150 | |
| N° | 305 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Rétention de particules | 2 à 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3,5 psi |
| Résistance sèche | 18 psi |
V019039 · 185 mm · 84 g/m² · 0,14 mm · 1 pièce
| Plissé 305 185 | |
| N° | 305 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Rétention de particules | 2 à 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3,5 psi |
| Résistance sèche | 18 psi |
V019040 · 240 mm · 84 g/m² · 0,14 mm · 1 pièce
| Plissé 305 240 | |
| N° | 305 |
|---|---|
| Poids | 84 g/m² |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Rétention de particules | 2 à 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 3,5 psi |
| Résistance sèche | 18 psi |
V019041 · 150 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| Plissé 303 150 | |
| N° | 303 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 à 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 160 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019042 · 190 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| Plissé 303 190 | |
| N° | 303 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 à 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 160 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019043 · 270 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| Plissé 303 270 | |
| N° | 303 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 à 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 160 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019044 · 330 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| Plissé 303 330 | |
| N° | 303 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 à 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 160 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019045 · 100 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| Plissé 303 100 | |
| N° | 303 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 à 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 160 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019046 · 110 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| Plissé 303 110 | |
| N° | 303 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 à 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 160 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019047 · 130 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| Plissé 303 130 | |
| N° | 303 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 à 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 160 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019048 · 250 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| Plissé 303 250 | |
| N° | 303 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 à 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 160 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019049 · 70 mm · 64 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| Plissé 310 70 | |
| N° | 310 |
|---|---|
| Poids | 64 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 13 µm |
| Porosité max. | 60 µm |
| Porosité min. | 25 µm |
| Vitesse de filtration | 110 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 19 psi |
V019050 · 100 mm · 64 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| Plissé 310 100 | |
| N° | 310 |
|---|---|
| Poids | 64 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 13 µm |
| Porosité max. | 60 µm |
| Porosité min. | 25 µm |
| Vitesse de filtration | 110 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 19 psi |
V019051 · 130 mm · 64 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| Plissé 310 130 | |
| N° | 310 |
|---|---|
| Poids | 64 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 13 µm |
| Porosité max. | 60 µm |
| Porosité min. | 25 µm |
| Vitesse de filtration | 110 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 19 psi |
V019052 · 150 mm · 64 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| Plissé 310 150 | |
| N° | 310 |
|---|---|
| Poids | 64 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 13 µm |
| Porosité max. | 60 µm |
| Porosité min. | 25 µm |
| Vitesse de filtration | 110 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 19 psi |
V019053 · 190 mm · 64 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| Plissé 310 190 | |
| N° | 310 |
|---|---|
| Poids | 64 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 13 µm |
| Porosité max. | 60 µm |
| Porosité min. | 25 µm |
| Vitesse de filtration | 110 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 19 psi |
V019054 · 330 mm · 64 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| Plissé 310 330 | |
| N° | 310 |
|---|---|
| Poids | 64 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 13 µm |
| Porosité max. | 60 µm |
| Porosité min. | 25 µm |
| Vitesse de filtration | 110 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 6,5 psi |
| Résistance sèche | 19 psi |
V019055 · 320 mm · 70 g/m² · - · 1 pièce
| Plissé 307 320 | |
| N° | 307 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | - |
| Rétention de particules | 8 µm |
| Porosité max. | 40 µm |
| Porosité min. | 23 µm |
| Vitesse de filtration | 520 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | - |
| Résistance sèche | - |
Détails (2)
- Marque
- VWR
- Référence fabricant
- M-VWRI516-5