Verrerie, consommables

Voir les 36 conditionnements
À partir de 7,41 €
HT
8,89 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Poids | Épaisseur | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V018978 | 75 mm | 80 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 11,12 €13,34 € TTC | |
| V018979 | 90 mm | 80 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 12,96 €15,55 € TTC | |
| V018980 | 110 mm | 80 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 13,93 €16,72 € TTC | |
| V018981 | 125 mm | 80 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 17,55 €21,06 € TTC | |
| V018982 | 150 mm | 80 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 21,06 €25,27 € TTC | |
| V018983 | 185 mm | 80 g/m² | 0,15 mm | 1 pièce | 26,61 €31,93 € TTC | |
| V018984 | 240 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 27,58 €33,10 € TTC | |
| V018985 | 90 mm | 110 g/m² | - | 1 pièce | 10,62 €12,74 € TTC | |
| V018986 | 110 mm | 110 g/m² | - | 1 pièce | 11,20 €13,44 € TTC | |
| V018987 | 125 mm | 110 g/m² | - | 1 pièce | 12,57 €15,08 € TTC | |
| V018988 | 150 mm | 110 g/m² | - | 1 pièce | 15,41 €18,49 € TTC | |
| V018989 | 185 mm | 110 g/m² | - | 1 pièce | 18,81 €22,57 € TTC | |
| V018990 | 205 mm | 110 g/m² | - | 1 pièce | 20,67 €24,80 € TTC | |
| V018991 | 250 mm | 110 g/m² | - | 1 pièce | 27,00 €32,40 € TTC | |
| V018992 | 330 mm | 110 g/m² | - | 1 pièce | 44,46 €53,35 € TTC | |
| V018993 | 500 mm | 110 g/m² | - | 1 pièce | 84,13 €100,96 € TTC | |
| V018994 | 55 mm | 80 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 11,12 €13,34 € TTC | |
| V018995 | 75 mm | 80 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 13,07 €15,68 € TTC | |
| V018996 | 90 mm | 80 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 14,71 €17,65 € TTC | |
| V018997 | 110 mm | 80 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 16,97 €20,36 € TTC | |
| V018998 | 125 mm | 80 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 20,48 €24,58 € TTC | |
| V018999 | 150 mm | 80 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 25,44 €30,53 € TTC | |
| V019000 | 185 mm | 80 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 30,62 €36,74 € TTC | |
| V019001 | 205 mm | 80 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 39,39 €47,27 € TTC | |
| V019002 | 15 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 7,41 €8,89 € TTC | |
| V019003 | 42,5 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 8,19 €9,83 € TTC | |
| V019004 | 55 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 8,39 €10,07 € TTC | |
| V019005 | 75 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 9,25 €11,10 € TTC | |
| V019006 | 90 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 10,34 €12,41 € TTC | |
| V019007 | 110 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 11,01 €13,21 € TTC | |
| V019008 | 125 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 12,48 €14,98 € TTC | |
| V019009 | 150 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 13,74 €16,49 € TTC | |
| V019010 | 185 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 19,39 €23,27 € TTC | |
| V019011 | 205 mm | 73 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 23,49 €28,19 € TTC | |
| V019012 | 250 mm | 87 g/m²; 80 g/m² | 0,17 mm; 0,16 mm | 1 pièce | 46,80 €56,16 € TTC | |
| V019013 | 330 mm | 80 g/m² | 0,16 mm | 1 pièce | 104,33 €125,20 € TTC |
Description
Papier filtre qualitatif — article de laboratoire distribué par VWR International. VWR International distribue une large gamme de matériel, consommables et produits chimiques pour le laboratoire.
Caractéristiques techniques
V018978 · 75 mm · 80 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| 410 | |
| N° | 410 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 2 - 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 1 psi |
| Résistance sèche | 22 psi |
V018979 · 90 mm · 80 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| 410 | |
| N° | 410 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 2 - 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 1 psi |
| Résistance sèche | 22 psi |
V018980 · 110 mm · 80 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| 410 | |
| N° | 410 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 2 - 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 1 psi |
| Résistance sèche | 22 psi |
V018981 · 125 mm · 80 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| 410 | |
| N° | 410 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 2 - 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 1 psi |
| Résistance sèche | 22 psi |
V018982 · 150 mm · 80 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| 410 | |
| N° | 410 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 2 - 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 1 psi |
| Résistance sèche | 22 psi |
V018983 · 185 mm · 80 g/m² · 0,15 mm · 1 pièce
| 410 | |
| N° | 410 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| Rétention de particules | 2 - 3 µm |
| Porosité max. | 20 µm |
| Porosité min. | 9 µm |
| Vitesse de filtration | 2500 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 1 psi |
| Résistance sèche | 22 psi |
V018984 · 240 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V018985 · 90 mm · 110 g/m² · - · 1 pièce
| 417 | |
| N° | 417 |
|---|---|
| Poids | 110 g/m² |
| Épaisseur | - |
| Rétention de particules | 35 - 45 µm |
| Porosité max. | - |
| Porosité min. | - |
| Vitesse de filtration | 11 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 15 psi |
| Résistance sèche | 35 psi |
V018986 · 110 mm · 110 g/m² · - · 1 pièce
| 417 | |
| N° | 417 |
|---|---|
| Poids | 110 g/m² |
| Épaisseur | - |
| Rétention de particules | 35 - 45 µm |
| Porosité max. | - |
| Porosité min. | - |
| Vitesse de filtration | 11 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 15 psi |
| Résistance sèche | 35 psi |
V018987 · 125 mm · 110 g/m² · - · 1 pièce
| 417 | |
| N° | 417 |
|---|---|
| Poids | 110 g/m² |
| Épaisseur | - |
| Rétention de particules | 35 - 45 µm |
| Porosité max. | - |
| Porosité min. | - |
| Vitesse de filtration | 11 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 15 psi |
| Résistance sèche | 35 psi |
V018988 · 150 mm · 110 g/m² · - · 1 pièce
| 417 | |
| N° | 417 |
|---|---|
| Poids | 110 g/m² |
| Épaisseur | - |
| Rétention de particules | 35 - 45 µm |
| Porosité max. | - |
| Porosité min. | - |
| Vitesse de filtration | 11 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 15 psi |
| Résistance sèche | 35 psi |
V018989 · 185 mm · 110 g/m² · - · 1 pièce
| 417 | |
| N° | 417 |
|---|---|
| Poids | 110 g/m² |
| Épaisseur | - |
| Rétention de particules | 35 - 45 µm |
| Porosité max. | - |
| Porosité min. | - |
| Vitesse de filtration | 11 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 15 psi |
| Résistance sèche | 35 psi |
V018990 · 205 mm · 110 g/m² · - · 1 pièce
| 417 | |
| N° | 417 |
|---|---|
| Poids | 110 g/m² |
| Épaisseur | - |
| Rétention de particules | 35 - 45 µm |
| Porosité max. | - |
| Porosité min. | - |
| Vitesse de filtration | 11 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 15 psi |
| Résistance sèche | 35 psi |
V018991 · 250 mm · 110 g/m² · - · 1 pièce
| 417 | |
| N° | 417 |
|---|---|
| Poids | 110 g/m² |
| Épaisseur | - |
| Rétention de particules | 35 - 45 µm |
| Porosité max. | - |
| Porosité min. | - |
| Vitesse de filtration | 11 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 15 psi |
| Résistance sèche | 35 psi |
V018992 · 330 mm · 110 g/m² · - · 1 pièce
| 417 | |
| N° | 417 |
|---|---|
| Poids | 110 g/m² |
| Épaisseur | - |
| Rétention de particules | 35 - 45 µm |
| Porosité max. | - |
| Porosité min. | - |
| Vitesse de filtration | 11 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 15 psi |
| Résistance sèche | 35 psi |
V018993 · 500 mm · 110 g/m² · - · 1 pièce
| 417 | |
| N° | 417 |
|---|---|
| Poids | 110 g/m² |
| Épaisseur | - |
| Rétention de particules | 35 - 45 µm |
| Porosité max. | - |
| Porosité min. | - |
| Vitesse de filtration | 11 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 15 psi |
| Résistance sèche | 35 psi |
V018994 · 55 mm · 80 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 415 | |
| N° | 415 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 8 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 0,8 psi |
| Résistance sèche | 8,5 psi |
V018995 · 75 mm · 80 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 415 | |
| N° | 415 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 8 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 0,8 psi |
| Résistance sèche | 8,5 psi |
V018996 · 90 mm · 80 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 415 | |
| N° | 415 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 8 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 0,8 psi |
| Résistance sèche | 8,5 psi |
V018997 · 110 mm · 80 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 415 | |
| N° | 415 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 8 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 0,8 psi |
| Résistance sèche | 8,5 psi |
V018998 · 125 mm · 80 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 415 | |
| N° | 415 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 8 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 0,8 psi |
| Résistance sèche | 8,5 psi |
V018999 · 150 mm · 80 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 415 | |
| N° | 415 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 8 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 0,8 psi |
| Résistance sèche | 8,5 psi |
V019000 · 185 mm · 80 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 415 | |
| N° | 415 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 8 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 0,8 psi |
| Résistance sèche | 8,5 psi |
V019001 · 205 mm · 80 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 415 | |
| N° | 415 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 8 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 0,8 psi |
| Résistance sèche | 8,5 psi |
V019002 · 15 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019003 · 42,5 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019004 · 55 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019005 · 75 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019006 · 90 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019007 · 110 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019008 · 125 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019009 · 150 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019010 · 185 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019011 · 205 mm · 73 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 413 | |
| N° | 413 |
|---|---|
| Poids | 73 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 13 µm |
| Porosité max. | 45 µm |
| Porosité min. | 20 µm |
| Vitesse de filtration | 350 s (Herzberg) |
| Résistance mouillée | 9 psi |
| Résistance sèche | 28 psi |
V019012 · 250 mm · 87 g/m²; 80 g/m² · 0,17 mm; 0,16 mm · 1 pièce
| 415 | |
| N° | 415 |
|---|---|
| Poids | 87 g/m² ; 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,17 mm ; 0,16 mm |
| Rétention de particules | 5 - 8 µm ; 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 30 µm ; 50 µm |
| Porosité min. | 15 µm ; 31 µm |
| Vitesse de filtration | 500 s (Herzberg) ; 8 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 0,5 psi ; 0,8 psi |
| Résistance sèche | 12,5 psi ; 8,5 psi |
V019013 · 330 mm · 80 g/m² · 0,16 mm · 1 pièce
| 415 | |
| N° | 415 |
|---|---|
| Poids | 80 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 12 - 15 µm |
| Porosité max. | 50 µm |
| Porosité min. | 31 µm |
| Vitesse de filtration | 8 s (DIN 53137) |
| Résistance mouillée | 0,8 psi |
| Résistance sèche | 8,5 psi |
Détails (2)
- Marque
- VWR
- Référence fabricant
- M-VWRI516-4