
Optima-1701, di
- Référence fabricant
- M-MANA726058
À partir de 371,25 €
HT
445,50 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D032706 | 0,32 mm 0,35 µm 25 m | 1 pièce | 891,15 €1 069,38 € TTC | |
| D032707 | 0,32 mm 0,35 µm 30 m | 1 pièce | 856,88 €1 028,26 € TTC | |
| D032708 | 0,32 mm 0,35 µm 50 m | 1 pièce | 1 443,75 €1 732,50 € TTC | |
| D032709 | 0,32 mm 0,35 µm 60 m | 1 pièce | 1 537,50 €1 845,00 € TTC | |
| D032721 | 0,2 mm 0,2 µm 25 m | 1 pièce | 834,60 €1 001,52 € TTC | |
| D032722 | 0,2 mm 0,2 µm 50 m | 1 pièce | 1 340,63 €1 608,76 € TTC | |
| D032772 | 0,32 mm 1 µm 25 m | 1 pièce | 891,15 €1 069,38 € TTC | |
| D032773 | 0,32 mm 1 µm 30 m | 1 pièce | 856,88 €1 028,26 € TTC | |
| D032774 | 0,32 mm 1 µm 60 m | 1 pièce | 1 537,50 €1 845,00 € TTC | |
| D032784 | 0,25 mm 1 µm 30 m | 1 pièce | 802,50 €963,00 € TTC | |
| D033067 | 0,25 mm 0,25 µm 10 m | 1 pièce | 371,25 €445,50 € TTC | |
| D033068 | 0,25 mm 0,25 µm 15 m | 1 pièce | 516,75 €620,10 € TTC | |
| D033069 | 0,25 mm 0,25 µm 25 m | 1 pièce | 834,60 €1 001,52 € TTC | |
| D033070 | 0,25 mm 0,25 µm 30 m | 1 pièce | 802,50 €963,00 € TTC | |
| D033071 | 0,25 mm 0,25 µm 50 m | 1 pièce | 1 340,63 €1 608,76 € TTC | |
| D033072 | 0,25 mm 0,25 µm 60 m | 1 pièce | 1 387,50 €1 665,00 € TTC | |
| D033074 | 0,25 mm 0,50 µm 30 m | 1 pièce | 802,50 €963,00 € TTC | |
| D033075 | 0,25 mm 0,50 µm 60 m | 1 pièce | 1 387,50 €1 665,00 € TTC | |
| D033214 | 0,32 mm 0,25 µm 10 m | 1 pièce | 393,75 €472,50 € TTC | |
| D033215 | 0,32 mm 0,25 µm 15 m | 1 pièce | 529,43 €635,32 € TTC | |
| D033216 | 0,32 mm 0,25 µm 25 m | 1 pièce | 891,15 €1 069,38 € TTC | |
| D033217 | 0,32 mm 0,25 µm 30 m | 1 pièce | 856,88 €1 028,26 € TTC | |
| D033218 | 0,32 mm 0,25 µm 50 m | 1 pièce | 1 443,75 €1 732,50 € TTC | |
| D033219 | 0,32 mm 0,25 µm 60 m | 1 pièce | 1 537,50 €1 845,00 € TTC | |
| D033221 | 0,32 mm 0,50 µm 25 m | 1 pièce | 891,15 €1 069,38 € TTC | |
| D033222 | 0,32 mm 0,50 µm 30 m | 1 pièce | 856,88 €1 028,26 € TTC | |
| D033223 | 0,32 mm 0,50 µm 50 m | 1 pièce | 1 443,75 €1 732,50 € TTC | |
| D033224 | 0,32 mm 0,50 µm 60 m | 1 pièce | 1 537,50 €1 845,00 € TTC | |
| D033332 | 0,53 mm 1 µm 10 m | 1 pièce | 461,25 €553,50 € TTC | |
| D033333 | 0,53 mm 1 µm 15 m | 1 pièce | 579,15 €694,98 € TTC | |
| D033334 | 0,53 mm 1 µm 25 m | 1 pièce | 1 033,50 €1 240,20 € TTC | |
| D033335 | 0,53 mm 1 µm 30 m | 1 pièce | 993,75 €1 192,50 € TTC | |
| D033351 | 0,53 mm 2 µm 15 m | 1 pièce | 579,15 €694,98 € TTC | |
| D033352 | 0,53 mm 2 µm 25 m | 1 pièce | 1 033,50 €1 240,20 € TTC | |
| D033353 | 0,53 mm 2 µm 30 m | 1 pièce | 993,75 €1 192,50 € TTC | |
| D033354 | 0,53 mm 2 µm 50 m | 1 pièce | 1 537,50 €1 845,00 € TTC |
Description
Optima-1701, di. Disponible en plusieurs conditionnements, 10m | 15m | 25m | 30m | 50m | 60m. Spécifications : Marque : Macherey-Nagel | Déclinaisons: 6 | Catégorie : Produits chimiques › Autres produits chimiques.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,35 µm 25 m ; 0,32 mm 0,35 µm 30 m ; 0,32 mm 0,35 µm 50 m ; 0,32 mm 0,35 µm 60 m ; 0,2 mm 0,2 µm 25 m ; 0,2 mm 0,2 µm 50 m ; 0,32 mm 1 µm 25 m ; 0,32 mm 1 µm 30 m ; 0,32 mm 1 µm 60 m ; 0,25 mm 0,25 µm 10 m ; 0,25 mm 0,25 µm 15 m ; 0,25 mm 0,25 µm 25 m ; 0,25 mm 0,25 µm 30 m ; 0,25 mm 0,25 µm 50 m ; 0,25 mm 0,25 µm 60 m ; 0,25 mm 0,50 µm 30 m ; 0,25 mm 0,50 µm 60 m ; 0,32 mm 0,25 µm 10 m ; 0,32 mm 0,25 µm 15 m ; 0,32 mm 0,25 µm 25 m ; 0,32 mm 0,25 µm 30 m ; 0,32 mm 0,25 µm 50 m ; 0,32 mm 0,25 µm 60 m ; 0,32 mm 0,50 µm 25 m ; 0,32 mm 0,50 µm 30 m ; 0,32 mm 0,50 µm 50 m ; 0,32 mm 0,50 µm 60 m ; 0,53 mm 1 µm 10 m ; 0,53 mm 1 µm 15 m ; 0,53 mm 1 µm 25 m ; 0,53 mm 1 µm 30 m ; 0,53 mm 2 µm 15 m ; 0,53 mm 2 µm 25 m ; 0,53 mm 2 µm 30 m ; 0,53 mm 2 µm 50 m ; 0,25 mm 1 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Selon le conditionnement
D032706 · 0,32 mm 0,35 µm 25 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,35 µm |
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 25 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D032707 · 0,32 mm 0,35 µm 30 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,35 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D032708 · 0,32 mm 0,35 µm 50 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,35 µm 50 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D032709 · 0,32 mm 0,35 µm 60 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,35 µm 60 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D032721 · 0,2 mm 0,2 µm 25 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,20 µm |
| Ø int. | 0,20 mm |
| Longueur | 25 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D032722 · 0,2 mm 0,2 µm 50 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,2 mm 0,2 µm 50 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D032772 · 0,32 mm 1 µm 25 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 1,00 µm |
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 25 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D032773 · 0,32 mm 1 µm 30 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 1 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D032774 · 0,32 mm 1 µm 60 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 1 µm 60 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D032784 · 0,25 mm 1 µm 30 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,25 mm 1 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033067 · 0,25 mm 0,25 µm 10 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,25 mm 0,25 µm 10 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033068 · 0,25 mm 0,25 µm 15 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,25 µm |
| Ø int. | 0,25 mm |
| Longueur | 15 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D033069 · 0,25 mm 0,25 µm 25 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,25 µm |
| Ø int. | 0,25 mm |
| Longueur | 25 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D033070 · 0,25 mm 0,25 µm 30 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,25 mm 0,25 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033071 · 0,25 mm 0,25 µm 50 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,25 mm 0,25 µm 50 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033072 · 0,25 mm 0,25 µm 60 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,25 mm 0,25 µm 60 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033074 · 0,25 mm 0,50 µm 30 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,25 mm 0,50 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033075 · 0,25 mm 0,50 µm 60 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,25 mm 0,50 µm 60 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033214 · 0,32 mm 0,25 µm 10 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,25 µm 10 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033215 · 0,32 mm 0,25 µm 15 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,25 µm |
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 15 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D033216 · 0,32 mm 0,25 µm 25 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,25 µm |
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 25 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D033217 · 0,32 mm 0,25 µm 30 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,25 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033218 · 0,32 mm 0,25 µm 50 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,25 µm 50 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033219 · 0,32 mm 0,25 µm 60 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,25 µm 60 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033221 · 0,32 mm 0,50 µm 25 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,50 µm |
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 25 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D033222 · 0,32 mm 0,50 µm 30 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,50 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033223 · 0,32 mm 0,50 µm 50 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,50 µm 50 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033224 · 0,32 mm 0,50 µm 60 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,50 µm 60 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033332 · 0,53 mm 1 µm 10 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,53 mm 1 µm 10 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033333 · 0,53 mm 1 µm 15 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 1,00 µm |
| Ø int. | 0,53 mm |
| Longueur | 15 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D033334 · 0,53 mm 1 µm 25 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 1,00 µm |
| Ø int. | 0,53 mm |
| Longueur | 25 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D033335 · 0,53 mm 1 µm 30 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,53 mm 1 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033351 · 0,53 mm 2 µm 15 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 2,00 µm |
| Ø int. | 0,53 mm |
| Longueur | 15 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D033352 · 0,53 mm 2 µm 25 m · 1 pièce
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 2,00 µm |
| Ø int. | 0,53 mm |
| Longueur | 25 m |
| Matériau de colonne | Fused silica |
| Greffage | OPTIMA® 1701 |
D033353 · 0,53 mm 2 µm 30 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,53 mm 2 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
D033354 · 0,53 mm 2 µm 50 m · 1 pièce
| Taille / dimensions | 0,53 mm 2 µm 50 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Détails (2)
- Marque
- Macherey-Nagel
- Référence fabricant
- M-MANA726058
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.