
NuPAGE™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 à 1,5 mm, minigels de protéine
- Référence fabricant
- INV-7164741
- NACRES
- NA.32
À partir de 227,00 €
HT
272,40 € TTC| Réf.Référence | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|
| C052033 | 10 puits / 1,0 mm / 10 gels/boîte | 227,00 €272,40 € TTC | |
| C052034 | 12 puits / 1,0 mm / 10 gels/boîte | Prix sur demande | Demander un devis |
| C052035 | 10 puits / 1,0 mm / 2 gels/boîte | Prix sur demande | Demander un devis |
| C052036 | 1 puits / 1,0 mm / 10 gels/boîte | Prix sur demande | Demander un devis |
| C052037 | 15 puits / 1,0 mm / 10 gels/boîte | Prix sur demande | Demander un devis |
| C052038 | 12 puits / 1,0 mm / 2 gels/boîte | Prix sur demande | Demander un devis |
| C052039 | 15 puits / 1,5 mm / 10 gels/boîte | Prix sur demande | Demander un devis |
| C052040 | 10 puits / 1,5 mm / 10 gels/boîte | Prix sur demande | Demander un devis |
| C052041 | 9 puits / 1,0 mm / 10 gels/boîte | Prix sur demande | Demander un devis |
| C052042 | Puits 2D / 1,0 mm / 10 gels/boîte | Prix sur demande | Demander un devis |
Description
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon.
• Plage de séparation : 3,5 à 260 kDa
• Gamme de produits : NuPAGE
• Type de gel : Bis-Tris
• Type de séparation : Dénaturant
Caractéristiques techniques
| Plage de séparation | 3,5 à 260 kDa |
|---|---|
| Gamme de produits | NuPAGE |
| Type de gel | Bis-Tris |
| Type de séparation | Dénaturant |
Détails (2)
- Marque
- Invitrogen
- Référence fabricant
- INV-7164741
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.