
- Référence MIMELEC
- D198229
- Référence fabricant
- 108143
WTW
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

1 657,06 €
HT
1 988,47 € TTC| Réf.Référence | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|
| D198231 | 1 pièce | 1 657,06 €1 988,47 € TTC |
Multiparamètre portable Multi 3620 IDS pH/conductivité/oxygène. Produit chimique de laboratoire pour l'analyse et la synthèse. Conditionnement : 1 pièce. Spécifications : Marque : WTW | Référence fabricant : 2FD560 | Conditionnement : 1 pièce | Catégorie : Produits chimiques › Autres produits chimiques.
| Modèle | Multi 3620 IDS |
|---|---|
| pH - Gamme | −2,000...+20,000 |
| mV - Gamme | ±2500 / ±1200,0 |
| Plage de conductivité | 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm |
| OD Concentration | 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L |
| Compensation de température | Non linéaire, linéaire, désactivé |
| Turbidité - Gamme | 0 mg/l - 199,9 g/l |
| Affichage | Graphique couleur LCD, rétroéclairé |
| Alimentation | Charger (100 - 240 V, 50 - 60 Hz), 4×1,2 V NiMH batteries (type AA), ou par Mini USB-B |
| Conformités | IP 67 |
| Acquisition des données - Enregistrement | Manuel ou automatique |
| Acquisition des données - Capacité | 500 (manuelle), 10000 (automatique) |
| Sorties | Mini-USB-B, USB-A |
| Entrée | 2 |
| Poids | 0,4 kg |


WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW

WTW
1 657,06 €
HT
1 988,47 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Conditionnement | Disponibilité | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D198231 | 1 pièce | Sur commande | 1 657,06 €1 988,47 € TTC |