Verrerie, consommables

Micropipettes 200 ΜL
- Référence fabricant
- M-HAMI55019-3
- NACRES
- NB.01
À partir de 278,85 €
HT
334,62 € TTC| Réf.Référence | Contenance | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Matériau | Coloris | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V019656 | 200 µL | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 278,85 €334,62 € TTC | |
| V019657 | 250 µL | Non précisé | Non précisé | Orange | 1 pièce | 278,85 €334,62 € TTC | |
| V019658 | 300 µL | Non précisé | Non précisé | Rouge | 1 pièce | 299,33 €359,20 € TTC | |
| V019659 | 500 µL | Non précisé | Non précisé | Vert | 1 pièce | 312,98 €375,58 € TTC | |
| V019660 | 1 mL | L | Non précisé | Bleu | 1 pièce | 299,33 €359,20 € TTC | |
| V019661 | 5 µL | Non précisé | Acier | Bleu | 1 pièce | 278,85 €334,62 € TTC | |
| V019662 | 10 µL | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 278,85 €334,62 € TTC | |
| V019663 | 25 µL | Non précisé | Non précisé | Vert | 1 pièce | 278,85 €334,62 € TTC | |
| V019664 | 50 µL | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 pièce | 299,33 €359,20 € TTC | |
| V019665 | 100 µL | Non précisé | Non précisé | Violet | 1 pièce | 284,70 €341,64 € TTC |
Description
Micropipettes 200 ΜL. Matériel de pipetage (pipette, cône/embout) pour le pourélèvement pourécis de volumes. Produit Hamilton: seringues de précision (gaz/liquide), électrodes de process (pH, conductivité, ORP) et composants de manipulation de liquides.
Caractéristiques techniques
| Contenance | 5 µL ; 10 µL ; 25 µL ; 50 µL ; 100 µL ; 200 µL ; 250 µL ; 300 µL ; 500 µL ; 1 mL |
|---|---|
| Taille / dimensions | L |
| Matériau | Acier |
| Coloris | Bleu ; Orange ; Rouge ; Vert ; Violet |
| Conditionnement | 1 pièce |
| Nombre de canaux | monocanal |
Selon le conditionnement
V019656 · 200 µL · 1 pièce
| Code couleur | ocre |
|---|---|
| Précision | ±0,4 % |
| Imprécision | ±0,18 % |
| Pour pointe | 200 µl |
V019657 · 250 µL · Orange · 1 pièce
| Code couleur | orange |
|---|---|
| Précision | ±0,4 % |
| Imprécision | ±0,18 % |
| Pour pointe | 300 µl |
V019658 · 300 µL · Rouge · 1 pièce
| Code couleur | rouge |
|---|---|
| Précision | ±0,4 % |
| Imprécision | ±0,18 % |
| Pour pointe | 300 µl |
V019659 · 500 µL · Vert · 1 pièce
| Code couleur | vert clair |
|---|---|
| Précision | ±0,4 % |
| Imprécision | ±0,18 % |
| Pour pointe | 1000 µl |
V019660 · 1 mL · L · Bleu · 1 pièce
| Code couleur | bleu clair |
|---|---|
| Précision | ±0,3 % |
| Imprécision | ±0,12 % |
| Pour pointe | 1000 µl |
V019661 · 5 µL · Acier · Bleu · 1 pièce
| Code couleur | bleu |
|---|---|
| Précision | ±1,4 % |
| Imprécision | ±0,75 % |
| Pour pointe | 10 µl |
V019662 · 10 µL · 1 pièce
| Code couleur | pourpre |
|---|---|
| Précision | ±0,8 % |
| Imprécision | ±0,4 % |
| Pour pointe | 10 µl |
V019663 · 25 µL · Vert · 1 pièce
| Code couleur | vert |
|---|---|
| Précision | ±0,8 % |
| Imprécision | ±0,3 % |
| Pour pointe | 200 µl |
V019664 · 50 µL · 1 pièce
| Code couleur | beige |
|---|---|
| Précision | ±0,6 % |
| Imprécision | ±0,3 % |
| Pour pointe | 200 µl |
V019665 · 100 µL · Violet · 1 pièce
| Code couleur | pourpre |
|---|---|
| Précision | ±0,5 % |
| Imprécision | ±0,2 % |
| Pour pointe | 200 µl |
Détails (2)
- Marque
- Hamilton
- Référence fabricant
- M-HAMI55019-3





