
Voir les 19 conditionnements
À partir de 206,70 €
HT
248,04 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D190178 | 6,5 mm 0,1 µm | 1 pièce | 364,65 €437,58 € TTC | |
| D190179 | 6,5 mm 0,4 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190180 | 6,5 mm 1,0 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190181 | 6,5 mm 3,0 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190182 | 6,5 mm 5,0 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190183 | 6,5 mm 8,0 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190184 | 6,5 mm 12,0 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190185 | 12 mm 0,1 µm | 1 pièce | 364,65 €437,58 € TTC | |
| D190186 | 12 mm 0,4 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190187 | 12 mm 1,0 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190188 | 12 mm 3,0 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190189 | 12 mm 8,0 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190190 | 12 mm 12,0 µm | 1 pièce | 333,45 €400,14 € TTC | |
| D190191 | 24 mm 0,1 µm | 1 pièce | 221,33 €265,60 € TTC | |
| D190192 | 24 mm 0,4 µm | 1 pièce | 206,70 €248,04 € TTC | |
| D190193 | 24 mm 1,0 µm | 1 pièce | 206,70 €248,04 € TTC | |
| D190194 | 24 mm 3,0 µm | 1 pièce | 206,70 €248,04 € TTC | |
| D190195 | 24 mm 8,0 µm | 1 pièce | 206,70 €248,04 € TTC | |
| D190196 | 24 mm 12,0 µm | 1 pièce | 206,70 €248,04 € TTC |
Description
Insert CC — article de laboratoire distribué par VWR International. VWR International distribue une large gamme de matériel, consommables et produits chimiques pour le laboratoire.
Caractéristiques techniques
| Traite stérile |
Selon le conditionnement
D190178 · 6,5 mm 0,1 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Translucide |
|---|---|
| Taille de pore | 0,1 µm |
| Volume de travail recommandé | 0,6 ml |
| Surface de culture | 0,33 cm² |
| Ø membrane | 6,5 mm |
D190179 · 6,5 mm 0,4 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Translucide |
|---|---|
| Taille de pore | 0,4 µm |
| Volume de travail recommandé | 0,6 ml |
| Surface de culture | 0,33 cm² |
| Ø membrane | 6,5 mm |
D190180 · 6,5 mm 1,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Translucide |
|---|---|
| Taille de pore | 1,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 0,6 ml |
| Surface de culture | 0,33 cm² |
| Ø membrane | 6,5 mm |
D190181 · 6,5 mm 3,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Transparent |
|---|---|
| Taille de pore | 3,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 0,6 ml |
| Surface de culture | 0,33 cm² |
| Ø membrane | 6,5 mm |
D190182 · 6,5 mm 5,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Transparent |
|---|---|
| Taille de pore | 5,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 0,6 ml |
| Surface de culture | 0,33 cm² |
| Ø membrane | 6,5 mm |
D190183 · 6,5 mm 8,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Transparent |
|---|---|
| Taille de pore | 8,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 0,6 ml |
| Surface de culture | 0,33 cm² |
| Ø membrane | 6,5 mm |
D190184 · 6,5 mm 12,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Transparent |
|---|---|
| Taille de pore | 12,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 0,6 ml |
| Surface de culture | 0,33 cm² |
| Ø membrane | 6,5 mm |
D190185 · 12 mm 0,1 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Translucide |
|---|---|
| Taille de pore | 0,1 µm |
| Volume de travail recommandé | 1,5 ml |
| Surface de culture | 1,12 cm² |
| Ø membrane | 12 mm |
D190186 · 12 mm 0,4 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Translucide |
|---|---|
| Taille de pore | 0,4 µm |
| Volume de travail recommandé | 1,5 ml |
| Surface de culture | 1,12 cm² |
| Ø membrane | 12 mm |
D190187 · 12 mm 1,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Translucide |
|---|---|
| Taille de pore | 1,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 1,5 ml |
| Surface de culture | 1,12 cm² |
| Ø membrane | 12 mm |
D190188 · 12 mm 3,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Transparent |
|---|---|
| Taille de pore | 3,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 1,5 ml |
| Surface de culture | 1,12 cm² |
| Ø membrane | 12 mm |
D190189 · 12 mm 8,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Transparent |
|---|---|
| Taille de pore | 8,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 1,5 ml |
| Surface de culture | 1,12 cm² |
| Ø membrane | 12 mm |
D190190 · 12 mm 12,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Transparent |
|---|---|
| Taille de pore | 12,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 1,5 ml |
| Surface de culture | 1,12 cm² |
| Ø membrane | 12 mm |
D190191 · 24 mm 0,1 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Translucide |
|---|---|
| Taille de pore | 0,1 µm |
| Volume de travail recommandé | 2,6 ml |
| Surface de culture | 4,67 cm² |
| Ø membrane | 24 mm |
D190192 · 24 mm 0,4 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Translucide |
|---|---|
| Taille de pore | 0,4 µm |
| Volume de travail recommandé | 2,6 ml |
| Surface de culture | 4,67 cm² |
| Ø membrane | 24 mm |
D190193 · 24 mm 1,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Translucide |
|---|---|
| Taille de pore | 1,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 2,6 ml |
| Surface de culture | 4,67 cm² |
| Ø membrane | 24 mm |
D190194 · 24 mm 3,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Transparent |
|---|---|
| Taille de pore | 3,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 2,6 ml |
| Surface de culture | 4,67 cm² |
| Ø membrane | 24 mm |
D190195 · 24 mm 8,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Transparent |
|---|---|
| Taille de pore | 8,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 2,6 ml |
| Surface de culture | 4,67 cm² |
| Ø membrane | 24 mm |
D190196 · 24 mm 12,0 µm · 1 pièce
| Type de membrane | Transparent |
|---|---|
| Taille de pore | 12,0 µm |
| Volume de travail recommandé | 2,6 ml |
| Surface de culture | 4,67 cm² |
| Ø membrane | 24 mm |
Détails (3)
- Marque
- VWR
- Référence fabricant
- M-VWRI734-10
- Matériau
- PC