- Référence MIMELEC
- D237678
- Référence fabricant
- 0-2-PFY-C
Avantor
Press-fit connecteurs - 3 ways
2 pièces
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies
À partir de 662,00 €
HT
794,40 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | ClasseClasse / Norme | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K011653 | 0,32 mm 0,25 µm 25 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | 662,00 €794,40 € TTC | |
| K011677 | 0,18 mm 0,30 µm 20 m | Non précisé | 1 pièce | 761,00 €913,20 € TTC | |
| K011703 | 0,32 mm 0,20 µm 50 m | Non précisé | 1 pièce | 1 100,00 €1 320,00 € TTC | |
| K011704 | 0,32 mm 0,20 µm 25 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | 745,00 €894,00 € TTC | |
| K011761 | 0,32 mm 1,00 µm 25 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | 662,00 €794,40 € TTC | |
| K015709 | 0,10 mm 0,10 µm 20 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | 1 050,00 €1 260,00 € TTC | |
| K015732 | 0,15 mm 0,12 µm 15 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | 745,00 €894,00 € TTC | |
| K015733 | 0,32 mm 0,40 µm 25 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | 745,00 €894,00 € TTC | |
| K015809 | 0,10 mm 0,20 µm 20 m | Non précisé | 1 pièce | 995,00 €1 194,00 € TTC |
GC colonne hi-wax. Colonne de chromatographie (HPLC/GC); la phase, la granulométrie et les dimensions déterminent la séparation. Consommable de chromatographie (HPLC/GC/SPE). Spécifications : Marque : Avantor | Déclinaisons : 2 | Catégorie : Chromatographie › Colonnes.
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,20 µm 50 m ; 0,32 mm 0,20 µm 25 m ; 0,32 mm 0,25 µm 25 m ; 0,18 mm 0,30 µm 20 m ; 0,32 mm 1,00 µm 25 m ; 0,10 mm 0,10 µm 20 m ; 0,15 mm 0,12 µm 15 m ; 0,32 mm 0,40 µm 25 m ; 0,10 mm 0,20 µm 20 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,25 µm |
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 25 m |
| Phase name | HI-WAX |
| Phase composition | Polyethylene Glycol (PEG) |
| Polarity | Polar stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 250 °C |
| Code USP | G14, G15, G16 |
| Taille / dimensions | 0,18 mm 0,30 µm 20 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille / dimensions | 0,32 mm 0,20 µm 50 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,20 µm |
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 25 m |
| Phase name | HI-WAX |
| Phase composition | Polyéthylène Glycol (PEG) |
| Polarity | Polar stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 250 °C |
| Code USP | G14, G15, G16 |
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 1,00 µm |
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 25 m |
| Phase name | HI-WAX |
| Phase composition | Polyéthylène Glycol (PEG) |
| Polarity | Polar stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 250 °C |
| Code USP | G14, G15, G16 |
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,10 µm |
| Ø int. | 0,10 mm |
| Longueur | 20 m |
| Phase name | HI-WAX |
| Phase composition | Polyéthylène Glycol (PEG) |
| Polarity | Polar stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 250 °C |
| Code USP | G14, G15, G16 |
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,12 µm |
| Ø int. | 0,10 mm |
| Longueur | 15 m |
| Phase name | HI-WAX |
| Phase composition | Polyéthylène Glycol (PEG) |
| Polarity | Polar stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 250 °C |
| Code USP | G14, G15, G16 |
| Type de colonne | Capillaire |
|---|---|
| Épaisseur du film | 0,40 µm |
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 25 m |
| Phase name | HI-WAX |
| Phase composition | Polyéthylène Glycol (PEG) |
| Polarity | Polar stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 250 °C |
| Code USP | G14, G15, G16 |
| Taille / dimensions | 0,10 mm 0,20 µm 20 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.
Avantor
2 pièces
Avantor

Avantor
3 pièces
À partir de 662,00 €
HT
794,40 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | ClasseClasse / Norme | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K011653Sur commande | 0,32 mm 0,25 µm 25 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | Sur commande | 662,00 €794,40 € TTC | |
| K011677Sur commande | 0,18 mm 0,30 µm 20 m | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 761,00 €913,20 € TTC | |
| K011703Sur commande | 0,32 mm 0,20 µm 50 m | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 1 100,00 €1 320,00 € TTC | |
| K011704Sur commande | 0,32 mm 0,20 µm 25 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | Sur commande | 745,00 €894,00 € TTC | |
| K011761Sur commande | 0,32 mm 1,00 µm 25 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | Sur commande | 662,00 €794,40 € TTC | |
| K015709Sur commande | 0,10 mm 0,10 µm 20 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | Sur commande | 1 050,00 €1 260,00 € TTC | |
| K015732Sur commande | 0,15 mm 0,12 µm 15 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | Sur commande | 745,00 €894,00 € TTC | |
| K015733Sur commande | 0,32 mm 0,40 µm 25 m | USP G14, G15, G16 | 1 pièce | Sur commande | 745,00 €894,00 € TTC | |
| K015809Sur commande | 0,10 mm 0,20 µm 20 m | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 995,00 €1 194,00 € TTC |