Verrerie, consommables

Firo mn 615
- Référence fabricant
- M-GRP004441
À partir de 9,80 €
HT
11,76 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D011316 | Ø 5,5 cm | 100 pièces | 9,80 €11,76 € TTC | |
| D011317 | Ø 7 cm | 100 pièces | 9,80 €11,76 € TTC | |
| D011318 | Ø 9 cm | 100 pièces | 12,10 €14,52 € TTC | |
| D011320 | Ø 11 cm | 100 pièces | 16,00 €19,20 € TTC | |
| D011322 | Ø 12,5 cm | 100 pièces | 17,30 €20,76 € TTC | |
| D011324 | Ø 15 cm | 100 pièces | 22,80 €27,36 € TTC | |
| D011326 | Ø 18,5 cm | 100 pièces | 31,20 €37,44 € TTC | |
| D011327 | Ø 24 cm | 100 pièces | 49,30 €59,16 € TTC | |
| D011329 | Ø 27 cm | 100 pièces | 59,50 €71,40 € TTC | |
| D011331 | Ø 32 cm | 100 pièces | 80,50 €96,60 € TTC | |
| D011333 | Ø 38,5 cm | 100 pièces | 120,00 €144,00 € TTC | |
| D011335 | Ø 50 cm | 100 pièces | 215,00 €258,00 € TTC | |
| D031411 | Ø 40 cm | 100 pièces | 130,00 €156,00 € TTC | |
| D031412 | Ø 45 cm | 100 pièces | 172,00 €206,40 € TTC | |
| D084629 | 2,5 cm | 100 pièces | 9,80 €11,76 € TTC | |
| D165134 | Ø 2,1 cm | 100 pièces | 9,80 €11,76 € TTC | |
| D165135 | Ø 4,25 cm | 100 pièces | 9,80 €11,76 € TTC | |
| D165136 | 8,0 cm | 100 pièces | 12,10 €14,52 € TTC | |
| D179706 | 4,7 cm | 100 pièces | 9,80 €11,76 € TTC |
Description
Firo mn 615, conditionnement 100 pièces. Spécifications : Marque : Macherey-Nagel | Référence fabricant: 431005 | Conditionnement : 100 pièces | Catégorie : Produits chimiques › Autres produits chimiques.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | Ø 5,5 cm ; Ø 7 cm ; Ø 9 cm ; Ø 11 cm ; Ø 12,5 cm ; Ø 15 cm ; Ø 18,5 cm ; Ø 24 cm ; Ø 27 cm ; Ø 32 cm ; Ø 38,5 cm ; Ø 50 cm ; Ø 40 cm ; Ø 45 cm ; 2,5 cm ; Ø 2,1 cm ; Ø 4,25 cm ; 8,0 cm ; 4,7 cm |
|---|---|
| Conditionnement | 100 pièces |
Selon le conditionnement
D011316 · Ø 5,5 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1% |
D011317 · Ø 7 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1% |
D011318 · Ø 9 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1 % |
D011320 · Ø 11 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1% |
D011322 · Ø 12,5 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1% |
D011324 · Ø 15 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1% |
D011326 · Ø 18,5 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1% |
D011327 · Ø 24 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1 % |
D011329 · Ø 27 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1% |
D011331 · Ø 32 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1 % |
D011333 · Ø 38,5 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1% |
D011335 · Ø 50 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1 % |
D031411 · Ø 40 cm · 100 pièces
| Taille / dimensions | Ø 40 cm |
|---|---|
| Conditionnement | 100 pièces |
D031412 · Ø 45 cm · 100 pièces
| Taille / dimensions | Ø 45 cm |
|---|---|
| Conditionnement | 100 pièces |
D084629 · 2,5 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1% |
D165134 · Ø 2,1 cm · 100 pièces
| Taille / dimensions | Ø 2,1 cm |
|---|---|
| Conditionnement | 100 pièces |
D165135 · Ø 4,25 cm · 100 pièces
| Taille / dimensions | Ø 4,25 cm |
|---|---|
| Conditionnement | 100 pièces |
D165136 · 8,0 cm · 100 pièces
| Taille / dimensions | 8,0 cm |
|---|---|
| Conditionnement | 100 pièces |
D179706 · 4,7 cm · 100 pièces
| N° | MN 615 |
|---|---|
| Poids | 70 g/m² |
| Épaisseur | 0,16 mm |
| Rétention de particules | 4 - 12 µm |
| Vitesse de filtration | 22 s (DIN 53137) |
| Teneur en cendre | ~0,1% |
Détails (2)
- Marque
- Macherey-Nagel
- Référence fabricant
- M-GRP004441
Sécurité
Chargement…
Documents (2)
- Fiche de données de sécurité (FDS)D011316 · s’ouvre dans un nouvel onglet
- Fiche techniqueD011316 · s’ouvre dans un nouvel onglet
L’étiquette et la FDS du produit font foi.