Verrerie, consommables

Voir les 4 conditionnements
À partir de 230,10 €
HT
276,12 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| V000422 | 37 mm | 20 pièces | 304,20 €365,04 € TTC | |
| V000430 | 13 mm | 75 pièces | 273,98 €328,78 € TTC | |
| V000433 | 25 mm | 50 pièces | 230,10 €276,12 € TTC | |
| V000442 | 32 mm | 50 pièces | 259,35 €311,22 € TTC |
Description
Filtre seringue Acrodisc Supor. Disponible en plusieurs dimensions : 13 mm, 25 mm, 32 mm, 37 mm.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 13 mm ; 25 mm ; 32 mm ; 37 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 20 pièces ; 50 pièces ; 75 pièces |
| Taille de pore | 0,20 µm |
| Stérilité | Stérile |
Selon le conditionnement
V000422 · 37 mm · 20 pièces
| Ø | 37 mm |
|---|---|
| Surface de filtration | 7,5 cm² |
| Inlet/outlet connections | luer-lock femelle/luer mâle |
| Max. operating pressure | 5,2 bar |
| Max. temperature | 55 °C |
| Débit d'eau | 425 ml/min (3,1 bar) |
V000430 · 13 mm · 75 pièces
| Ø | 13 mm |
|---|---|
| Surface de filtration | 1 cm² |
| Type de membrane | Supor |
| Inlet/outlet connections | Luer-lock femelle/Luer mâle |
V000433 · 25 mm · 50 pièces
| Ø | 25 mm |
|---|---|
| Surface de filtration | 2,8 cm² |
| Type de membrane | Supor |
| Inlet/outlet connections | Luer-lock femelle/Luer mâle |
| Max. operating pressure | 5,2 bar |
| Max. temperature | 55 °C |
| Débit d'eau | 175 ml/min (3,1 bar) |
V000442 · 32 mm · 50 pièces
| Ø | 32 mm |
|---|---|
| Surface de filtration | 5,8 cm² |
| Type de membrane | Supor |
| Inlet/outlet connections | Luer-lock femelle/Luer mâle |
| Max. operating pressure | 5,2 bar |
| Max. temperature | 55 °C |
| Débit d'eau | 490 ml/min (3,1 bar) |
Détails (2)
- Marque
- Pall
- Référence fabricant
- M-PALL4602