Chimie et réactifs

À partir de 216,60 €
HT
259,92 € TTC| Réf.Référence | Contenance | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| C017162 | 692 kg | 1 bouteille | 245,10 €294,12 € TTC | |
| C017283 | 1000 kg | 1 bouteille | 238,45 €286,14 € TTC | |
| C017350 | 1623 kg | 1 bouteille | 245,10 €294,12 € TTC | |
| C019525 | 1251 kg | 1 bouteille | 245,10 €294,12 € TTC | |
| C019669 | 749 kg | 1 bouteille | 222,30 €266,76 € TTC | |
| C019670 | 870 kg | 1 bouteille | 216,60 €259,92 € TTC |
Description
Densité ÉTALON 692 KG/M3, conditionnement: 10 mL, de la marque Supelco (réf. 44964-10 mL-F). Étalon analytique et matériau de référence pour le contrôla qualité. Spécifications : Marque : Supelco | Référence fabricant: 44964-10 mL-F | Conditionnement: 10 mL | Catégorie : Produits chimiques › Étalons et substances de référence.
Caractéristiques techniques
C019669 · 749 kg · 1 bouteille
| Densité | 749 kg/m³ |
|---|
Détails (2)
- Marque
- Supelco
- Référence fabricant
- M-GRP010330
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.