
Cp mpp 2stop PVC
- Référence fabricant
- M-MFLB74906-2
À partir de 49,10 €
HT
58,92 € TTC| Réf.Référence | Modèle / Version | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D259243 | 74906-09 | 1 pièce | 50,40 €60,48 € TTC | |
| D259244 | 74906-14 | 1 pièce | 49,10 €58,92 € TTC | |
| D259245 | 74906-18 | 1 pièce | 51,10 €61,32 € TTC | |
| D259246 | 74906-24 | 1 pièce | 51,10 €61,32 € TTC | |
| D259247 | 74906-26 | 1 pièce | 49,10 €58,92 € TTC | |
| D259248 | 74906-28 | 1 pièce | 51,00 €61,20 € TTC | |
| D259249 | 74906-32 | 1 pièce | 51,40 €61,68 € TTC | |
| D259250 | 74906-36 | 1 pièce | 51,10 €61,32 € TTC | |
| D259251 | 74906-40 | 1 pièce | 51,10 €61,32 € TTC | |
| D259252 | 74906-48 | 1 pièce | 51,80 €62,16 € TTC |
Description
Cp mpp 2stop PVC. Tubulure de précision pour pompe péristaltique Masterflex®, extrudée à tolérances serrées pour un débit reproductible. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
Caractéristiques techniques
| Matériau de tuyaux | PVC |
|---|---|
| Max. motor RPM | 150 rpm |
| Max. temperature | 52 °C (125 °F) |
| Matériaux en contact avec le fluide | PVC |
Selon le conditionnement
D259243 · 74906-09 · 1 pièce
| 0,13 mmid | |
| Débit maximal | 0,09 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74906-09 |
| Inlet connection | 0,13 mm ID tubing |
| Débit min. | 0,6 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,13 mm ID tubing |
D259244 · 74906-14 · 1 pièce
| 0,38 mmid | |
| Débit maximal | 0,705 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74906-14 |
| Inlet connection | 0,38 mm ID tubing |
| Débit min. | 4,7 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,38 mm ID tubing |
D259245 · 74906-18 · 1 pièce
| 0,51 mmid | |
| Débit maximal | 1,425 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74906-18 |
| Inlet connection | 0,51 mm ID tubing |
| Débit min. | 9,5 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,51 mm ID tubing |
D259246 · 74906-24 · 1 pièce
| 0,76 mmid | |
| Débit maximal | 2,85 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74906-24 |
| Inlet connection | 0,76 mm ID tubing |
| Débit min. | 19 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,76 mm ID tubing |
D259247 · 74906-26 · 1 pièce
| 0,89 mmid | |
| Débit maximal | 3,6 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74906-26 |
| Inlet connection | 0,89 mm ID tubing |
| Débit min. | 24 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,89 mm ID tubing |
D259248 · 74906-28 · 1 pièce
| 1,02 mmid | |
| Débit maximal | 4,65 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74906-28 |
| Inlet connection | 1,02 mm ID tubing |
| Débit min. | 31 µl/min |
| Raccordement de sortie | 1,02 mm ID tubing |
D259249 · 74906-32 · 1 pièce
| 1,30 mmid | |
| Débit maximal | 7,05 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74906-32 |
| Inlet connection | 1,30 mm ID tubing |
| Débit min. | 47 µl/min |
| Raccordement de sortie | 1,30 mm ID tubing |
D259250 · 74906-36 · 1 pièce
| 1,52 mmid | |
| Débit maximal | 7,65 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74906-36 |
| Inlet connection | 1,52 mm ID tubing |
| Débit min. | 51 µl/min |
| Raccordement de sortie | 1,52 mm ID tubing |
D259251 · 74906-40 · 1 pièce
| 1,85 mmid | |
| Débit maximal | 9,15 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74906-40 |
| Inlet connection | 1,85 mm ID tubing |
| Débit min. | 61 µl/min |
| Raccordement de sortie | 1,85 mm ID tubing |
D259252 · 74906-48 · 1 pièce
| 2,79 mmid | |
| Débit maximal | 10,35 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74906-48 |
| Inlet connection | 2,79 mm ID tubing |
| Débit min. | 69 µl/min |
| Raccordement de sortie | 2,79 mm ID tubing |
Détails (2)
- Marque
- Masterflex (Avantor)
- Référence fabricant
- M-MFLB74906-2
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.