
Cp mpp 2stop flrdpvc
- Référence fabricant
- M-MFLB74908
À partir de 85,20 €
HT
102,24 € TTC| Réf.Référence | Modèle / Version | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D259255 | 74908-09 | 1 pièce | 85,20 €102,24 € TTC | |
| D259256 | 74908-14 | 1 pièce | 85,40 €102,48 € TTC | |
| D259257 | 74908-18 | 1 pièce | 85,20 €102,24 € TTC | |
| D259258 | 74908-22 | 1 pièce | 85,20 €102,24 € TTC | |
| D259259 | 74908-24 | 1 pièce | 85,20 €102,24 € TTC | |
| D259260 | 74908-26 | 1 pièce | 85,20 €102,24 € TTC | |
| D259261 | 74908-28 | 1 pièce | 85,20 €102,24 € TTC |
Description
Cp mpp 2stop flrdpvc. Tubulure de précision pour pompe péristaltique Masterflex®, extrudée à tolérances serrées pour un débit reproductible. Masterflex® est une référence mondiale des pompes péristaltiques et de leurs tubulures de précision (Tygon®, silicone, Viton®, PharMed®).
Caractéristiques techniques
| Matériau de tuyaux | PVC |
|---|---|
| Max. motor RPM | 150 rpm |
| Max. temperature | 52 °C (125 °F) |
| Matériaux en contact avec le fluide | PVC |
Selon le conditionnement
D259255 · 74908-09 · 1 pièce
| 0,13 mmid | |
| Débit maximal | 0,09 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74908-09 |
| Inlet connection | 0,13 mm ID tubing |
| Débit min. | 0,6 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,13 mm ID tubing |
D259256 · 74908-14 · 1 pièce
| 0,38 mmid | |
| Débit maximal | 0,705 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74908-14 |
| Inlet connection | 0,38 mm ID tubing |
| Débit min. | 4,7 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,38 mm ID tubing |
D259257 · 74908-18 · 1 pièce
| 0,51 mmid | |
| Débit maximal | 1,425 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74908-18 |
| Inlet connection | 0,51 mm ID tubing |
| Débit min. | 9,5 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,51 mm ID tubing |
D259258 · 74908-22 · 1 pièce
| 0,64 mmid | |
| Débit maximal | 2,1 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74908-22 |
| Inlet connection | 0,64 mm ID tubing |
| Débit min. | 14 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,64 mm ID tubing |
D259259 · 74908-24 · 1 pièce
| 0,76 mmid | |
| Débit maximal | 2,85 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74908-24 |
| Inlet connection | 0,76 mm ID tubing |
| Débit min. | 19 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,76 mm ID tubing |
D259260 · 74908-26 · 1 pièce
| 0,89 mmid | |
| Débit maximal | 3,6 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74908-26 |
| Inlet connection | 0,89 mm ID tubing |
| Débit min. | 24 µl/min |
| Raccordement de sortie | 0,89 mm ID tubing |
D259261 · 74908-28 · 1 pièce
| 1,02 mmid | |
| Débit maximal | 4,65 ml/min |
|---|---|
| Modèle | 74908-28 |
| Inlet connection | 1,02 mm ID tubing |
| Débit min. | 31 µl/min |
| Raccordement de sortie | 1,02 mm ID tubing |
Détails (2)
- Marque
- Masterflex (Avantor)
- Référence fabricant
- M-MFLB74908
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.