À partir de 898,00 €
HT
1 077,60 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K007721 | 4,6 x 50 mm | 1 pièce | 898,00 €1 077,60 € TTC | |
| K007722 | 4,6 x 100 mm | 1 pièce | 1 070,00 €1 284,00 € TTC | |
| K007723 | 4,6 x 150 mm | 1 pièce | 1 210,00 €1 452,00 € TTC | |
| K007724 | 4,6 x 250 mm | 1 pièce | 1 310,00 €1 572,00 € TTC | |
| K007726 | 1,0 x 50 mm | 1 pièce | 1 450,00 €1 740,00 € TTC | |
| K007727 | 2,1 x 50 mm | 1 pièce | 898,00 €1 077,60 € TTC | |
| K007729 | 1,0 x 100 mm | 1 pièce | 1 890,00 €2 268,00 € TTC | |
| K007730 | 2,1 x 100 mm | 1 pièce | 898,00 €1 077,60 € TTC | |
| K007732 | 1,0 x 150 mm | 1 pièce | 1 890,00 €2 268,00 € TTC | |
| K007733 | 2,1 x 150 mm | 1 pièce | 1 210,00 €1 452,00 € TTC |
Description
Colonne uda. Colonne HPLC MicroSolv Technology pour la séparation en chromatographie liquide. MicroSolv Technology est un fabricant américain de colonnes HPLC (silice Type-C, gammes Cogent™/Diamond Hydride™) et de consommables de chromatographie.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 4,6 x 50 mm ; 4,6 x 100 mm ; 4,6 x 150 mm ; 4,6 x 250 mm ; 1,0 x 50 mm ; 2,1 x 50 mm ; 1,0 x 100 mm ; 2,1 x 100 mm ; 1,0 x 150 mm ; 2,1 x 150 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Charge de carbone | 14 - 15% |
| End-capping | Non |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 390 m²/g |
| Temperature limit | 80 °C |
Détails (3)
- Marque
- MicroSolv
- Référence fabricant
- M-MICS40031
- Portée / Plage
- pH 2 à 8
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.