
Colonne tsk-gel rp ods-100z
- Référence fabricant
- M-GRP011262
À partir de 336,60 €
HT
403,92 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K004383 | 3 µm 2 mm 5 cm | 1 pièce | 659,10 €790,92 € TTC | |
| K004385 | 3 µm 100 mm | 1 pièce | 643,50 €772,20 € TTC | |
| K004469 | 3 µm 2 mm 1 cm | 3 pièces | 826,80 €992,16 € TTC | |
| K004470 | 3 µm 2 mm 2 cm | 1 pièce | 426,08 €511,30 € TTC | |
| K004482 | 3 µm 3 mm 2 cm | 1 pièce | 426,08 €511,30 € TTC | |
| K004483 | 3 µm 2 mm 15 cm | 1 pièce | 713,70 €856,44 € TTC | |
| K004493 | 5 µm 3 mm 2 cm | 1 pièce | 364,65 €437,58 € TTC | |
| K004498 | 3 µm 3 mm 5 cm | 1 pièce | 659,10 €790,92 € TTC | |
| K004500 | 3 µm 3 mm 10 cm | 1 pièce | 697,13 €836,56 € TTC | |
| K004501 | 3 µm 3 mm 15 cm | 1 pièce | 713,70 €856,44 € TTC | |
| K004502 | 3 µm 3 mm 25 cm | 1 pièce | 797,55 €957,06 € TTC | |
| K004504 | 5 µm 3 mm 5 cm | 1 pièce | 571,35 €685,62 € TTC | |
| K004506 | 3 µm 2 mm 25 cm | 1 pièce | 797,55 €957,06 € TTC | |
| K004510 | 5 µm 2 mm 1 cm | 3 pièces | 659,70 €791,64 € TTC | |
| K004511 | 5 µm 2 mm 2 cm | 1 pièce | 336,60 €403,92 € TTC |
Description
Colonne tsk-gel rp ods-100z. Colonne de chromatographie liquide Tosoh Bioscience (gamme TSKgel®) pour la séparation de biomolécules (exclusion stérique, échange d'ions, phase inverse selon le modèle). Tosoh Bioscience est un fabricant de colonnes HPLC (TSKgel®) et de résines de chromatographie (Toyopearl®) pour la séparation de biomolécules.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 3 µm 2 mm 5 cm ; 3 µm 100 mm ; 3 µm 2 mm 1 cm ; 3 µm 2 mm 2 cm ; 3 µm 3 mm 2 cm ; 3 µm 2 mm 15 cm ; 5 µm 3 mm 2 cm ; 3 µm 3 mm 5 cm ; 3 µm 3 mm 10 cm ; 3 µm 3 mm 15 cm ; 3 µm 3 mm 25 cm ; 5 µm 3 mm 5 cm ; 3 µm 2 mm 25 cm ; 5 µm 2 mm 1 cm ; 5 µm 2 mm 2 cm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce ; 3 pièces |
Selon le conditionnement
K004383 · 3 µm 2 mm 5 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004385 · 3 µm 100 mm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 3 µm 100 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K004469 · 3 µm 2 mm 1 cm · 3 pièces
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 10 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004470 · 3 µm 2 mm 2 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 20 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004482 · 3 µm 3 mm 2 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 20 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004483 · 3 µm 2 mm 15 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004493 · 5 µm 3 mm 2 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 20 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004498 · 3 µm 3 mm 5 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004500 · 3 µm 3 mm 10 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004501 · 3 µm 3 mm 15 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004502 · 3 µm 3 mm 25 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004504 · 5 µm 3 mm 5 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004506 · 3 µm 2 mm 25 cm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
K004510 · 5 µm 2 mm 1 cm · 3 pièces
| Taille / dimensions | 5 µm 2 mm 1 cm |
|---|---|
| Conditionnement | 3 pièces |
K004511 · 5 µm 2 mm 2 cm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 5 µm 2 mm 2 cm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Détails (2)
- Marque
- Tosoh Bioscience
- Référence fabricant
- M-GRP011262
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.