- Référence MIMELEC
- D237677
- Référence fabricant
- 0-1-PFY-C
Avantor
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 697,00 €
HT
836,40 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | ClasseClasse / Norme | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K009859 | 0,18 mm 1,00 µm 60 m | USP G43 | 1 pièce | 1 170,00 €1 404,00 € TTC | |
| K009861 | 0,25 mm 1,40 µm 30 m | USP G43 | 1 pièce | 726,00 €871,20 € TTC | |
| K009862 | 0,25 mm 1,40 µm 60 m | USP G43 | 1 pièce | 1 140,00 €1 368,00 € TTC | |
| K009863 | 0,32 mm 0,25 µm 60 m | USP G43 | 1 pièce | 1 120,00 €1 344,00 € TTC | |
| K009864 | 0,32 mm 1,00 µm 30 m | USP G43 | 1 pièce | 697,00 €836,40 € TTC | |
| K009865 | 0,32 mm 1,80 µm 30 m | USP G43 | 1 pièce | 726,00 €871,20 € TTC | |
| K009866 | 0,32 mm 3,00 µm 30 m | USP G43 | 1 pièce | 736,00 €883,20 € TTC | |
| K009868 | 0,53 mm 3,00 µm 30 m | USP G43 | 1 pièce | 874,00 €1 048,80 € TTC | |
| K009869 | 0,53 mm 3,00 µm 50 m | Non précisé | 1 pièce | 1 180,00 €1 416,00 € TTC |
Colonne GC hi-624 — article de laboratoire.
| Taille / dimensions | 0,25 mm 1,40 µm 30 m ; 0,25 mm 1,40 µm 60 m ; 0,53 mm 3,00 µm 30 m ; 0,53 mm 3,00 µm 50 m ; 0,18 mm 1,00 µm 60 m ; 0,32 mm 0,25 µm 60 m ; 0,32 mm 1,00 µm 30 m ; 0,32 mm 1,80 µm 30 m ; 0,32 mm 3,00 µm 30 m |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Capillaire |
| Épaisseur du film | 1,00 µm |
|---|---|
| Ø int. | 0,18 mm |
| Longueur | 60 m |
| Phase name | HI-624 |
| Phase composition | 6% Cyanopropylphenyl, 94% Methyl Polysiloxane |
| Polarity | Mid-polarity stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 280 °C |
| Code USP | G43 |
| Épaisseur du film | 1,40 µm |
|---|---|
| Ø int. | 0,25 mm |
| Longueur | 30 m |
| Phase name | HI-624 |
| Phase composition | 6% Cyanopropylphenyl, 94% Methyl Polysiloxane |
| Polarity | Mid-polarity stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 280 °C |
| Code USP | G43 |
| Épaisseur du film | 1,40 µm |
|---|---|
| Ø int. | 0,25 mm |
| Longueur | 60 m |
| Phase name | HI-624 |
| Phase composition | 6% Cyanopropylphenyl, 94% Methyl Polysiloxane |
| Polarity | Mid-polarity stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 280 °C |
| Code USP | G43 |
| Épaisseur du film | 0,25 µm |
|---|---|
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 60 m |
| Phase name | HI-624 |
| Phase composition | 6% Cyanopropylphenyl, 94% Methyl Polysiloxane |
| Polarity | Mid-polarity stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 280 °C |
| Code USP | G43 |
| Épaisseur du film | 1,00 µm |
|---|---|
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 30 m |
| Phase name | HI-624 |
| Phase composition | 6% Cyanopropylphenyl, 94% Methyl Polysiloxane |
| Polarity | Mid-polarity stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 280 °C |
| Code USP | G43 |
| Épaisseur du film | 1,80 µm |
|---|---|
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 30 m |
| Phase name | HI-624 |
| Phase composition | 6% Cyanopropylphenyl, 94% Methyl Polysiloxane |
| Polarity | Mid-polarity stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 280 °C |
| Code USP | G43 |
| Épaisseur du film | 3,00 µm |
|---|---|
| Ø int. | 0,32 mm |
| Longueur | 30 m |
| Phase name | HI-624 |
| Phase composition | 6% Cyanopropylphenyl, 94% Methyl Polysiloxane |
| Polarity | Mid-polarity stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 280 °C |
| Code USP | G43 |
| Épaisseur du film | 3,00 µm |
|---|---|
| Ø int. | 0,53 mm |
| Longueur | 30 m |
| Phase name | HI-624 |
| Phase composition | 6% Cyanopropylphenyl, 94% Methyl Polysiloxane |
| Polarity | Mid-polarity stationary phase |
| Crossbond | Yes |
| Temperature limit | 280 °C |
| Code USP | G43 |
| Épaisseur du film | 3,00 µm |
|---|---|
| Ø int. | 0,53 mm |
| Longueur | 50 m |
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.

Avantor
Avantor
2 pièces
À partir de 697,00 €
HT
836,40 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | ClasseClasse / Norme | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K009859Sur commande | 0,18 mm 1,00 µm 60 m | USP G43 | 1 pièce | Sur commande | 1 170,00 €1 404,00 € TTC | |
| K009861Sur commande | 0,25 mm 1,40 µm 30 m | USP G43 | 1 pièce | Sur commande | 726,00 €871,20 € TTC | |
| K009862Sur commande | 0,25 mm 1,40 µm 60 m | USP G43 | 1 pièce | Sur commande | 1 140,00 €1 368,00 € TTC | |
| K009863Sur commande | 0,32 mm 0,25 µm 60 m | USP G43 | 1 pièce | Sur commande | 1 120,00 €1 344,00 € TTC | |
| K009864Sur commande | 0,32 mm 1,00 µm 30 m | USP G43 | 1 pièce | Sur commande | 697,00 €836,40 € TTC | |
| K009865Sur commande | 0,32 mm 1,80 µm 30 m | USP G43 | 1 pièce | Sur commande | 726,00 €871,20 € TTC | |
| K009866Sur commande | 0,32 mm 3,00 µm 30 m | USP G43 | 1 pièce | Sur commande | 736,00 €883,20 € TTC | |
| K009868Sur commande | 0,53 mm 3,00 µm 30 m | USP G43 | 1 pièce | Sur commande | 874,00 €1 048,80 € TTC | |
| K009869Sur commande | 0,53 mm 3,00 µm 50 m | Non précisé | 1 pièce | Sur commande | 1 180,00 €1 416,00 € TTC |