Colonne Discovery à pores larges C18
- Référence fabricant
- M-GRP010496
À partir de 698,10 €
HT
837,72 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K004142 | 25 cm x 4,0 mm 5 µm | 1 pièce | 994,50 €1 193,40 € TTC | |
| K004143 | 15 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| K004156 | 25 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | 994,50 €1 193,40 € TTC | |
| K004157 | 25 cm x 10,0 mm 5 µm | 1 pièce | 2 193,75 €2 632,50 € TTC | |
| K004170 | 5 cm x 2,1 mm 3 µm | 1 pièce | 698,10 €837,72 € TTC | |
| K004171 | 10 cm x 2,1 mm 3 µm | 1 pièce | 994,50 €1 193,40 € TTC | |
| K004172 | 15 cm x 2,1 mm 3 µm | 1 pièce | 1 092,00 €1 310,40 € TTC | |
| K004173 | 10 cm x 4,6 mm 3 µm | 1 pièce | 994,50 €1 193,40 € TTC | |
| K004174 | 15 cm x 4,6 mm 3 µm | 1 pièce | 1 092,00 €1 310,40 € TTC | |
| K004175 | 15 cm x 10,0 mm 10 µm | 1 pièce | 1 706,25 €2 047,50 € TTC | |
| K004176 | 25 cm x 10,0 mm 10 µm | 1 pièce | 2 037,75 €2 445,30 € TTC | |
| K004177 | 25 cm x 21,2 mm 10 µm | 1 pièce | 3 792,75 €4 551,30 € TTC | |
| K004240 | 25 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 994,50 €1 193,40 € TTC |
Description
LARGE PORE C18 5UM 25CMX4,0MM DISCOVERY, conditionnement: 1 Each, de la marque Supelco (réf. 568213-U). Colonne et consommable de chromatographie. Spécifications : Marque : Supelco | Référence fabricant: 568213-U | Conditionnement: 1 Each | Catégorie : Chromatographie › Colonnes.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 25 cm x 4,0 mm 5 µm ; 15 cm x 4,6 mm 5 µm ; 25 cm x 4,6 mm 5 µm ; 25 cm x 10,0 mm 5 µm ; 5 cm x 2,1 mm 3 µm ; 10 cm x 2,1 mm 3 µm ; 15 cm x 2,1 mm 3 µm ; 10 cm x 4,6 mm 3 µm ; 15 cm x 4,6 mm 3 µm ; 15 cm x 10,0 mm 10 µm ; 25 cm x 10,0 mm 10 µm ; 25 cm x 21,2 mm 10 µm ; 25 cm x 2,1 mm 5 µm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Taille de pore | 300 Å |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | C18 |
| Application | Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules |
| Charge de carbone | 9,2% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 400 bar |
| Plage de pH | 2 - 8 |
| Surface area | 100 m²/g |
| Temperature limit | 0...70 °C |
| Code USP | L1 |
| Conditions de transport | Acetonitril/water |
Selon le conditionnement
K004142 · 25 cm x 4,0 mm 5 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,0 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Longueur | 250 mm |
K004143 · 15 cm x 4,6 mm 5 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Longueur | 150 mm |
K004156 · 25 cm x 4,6 mm 5 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Longueur | 250 mm |
K004157 · 25 cm x 10,0 mm 5 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 10,0 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Longueur | 250 mm |
K004170 · 5 cm x 2,1 mm 3 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Longueur | 50 mm |
K004171 · 10 cm x 2,1 mm 3 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Longueur | 100 mm |
K004172 · 15 cm x 2,1 mm 3 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Longueur | 150 mm |
K004173 · 10 cm x 4,6 mm 3 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Longueur | 100 mm |
K004174 · 15 cm x 4,6 mm 3 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Longueur | 150 mm |
K004175 · 15 cm x 10,0 mm 10 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 10,0 mm |
| Granulométrie | 10 µm |
| Longueur | 150 mm |
K004176 · 25 cm x 10,0 mm 10 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 10,0 mm |
| Granulométrie | 10 µm |
| Longueur | 250 mm |
K004177 · 25 cm x 21,2 mm 10 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Préparative |
|---|---|
| Ø int. | 21,2 mm |
| Granulométrie | 10 µm |
| Longueur | 250 mm |
K004240 · 25 cm x 2,1 mm 5 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Longueur | 250 mm |
Détails (4)
- Marque
- Supelco
- Référence fabricant
- M-GRP010496
- Portée / Plage
- pH 2 à 8
- Classe / Norme
- USP L1
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.