
À partir de 898,00 €
HT
1 077,60 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | PortéePortée / Plage | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K007651 | 4,6 x 50 mm | pH 2,0 à 10,1 | 1 pièce | 898,00 €1 077,60 € TTC | |
| K007652 | 4,6 x 100 mm | pH 2,0 à 10,1 | 1 pièce | 1 070,00 €1 284,00 € TTC | |
| K007653 | 4,6 x 150 mm | pH 2,0 à 10,1 | 1 pièce | 1 210,00 €1 452,00 € TTC | |
| K007654 | 4,6 x 250 mm | pH 2,0 à 8,0 | 1 pièce | 1 280,00 €1 536,00 € TTC | |
| K007656 | 1,0 x 50 mm | pH 2,0 à 10,1 | 1 pièce | 1 890,00 €2 268,00 € TTC | |
| K007657 | 2,1 x 50 mm | pH 2,0 à 10,1 | 1 pièce | 898,00 €1 077,60 € TTC | |
| K007660 | 1,0 x 100 mm | pH 2,0 à 10,1 | 1 pièce | 1 890,00 €2 268,00 € TTC | |
| K007661 | 2,1 x 100 mm | pH 2,0 à 10,1 | 1 pièce | 1 070,00 €1 284,00 € TTC | |
| K007665 | 1,0 x 150 mm | pH 2,0 à 10,1 | 1 pièce | 1 890,00 €2 268,00 € TTC | |
| K007666 | 2,1 x 150 mm | pH 2,0 à 10,1 | 1 pièce | 1 210,00 €1 452,00 € TTC |
Description
Colonne bidentate C8. Colonne HPLC MicroSolv Technology pour la séparation en chromatographie liquide. MicroSolv Technology est un fabricant américain de colonnes HPLC (silice Type-C, gammes Cogent™/Diamond Hydride™) et de consommables de chromatographie.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 4,6 x 50 mm ; 4,6 x 100 mm ; 4,6 x 150 mm ; 4,6 x 250 mm ; 1,0 x 50 mm ; 2,1 x 50 mm ; 1,0 x 100 mm ; 2,1 x 100 mm ; 1,0 x 150 mm ; 2,1 x 150 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Granulométrie | 4 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | Bidentate C8 |
Selon le conditionnement
K007651 · 4,6 x 50 mm · pH 2,0 à 10,1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 7% |
| End-capping | Non |
| Plage de pH | 2,0 - 10,1 |
| Surface area | 350 m²/gm |
K007652 · 4,6 x 100 mm · pH 2,0 à 10,1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 7% |
| End-capping | Non |
| Plage de pH | 2,0 - 10,1 |
| Surface area | 350 m²/gm |
K007653 · 4,6 x 150 mm · pH 2,0 à 10,1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 7% |
| End-capping | Non |
| Plage de pH | 2,0 - 10,1 |
| Surface area | 350 m²/gm |
K007654 · 4,6 x 250 mm · pH 2,0 à 8,0 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Charge de carbone | 13 - 14% |
| End-capping | Non |
| Plage de pH | 2,0 - 8,0 |
| Surface area | 390 m²/gm |
K007656 · 1,0 x 50 mm · pH 2,0 à 10,1 · 1 pièce
| Type de colonne | Préparative |
|---|---|
| Ø int. | 50,00 mm |
| Longueur | 1 mm |
| Charge de carbone | 7% |
| Plage de pH | 2,0 - 10,1 |
| Surface area | 350 m²/gm |
K007657 · 2,1 x 50 mm · pH 2,0 à 10,1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 7% |
| End-capping | Non |
| Plage de pH | 2,0 - 10,1 |
| Surface area | 350 m²/gm |
K007660 · 1,0 x 100 mm · pH 2,0 à 10,1 · 1 pièce
| Type de colonne | Préparative |
|---|---|
| Ø int. | 1,00 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 7% |
| Plage de pH | 2,0 - 10,1 |
| Surface area | 350 m²/gm |
K007661 · 2,1 x 100 mm · pH 2,0 à 10,1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 7% |
| End-capping | Non |
| Plage de pH | 2,0 - 10,1 |
| Surface area | 350 m²/gm |
K007665 · 1,0 x 150 mm · pH 2,0 à 10,1 · 1 pièce
| Type de colonne | Préparative |
|---|---|
| Ø int. | 1,00 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Charge de carbone | 7% |
| Plage de pH | 2,0 - 10,1 |
| Surface area | 350 m²/gm |
K007666 · 2,1 x 150 mm · pH 2,0 à 10,1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 7% |
| End-capping | Non |
| Plage de pH | 2,0 - 10,1 |
| Surface area | 350 m²/gm |
Détails (2)
- Marque
- MicroSolv
- Référence fabricant
- M-MICS40008
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.