
- Référence MIMELEC
- K005111
- Référence fabricant
- 53500-U
Supelco
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 579,15 €
HT
694,98 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K010303 | 50 x 3 mm 2,7 µm | 1 pièce | 624,98 €749,98 € TTC | |
| K010304 | 50 x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | 579,15 €694,98 € TTC |
Colonne Ascentis Express PFAS 2,7 µm. PFAS 2,7ΜM 50X3MM, conditionnement: 1 pièce, de la marque Supelco (réf. 53572-U). Colonne et consommable de chromatographie. Spécifications : Marque : Supelco | Référence fabricant: 53572-U | Conditionnement: 1 pièce | Catégorie : Chromatographie › Colonnes.
| Taille / dimensions | 50 x 3 mm 2,7 µm ; 50 x 4,6 mm 2,7 µm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Analytique |
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Application | PFAS separation |
| Charge de carbone | 9,9% |
| End-capping | Oui |
| Pression max. | 600 bar |
| Plage de pH | 2 - 9 |
| Surface area | 135 m²/g |
| Code USP | L1 |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.


Supelco
À partir de 579,15 €
HT
694,98 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K010303Sur commande | 50 x 3 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 624,98 €749,98 € TTC | |
| K010304Sur commande | 50 x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 579,15 €694,98 € TTC |