
- Référence MIMELEC
- K009710
- Référence fabricant
- ACETACE-1P1-GD2U
Avantor
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 826,00 €
HT
991,20 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K006217 | 150 x 2,1 mm | 1 pièce | 973,00 €1 167,60 € TTC | |
| K006218 | 50 x 2,1 mm | 1 pièce | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K006219 | 50 x 3,0 mm | 1 pièce | 826,00 €991,20 € TTC |
Colonne ace excel 2um C18. Colonne de chromatographie (HPLC/GC); la phase, la granulométrie et les dimensions déterminent la séparation. Consommable de chromatographie (HPLC/GC/SPE). Spécifications : Marque : Avantor | Déclinaisons : 3 | Catégorie : Chromatographie › Colonnes.
| Taille / dimensions | 50 x 2,1 mm ; 50 x 3,0 mm ; 150 x 2,1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Analytique |
| Granulométrie | 2 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Greffage | C18 |
| Ø int. | 2,10 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Ø int. | 2,10 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Ø int. | 3,00 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |


Avantor
À partir de 826,00 €
HT
991,20 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K006217Sur commande | 150 x 2,1 mm | 1 pièce | Sur commande | 973,00 €1 167,60 € TTC | |
| K006218Sur commande | 50 x 2,1 mm | 1 pièce | Sur commande | 826,00 €991,20 € TTC | |
| K006219Sur commande | 50 x 3,0 mm | 1 pièce | Sur commande | 826,00 €991,20 € TTC |