
Colonne 150x3 mm 3u bds C18
- Référence fabricant
- M-HYPE28103-2
À partir de 885,30 €
HT
1 062,36 € TTC| Réf.Référence | ModèleModèle / Version | ClasseClasse / Norme | Cond.Conditionnement | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| K003716 | 1 pièce | USP L1 | 1 pièce | 1 072,50 €1 287,00 € TTC | |
| K003717 | 18 | USP L1 | 1 pièce | 1 072,50 €1 287,00 € TTC | |
| K003718 | 18 – 28103-124630 | Non précisé | 1 pièce | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| K003719 | 18 – 28103-104630 | USP L1 | 1 pièce | 963,30 €1 155,96 € TTC | |
| K003720 | 1 pièce – 28103-104030 | USP L1 | 1 pièce | 963,30 €1 155,96 € TTC | |
| K003721 | 1 pièce – 28103-103030 | USP L1 | 1 pièce | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| K003722 | 1 pièce – 28103-053030 | USP L1 | 1 pièce | 925,28 €1 110,34 € TTC | |
| K003723 | 18 – 28103-102130 | USP L1 | 1 pièce | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| K003724 | 8 | USP L1 | 1 pièce | 932,10 €1 118,52 € TTC | |
| K003725 | 8 – 28103-054630 | USP L1 | 1 pièce | 885,30 €1 062,36 € TTC |
Description
Colonne 150x3 mm 3u bds C18. Colonne de chromatographie liquide (HPLC/UHPLC) Thermo Scientific Hypersil™ à base de silice haute pureté. Thermo Scientific (Hypersil™) est une gamme de colonnes et consommables de chromatographie liquide (HPLC/UHPLC).
Caractéristiques techniques
K003716 · 1 pièce · USP L1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 130 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | C18 |
| Charge de carbone | 11% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 170 m²/g |
| Temperature limit | 60 °C |
| Code USP | L1 |
K003717 · 18 · USP L1 · 1 pièce
| 18 | |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 130 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | C18 |
| Charge de carbone | 11% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 170 m²/g |
| Temperature limit | 60 °C |
| Code USP | L1 |
K003718 · 18 – 28103-124630 · 1 pièce
| 18 |
K003719 · 18 – 28103-104630 · USP L1 · 1 pièce
| 18 | |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 130 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | C18 |
| Charge de carbone | 11% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 170 m²/g |
| Temperature limit | 60 °C |
| Code USP | L1 |
K003720 · 1 pièce – 28103-104030 · USP L1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 130 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | C18 |
| Charge de carbone | 11% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 170 m²/g |
| Temperature limit | 60 °C |
| Code USP | L1 |
K003721 · 1 pièce – 28103-103030 · USP L1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 130 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | C18 |
| Charge de carbone | 11% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 170 m²/g |
| Temperature limit | 60 °C |
| Code USP | L1 |
K003722 · 1 pièce – 28103-053030 · USP L1 · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,00 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 130 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Greffage | C18 |
| Charge de carbone | 11% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 170 m²/g |
| Temperature limit | 60 °C |
| Code USP | L1 |
K003723 · 18 – 28103-102130 · USP L1 · 1 pièce
| 18 | |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 130 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | C18 |
| Charge de carbone | 11% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 170 m²/g |
| Temperature limit | 60 °C |
| Code USP | L1 |
K003724 · 8 · USP L1 · 1 pièce
| 8 | |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,10 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 130 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Greffage | C18 |
| Charge de carbone | 11% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 170 m²/g |
| Temperature limit | 60 °C |
| Code USP | L1 |
K003725 · 8 – 28103-054630 · USP L1 · 1 pièce
| 8 | |
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,60 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 130 Å |
| Longueur | 50 mm |
| Greffage | C18 |
| Charge de carbone | 11% |
| End-capping | Oui |
| Surface area | 170 m²/g |
| Temperature limit | 60 °C |
| Code USP | L1 |
Détails (2)
- Marque
- Thermo Scientific (Hypersil)
- Référence fabricant
- M-HYPE28103-2