À partir de 636,68 €
HT
764,02 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| K004144 | 10 cm x 3,0 mm 3 µm | 1 pièce | 853,13 €1 023,76 € TTC | |
| K004145 | 10 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 708,83 €850,60 € TTC | |
| K004146 | 15 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 789,75 €947,70 € TTC | |
| K004147 | 25 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 869,70 €1 043,64 € TTC | |
| K004148 | 15 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | 789,75 €947,70 € TTC | |
| K004149 | 25 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | 869,70 €1 043,64 € TTC | |
| K004226 | 15 cm x 2,1 mm 3 µm | 1 pièce | 947,70 €1 137,24 € TTC | |
| K007843 | 10 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | 636,68 €764,02 € TTC |
Description
ASCENTIS SI 3UM 10CM X 3,0MM HPLC CO, conditionnement: 1 Each, de la marque Supelco (réf. 581503-U). Colonne et consommable de chromatographie. Spécifications : Marque : Supelco | Référence fabricant: 581503-U | Conditionnement: 1 Each | Catégorie : Chromatographie › Consommables de chromatographie.
Caractéristiques techniques
| Taille / dimensions | 10 cm x 3,0 mm 3 µm ; 10 cm x 2,1 mm 5 µm ; 15 cm x 2,1 mm 5 µm ; 25 cm x 2,1 mm 5 µm ; 15 cm x 4,6 mm 5 µm ; 25 cm x 4,6 mm 5 µm ; 15 cm x 2,1 mm 3 µm ; 10 cm x 3,0 mm 5 µm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Selon le conditionnement
K004144 · 10 cm x 3,0 mm 3 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 3,0 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 100 mm |
| Greffage | Silica |
K004145 · 10 cm x 2,1 mm 5 µm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 10 cm x 2,1 mm 5 µm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
K004146 · 15 cm x 2,1 mm 5 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | Silica |
K004147 · 25 cm x 2,1 mm 5 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Greffage | Silica |
K004148 · 15 cm x 4,6 mm 5 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | Silica |
K004149 · 25 cm x 4,6 mm 5 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 4,6 mm |
| Granulométrie | 5 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 250 mm |
| Greffage | Silica |
K004226 · 15 cm x 2,1 mm 3 µm · 1 pièce
| Type de colonne | Analytique |
|---|---|
| Ø int. | 2,1 mm |
| Granulométrie | 3 µm |
| Taille de pore | 100 Å |
| Longueur | 150 mm |
| Greffage | Silica |
K007843 · 10 cm x 3,0 mm 5 µm · 1 pièce
| Taille / dimensions | 10 cm x 3,0 mm 5 µm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
Détails (2)
- Marque
- Supelco
- Référence fabricant
- M-GRP010497
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.