
- Référence MIMELEC
- K005111
- Référence fabricant
- 53500-U
Supelco
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Avec votre accord, nous utilisons aussi des cookies de Google pour mesurer l’efficacité de nos publicités. Vous pouvez accepter, refuser ou choisir par catégorie, et changer d’avis à tout moment avec le lien « Gérer mes cookies » en bas de page. En savoir plus sur les cookies

À partir de 446,55 €
HT
535,86 € TTC| Réf.Référence | Taille / Dimensions | Conditionnement | Prix HT | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| D209505 | 3 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 498,23 €597,88 € TTC | |
| D209506 | 5 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 583,05 €699,66 € TTC | |
| D209507 | 7,5 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 669,83 €803,80 € TTC | |
| D209508 | 10 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209509 | 15 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209510 | 3 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209511 | 5 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | 583,05 €699,66 € TTC | |
| D209512 | 7,5 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | 745,88 €895,06 € TTC | |
| D209513 | 10 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209514 | 15 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209515 | 3 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209516 | 5 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | 521,63 €625,96 € TTC | |
| D209517 | 10 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209518 | 15 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | 937,95 €1 125,54 € TTC | |
| D209519 | 2 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | 498,23 €597,88 € TTC | |
| D209680 | 2 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209681 | 3 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 498,23 €597,88 € TTC | |
| D209682 | 5 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 583,05 €699,66 € TTC | |
| D209683 | 7,5 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 669,83 €803,80 € TTC | |
| D209684 | 10 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 744,90 €893,88 € TTC | |
| D209685 | 15 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 819,00 €982,80 € TTC | |
| D209686 | 25 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | 895,05 €1 074,06 € TTC | |
| D209687 | 3 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209688 | 5 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | 521,63 €625,96 € TTC | |
| D209689 | 10 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | 744,90 €893,88 € TTC | |
| D209690 | 15 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | 819,00 €982,80 € TTC | |
| D209691 | 25 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | 895,05 €1 074,06 € TTC | |
| D209692 | 3 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209693 | 5 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | 521,63 €625,96 € TTC | |
| D209694 | 10 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | 744,90 €893,88 € TTC | |
| D209695 | 15 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209696 | 25 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | 994,50 €1 193,40 € TTC | |
| D209999 | 2 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D210000 | 3 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D210001 | 5 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 707,85 €849,42 € TTC | |
| D210002 | 10 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| D210003 | 15 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | 1 111,50 €1 333,80 € TTC | |
| D210004 | 3 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D210005 | 5 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 635,70 €762,84 € TTC | |
| D210006 | 10 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 909,68 €1 091,62 € TTC | |
| D210007 | 15 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | 994,50 €1 193,40 € TTC |
ASCENTIS EXPRESS OH5 2,7UM 3CM X 2,1MM, conditionnement: 1 pièce, de la marque Supelco (réf. 53748-U). Spécifications : Marque : Supelco | Référence fabricant: 53748-U | Conditionnement : 1 pièce | Catégorie : Produits chimiques › Autres produits chimiques.
| Taille / dimensions | 3 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 5 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 7,5 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 10 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 15 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 3 cm x 3,0 mm 2,7 µm ; 5 cm x 3,0 mm 2,7 µm ; 7,5 cm x 3,0 mm 2,7 µm ; 10 cm x 3,0 mm 2,7 µm ; 15 cm x 3,0 mm 2,7 µm ; 3 cm x 4,6 mm 2,7 µm ; 5 cm x 4,6 mm 2,7 µm ; 10 cm x 4,6 mm 2,7 µm ; 15 cm x 4,6 mm 2,7 µm ; 2 cm x 2,1 mm 2,7 µm ; 2 cm x 2,1 mm 5 µm ; 3 cm x 2,1 mm 5 µm ; 5 cm x 2,1 mm 5 µm ; 7,5 cm x 2,1 mm 5 µm ; 10 cm x 2,1 mm 5 µm ; 15 cm x 2,1 mm 5 µm ; 25 cm x 2,1 mm 5 µm ; 3 cm x 3,0 mm 5 µm ; 5 cm x 3,0 mm 5 µm ; 10 cm x 3,0 mm 5 µm ; 15 cm x 3,0 mm 5 µm ; 25 cm x 3,0 mm 5 µm ; 3 cm x 4,6 mm 5 µm ; 5 cm x 4,6 mm 5 µm ; 10 cm x 4,6 mm 5 µm ; 15 cm x 4,6 mm 5 µm ; 25 cm x 4,6 mm 5 µm ; 2 cm x 2,1 mm 2 µm ; 3 cm x 2,1 mm 2 µm ; 5 cm x 2,1 mm 2 µm ; 10 cm x 2,1 mm 2 µm ; 15 cm x 2,1 mm 2 µm ; 3 cm x 3,0 mm 2 µm ; 5 cm x 3,0 mm 2 µm ; 10 cm x 3,0 mm 2 µm ; 15 cm x 3,0 mm 2 µm |
|---|---|
| Conditionnement | 1 pièce |
| Type de colonne | Analytique |
| Taille de pore | 90 Å |
| Matériau de colonne | Acier inoxydable |
| Greffage | OH5 (Pentahydroxy) |
| End-capping | Oui |
| Plage de pH | 2 - 9 |
| Code USP | L95 |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,7 µm |
| Longueur | 20 mm |
| Charge de carbone | 3,2% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 135 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 20 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 75 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 250 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 250 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 4,6 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 5,0 µm |
| Longueur | 250 mm |
| Charge de carbone | 2,1% |
| Pression max. | 600 bar |
| Surface area | 90 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 20 mm |
| Charge de carbone | 2,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 2,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 2,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 2,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 2,1 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 2,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 30 mm |
| Charge de carbone | 2,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 50 mm |
| Charge de carbone | 2,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 100 mm |
| Charge de carbone | 2,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
| Ø int. | 3,0 mm |
|---|---|
| Granulométrie | 2,0 µm |
| Longueur | 150 mm |
| Charge de carbone | 2,8% |
| Pression max. | 1000 bar |
| Surface area | 120 m²/g |
Aucun document en ligne pour ce produit. Besoin d’une fiche technique ou d’une FDS ? Demandez-la-nous.


Supelco
À partir de 446,55 €
HT
535,86 € TTCClient professionnel ? Connectez-vous pour voir vos prix
| Réf.Référence | Taille / Dim.Taille / Dimensions | Cond.Conditionnement | Dispo.Disponibilité | Prix HT | QtéQuantité |
|---|---|---|---|---|---|
| D209505Sur commande | 3 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 498,23 €597,88 € TTC | |
| D209506Sur commande | 5 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 583,05 €699,66 € TTC | |
| D209507Sur commande | 7,5 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 669,83 €803,80 € TTC | |
| D209508Sur commande | 10 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209509Sur commande | 15 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209510Sur commande | 3 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209511Sur commande | 5 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 583,05 €699,66 € TTC | |
| D209512Sur commande | 7,5 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 745,88 €895,06 € TTC | |
| D209513Sur commande | 10 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209514Sur commande | 15 cm x 3,0 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209515Sur commande | 3 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209516Sur commande | 5 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 521,63 €625,96 € TTC | |
| D209517Sur commande | 10 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 830,70 €996,84 € TTC | |
| D209518Sur commande | 15 cm x 4,6 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 937,95 €1 125,54 € TTC | |
| D209519Sur commande | 2 cm x 2,1 mm 2,7 µm | 1 pièce | Sur commande | 498,23 €597,88 € TTC | |
| D209680Sur commande | 2 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209681Sur commande | 3 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 498,23 €597,88 € TTC | |
| D209682Sur commande | 5 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 583,05 €699,66 € TTC | |
| D209683Sur commande | 7,5 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 669,83 €803,80 € TTC | |
| D209684Sur commande | 10 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 744,90 €893,88 € TTC | |
| D209685Sur commande | 15 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 819,00 €982,80 € TTC | |
| D209686Sur commande | 25 cm x 2,1 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 895,05 €1 074,06 € TTC | |
| D209687Sur commande | 3 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209688Sur commande | 5 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 521,63 €625,96 € TTC | |
| D209689Sur commande | 10 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 744,90 €893,88 € TTC | |
| D209690Sur commande | 15 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 819,00 €982,80 € TTC | |
| D209691Sur commande | 25 cm x 3,0 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 895,05 €1 074,06 € TTC | |
| D209692Sur commande | 3 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 446,55 €535,86 € TTC | |
| D209693Sur commande | 5 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 521,63 €625,96 € TTC | |
| D209694Sur commande | 10 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 744,90 €893,88 € TTC | |
| D209695Sur commande | 15 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 914,55 €1 097,46 € TTC | |
| D209696Sur commande | 25 cm x 4,6 mm 5 µm | 1 pièce | Sur commande | 994,50 €1 193,40 € TTC | |
| D209999Sur commande | 2 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D210000Sur commande | 3 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D210001Sur commande | 5 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 707,85 €849,42 € TTC | |
| D210002Sur commande | 10 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 1 014,00 €1 216,80 € TTC | |
| D210003Sur commande | 15 cm x 2,1 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 1 111,50 €1 333,80 € TTC | |
| D210004Sur commande | 3 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 546,00 €655,20 € TTC | |
| D210005Sur commande | 5 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 635,70 €762,84 € TTC | |
| D210006Sur commande | 10 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 909,68 €1 091,62 € TTC | |
| D210007Sur commande | 15 cm x 3,0 mm 2 µm | 1 pièce | Sur commande | 994,50 €1 193,40 € TTC |